![Подушка (опора) двигуна CITROEN Berlingo, C4, PEUGEOT3008,307,308,5008 2010-2017 (HYDRAULIC) [СМ Onka] 1807.GF, фото 1](https://images.prom.ua/6643870911_podushka-opora-dviguna.jpg)
![Подушка (опора) двигуна CITROEN Berlingo, C4, PEUGEOT3008,307,308,5008 2010-2017 (HYDRAULIC) [СМ Onka] 1807.GF, фото 2](https://images.prom.ua/6394033145_w127_h127_podushka-opora-dviguna.jpg)
2 003,85 ₴
Подушка (опора) двигуна CITROEN Berlingo,C4, PEUGEOT3008,307,308,5008 2010-2017 (HYDRAULIC) [Onka Automotive] CM 12517
OEM-го номера:
| OEM | бренд |
|---|---|
| 1807.X2 | PEUGEOT |
| 1807.EV | PEUGEOT |
| 1807.GF | CITROEN,DS,PEUGEOT |
Сайт виробника: https://www.cmotomotiv.com/product/motor-takozu--5941
| БРЕНД | МОДЕЛЬ | РУХ | рік | ДЕТАЛІ МОДЕЛІ | ПОТУЖНІСТЬ ДВІГАТЕЛЯ | ОБ'ЄМ ДВІГАТЕЛЯ | КОД МОДЕЛІ | ТИП ТОПЛИВА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2010 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 BlueHDi 120 | 2014 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 110 | 2010 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 BlueHDi 100 | 2014 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 2014 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 2008 --> | MPV | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 2013 --> | MPV | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HL (DV6C) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 2010 --> | MPV | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HL (DV6C) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 120 | 2014 --> | MPV | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 90 | 2010 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 90 | 2010 --> | MPV | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 16V | 2008 --> | MPV | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2008 - 2018 | MPV | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HK (DV6ETEDM), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 110 | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 2013 --> | MPV | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HF (DV6DTED) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 90 | 2010 - 2017 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HF (DV6DTED) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 HDi 115 | 2010 --> | MPV | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HR (DV6C) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 BlueHDi 120 | 2014 --> | MPV | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 2008 --> | MPV | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 90 4x4 | 2012 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HF (DV6DTED) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 BlueHDi 100 | 2014 --> | MPV | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 90 16V | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 115 | 2010 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HL (DV6C) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 HDi 110 | 2010 --> | MPV | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 HDi 110 | 2008 --> | MPV | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 HDi 90 | 2010 --> | MPV | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| CITROEN | C4 I | 1.6 HDi | 2004 - 2011 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 HDi 90 | 2008 --> | MPV | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 | 1.6 HDi | 2004 - 2011 | Coupe | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 | 1.6 HDi | 2004 - 2011 | Coupe | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 BlueHDi 100 | 2014 --> | Platform u015fasi | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 92 | 2010 - 2017 | Platform u015fasi | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM) | Dizel | |
| CITROEN | C4 II | 1.6 BlueHDi 120 | 2015 --> | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
| CITROEN | DS4 | 1.6 BlueHDi 120 | 2014 - 2015 | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
| CITROEN | C4 II | 1.6 BlueHDi 100 | 2014 --> | Hatchback | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
| CITROEN | C4 II | 1.6 BlueHDi 115 | 2014 --> | Hatchback | 85 kW / 115 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHX (DV6FC) | Dizel | |
| CITROEN | DS5 | 1.6 HDi | 2013 - 2015 | Hatchback | 85 kW / 115 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHX (DV6FC) | Dizel | |
| CITROEN | DS5 | 1.6 BlueHDi 120 | 2014 - 2015 | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 | 1.6 HDi | 2005 - 2009 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 2013 - 2016 | MPV | 85 kW / 116 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC) | Dizel | |
| CITROEN | C4 I | 1.6 HDi | 2004 - 2011 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| CITROEN | DS5 | 1.6 HDi 110 | 2011 - 2015 | Hatchback | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HR (DV6C) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi 90 | 2010 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi | 2009 - 2016 | MPV | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HR (DV6C) | Dizel | |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi | 2009 - 2016 | MPV | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 BlueHDi 120 | 2014 - 2016 | MPV | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 | 1.6 HDi 110 | 2004 - 2009 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi | 2013 - 2016 | MPV | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HD (DV6CTED) | Dizel | |
| CITROEN | C4 II | 1.6 HDi | 2010 --> | Kasa/eu011fik arka | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 BREAK | 1.6 HDi | 2005 - 2008 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 BREAK | 1.6 HDi 110 | 2004 - 2008 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.6 HDi | 2006 - 2008 | Kombi van | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2013 - 2014 | Hatchback | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HD (DV6C), 9HG (DV6C M) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2009 - 2014 | Hatchback | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2009 - 2014 | Hatchback | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HR (DV6C) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.6 HDI 110 | 2003 - 2007 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 HDi | 2007 - 2014 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2007 - 2014 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 HDi | 2009 - 2014 | Station wagon | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.6 HDI 90 | 2005 - 2008 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 HDi | 2009 - 2014 | Station wagon | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HR (DV6C) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2007 - 2014 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 II | 1.6 HDi 90 | 2009 --> | Hatchback | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi 16V | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 100 | 2014 --> | MPV | 73 kW / 100 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 BlueHDi 120 | 2015 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 BlueHDi 100 | 2015 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 73 kW / 100 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDI 92 | 2009 - 2010 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 HDi | 2009 - 2017 | MPV | 80 kW / 110 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 5008 I Van | HDi / e-HDi | 2013 - 2017 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HD (DV6C) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2011 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HK (DV6ETEDM), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi | 2011 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HF (DV6DTED) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi | 2013 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HL (DV6C) | Dizel | |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 HDi | 2013 - 2017 | MPV | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HD (DV6C) | Dizel | |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 HDi | 2010 - 2017 | MPV | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HR (DV6C) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 HDi | 2007 - 2014 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | Dizel |
Оптові ціни уточнюйте телефоном +380 (99) 101-07-01, +380 (97) 101-07-01. Запрошуємо до співпраці дропшиперів: пропонуємо системи лояльності та знижки.
| Основні | |
|---|---|
| Сумісність з маркою | Citroen, Peugeot |
| Сумісність з моделлю | 307, 308, Berlingo, C4, Partner |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Виробник | ONKA |
| Країна виробник | Туреччина |
| Код запчастини | 1807.GF |
| Стан | Новий |
| Рік випуску автомобіля | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Кросс-номери | 1807.GF |
| Користувальницькі характеристики | |
| Модель | Berlingo |
| Марка | Citroen |
| Платна доставка Харків | упродовж 90 хвилин, з моменту узгодження замовлення (100 грн.) |
| Код виробника | CM 12517 |