![Чохол шрус зовнішній CITROEN, PEUGEOT [Onka Automotive] 3293.A2 CM 12495, фото 1](https://images.prom.ua/6746203036_chohol-shrus-zovnishnij.jpg)
252,77 ₴
Чохол шрус зовнішній CITROEN,PEUGEOT [Onka Automotive] 3293.A2 CM 12495
| OEM | бренд |
|---|---|
| 1488278080 | FIAT |
| 3293.07 | CITROEN,PEUGEOT |
| 3293.A2 | CITROEN,PEUGEOT |
Сайт виробника: https://www.cmotomotiv.com/product/aks- koeruegue--6063
Інформація про автомобіль:
| БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГУН | РІК | ДЕТАЛІ МОДЕЛІ | ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА | ОБСЯГ ДВИГУНА | КОД МОДЕЛІ | ТИП ПАЛИВА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 D | 1999 - 2002 | Platform u015fasi | 64 kW / 87 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.63 (F28D) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 D | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 63 kW / 86 PS | 2446 cc / 2.5 l | T9A (DJ5) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 i | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW (XU10J2) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 TD | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 76 kW / 103 PS | 2446 cc / 2.5 l | T8A (DJ5T) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHY (XUD9TE), XUD9TE | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 TDI | 1997 - 2002 | Platform u015fasi | 79 kW / 107 PS | 2446 cc / 2.5 l | THX (DJ5TED) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8C (XUD9UTF), XUD9TE | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2000 - 2001 | Panelvan/Van | 93 kW / 126 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDI | 2000 - 2002 | Panelvan/Van | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 D | 1999 - 2002 | Panelvan/Van | 64 kW / 87 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.63 (F28D) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 TDI | 1997 - 2002 | Panelvan/Van | 79 kW / 107 PS | 2446 cc / 2.5 l | THX (DJ5TED) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 TD | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 76 kW / 103 PS | 2446 cc / 2.5 l | T8A (DJ5T) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 D | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 63 kW / 86 PS | 2446 cc / 2.5 l | T9A (DJ5) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 i | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW (XU10J2) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 D | 1999 - 2002 | Panelvan/Van | 50 kW / 68 PS | 1905 cc / 1.9 l | DJY (XUD9A) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8C (XUD9UTF) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 DT | 1997 - 2001 | Panelvan/Van | 62 kW / 84 PS | 2499 cc / 2.5 l | 8140.67 | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDI | 2000 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 TD | 1999 - 2002 | Panelvan/Van | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | XUD9TE | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2000 - 2001 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 93 kW / 126 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 D | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 51 kW / 69 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9AU) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 TD | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 76 kW / 103 PS | 2446 cc / 2.5 l | T8A (DJ5T) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 D | 1999 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 64 kW / 87 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.63 (F28D) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 DT | 1997 - 2001 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 62 kW / 84 PS | 2499 cc / 2.5 l | 8140.67 | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 TDI | 1997 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 79 kW / 107 PS | 2446 cc / 2.5 l | THX (DJ5TED) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 D | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 63 kW / 86 PS | 2446 cc / 2.5 l | T9A (DJ5) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 D | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 51 kW / 69 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9AU) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8C (XUD9UTF) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHY (XUD9TE) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.8 HDi | 2000 - 2002 | Platform u015fasi | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 i | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW (XU10J2) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | JUMPER | 2.8 D | 1999 - 2002 | Platform u015fasi | 64 kW / 87 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.63 (F28D) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.5 TD | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 76 kW / 103 PS | 2446 cc / 2.5 l | T8A (DJ5T) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.5 TD | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 63 kW / 86 PS | 2446 cc / 2.5 l | T9A (DJ5) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHX (XUD9TF/BTF) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.5 TDi | 1996 - 2000 | Panelvan/Van | 79 kW / 107 PS | 2446 cc / 2.5 l | THX (DJ5TED) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDI | 2000 - 2002 | Platform u015fasi | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.0 | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW (XU10J2U) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | JUMPER | 2.5 TDi | 1996 - 2002 | Platform u015fasi | 79 kW / 107 PS | 2446 cc / 2.5 l | THX (DJ5TED) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.8 HDi | 2000 - 2002 | Panelvan/Van | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.8 D | 1999 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 64 kW / 87 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.63 (F28D) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.5 TDi | 1996 - 2000 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 79 kW / 107 PS | 2446 cc / 2.5 l | THX (DJ5TED) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.5 TD | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 76 kW / 103 PS | 2446 cc / 2.5 l | T8A (DJ5T) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8C (XUD9UTF) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.8 HDi | 2000 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.63 (F28D) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 1.9 D | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 51 kW / 69 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9A/U) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8C (XUD9UTF) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.0 | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW (XU10J2U) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | JUMPER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHX (XUD9TF/BTF) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.5 D | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 63 kW / 86 PS | 2446 cc / 2.5 l | T9A (DJ5) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.5 TD | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 76 kW / 103 PS | 2446 cc / 2.5 l | T8A (DJ5T) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.0 | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW (XU10J2U) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | JUMPER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8C (XUD9UTF) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8C (XUD9UTF) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.5 D | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 63 kW / 86 PS | 2446 cc / 2.5 l | T9A (DJ5) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2000 - 2001 | Platform u015fasi | 93 kW / 126 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 1.9 D | 1999 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 51 kW / 69 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9A/U) | Dizel |
Оптові ціни уточнюйте за телефоном +380 (99) 101-07-01, +380 (97) 101-07-01. Запрошуємо до співпраці дропшипперів: пропонуємо системи лояльності та знижки.
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 3293.A2 |
| Виробник | ONKA |
| Країна виробник | Туреччина |
| Рік випуску автомобіля | 2002, 1995, 1997, 1998, 2001, 2000, 1996, 1999, 1994 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Сумісність з маркою | Citroen |
| Сумісність з моделлю | Jumper, Boxer |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код виробника | CM 12495 |
| Платна доставка Харків | упродовж 90 хвилин, з моменту узгодження замовлення (100 грн.) |