![Сайлентблок подушки двигуна CITROEN Berlingo, PEUGEOT,FIAT 2008-2011 [Onka Automotive] 1809,3 CM 12363, фото 1](https://images.prom.ua/6394034115_sajlentblok-podushki-dviguna.jpg)
408,46 ₴
Сайлентблок подушки двигуна CITROEN Berlingo,PEUGEOT,FIAT 2008-2011 [Onka Automotive] 1809,3 CM 12363
OEM номери:
| OEM | бренд |
|---|---|
| 1806.33 | PEUGEOT |
| 1809.35 | PEUGEOT |
| 9639176880 | FIAT |
| 9639176847 | CITROEN,PEUGEOT |
| 1809.33 | CITROEN,PEUGEOT |
| 1809.30 | CITROEN,PEUGEOT |
Сайт виробника: https://www.cmotomotiv.com/ product/vtulka-podushki-dvigatelya--5507
Інформація про автомобіль:
| БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГУН | РІК | ДЕТАЛІ МОДЕЛІ | ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА | ОБСЯГ ДВИГУНА | КОД МОДЕЛІ | ТИП ПАЛИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 HDi 110 | 2008 --> | MPV | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 110 | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 90 16V | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | Dizel | |
| FIAT | SCUDO | 2.0 D Multijet | 2010 - 2016 | Panelvan/Van | 120 kW / 163 PS | 1997 cc / 2 l | RH02, RHH | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 75 | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.6 HDI 90 | 2005 - 2011 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| FIAT | SCUDO | 1.6 D Multijet | 2007 - 2016 | Platform u015fasi | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HU | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.6 HDI 75 | 2005 - 2011 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HW (DV6BTED4), DV6B | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.6 HDI 75 | 2005 - 2011 | MPV | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HW (DV6BTED4), DV6B | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.6 HDI 90 | 2005 - 2008 | MPV | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| FIAT | SCUDO | 1.6 D Multijet | 2007 - 2016 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HU | Dizel | |
| FIAT | SCUDO | 1.6 D Multijet | 2007 - 2016 | Panelvan/Van | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HU | Dizel | |
| FIAT | SCUDO | 2.0 D Multijet | 2010 - 2016 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 120 kW / 163 PS | 1997 cc / 2 l | RH02, RHH | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 HDi 90 | 2008 --> | MPV | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 | 1.6 HDi | 2004 - 2011 | Coupe | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 90 16V | 2008 --> | Platform u015fasi | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 | 1.6 HDi | 2004 - 2011 | Coupe | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 | 1.6 THP | 2008 - 2011 | Coupe | 103 kW / 140 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FT (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 | 1.6 VTi 120 | 2008 - 2011 | Coupe | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FW (EP6) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 | 1.6 THP 150 | 2008 - 2011 | Coupe | 110 kW / 150 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FX (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I | 1.6 16V | 2008 - 2010 | MPV | 103 kW / 140 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FT (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I | 1.6 16V | 2008 - 2013 | MPV | 110 kW / 150 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FX (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 | 2.0 16V | 2004 - 2007 | Coupe | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I | 1.6 HDi | 2006 - 2011 | MPV | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 PICASSO I | 1.6 16V | 2008 - 2013 | MPV | 110 kW / 150 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FX (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 I | 1.6 HDi | 2006 - 2011 | Sedan | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 I | 2.0 16V | 2004 - 2007 | Hatchback | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 I | 2.0 16V | 2004 - 2011 | Hatchback | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RFJ (EW10A) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 I | 1.6 VTi 120 | 2008 - 2011 | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FW (EP6) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 I | 1.6 HDi | 2004 - 2011 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 I | 1.6 HDi | 2004 - 2011 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 I | 1.6 THP 140 | 2008 - 2011 | Hatchback | 103 kW / 140 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FT (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 I | 1.6 THP 150 | 2008 - 2011 | Hatchback | 110 kW / 150 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FX (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I | 1.6 VTi 120 | 2008 - 2013 | MPV | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FW (EP6) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 PICASSO I | 1.6 HDi | 2007 - 2013 | MPV | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 PICASSO I | 1.6 THP 140 | 2008 - 2013 | MPV | 103 kW / 140 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FT (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C5 II BREAK | 1.6 HDi | 2004 - 2008 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| CITROEN | C5 II | 1.6 HDi | 2004 - 2008 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 PICASSO I | 1.6 VTi 120 | 2008 - 2013 | MPV | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FW (EP6) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C5 III | 1.6 HDi 110 | 2008 --> | Sedan | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPY | 1.6 HDi 90 16V | 2007 - 2016 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HU (DV6UTED4) | Dizel | |
| CITROEN | C5 III BREAK | 1.6 HDi 110 | 2008 --> | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| CITROEN | C5 | 1.6 HDi | 2004 - 2008 | Kombi van | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPY | 1.6 HDi 90 8V | 2007 - 2016 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPY | 1.6 HDi 90 16V | 2007 - 2016 | Panelvan/Van | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HU (DV6UTED4) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA Break | 1.4 HDi | 2003 - 2005 | Station wagon | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HX (DV4TD) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 1.4 HDi | 2003 - 2005 | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HX (DV4TD) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPY | 1.6 HDi 90 8V | 2007 - 2016 | Panelvan/Van | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 HDi | 2005 - 2011 | MPV | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 1.4 HDi | 2003 - 2005 | Coupe | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HX (DV4TD) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 HDi | 2004 - 2011 | MPV | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 206 CC | 1.6 HDi 110 | 2005 - 2007 | Cabrio | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 206 CC | 2.0 S16 | 2000 - 2007 | Cabrio | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 S16 | 1999 - 2007 | Hatchback | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 HDi 110 | 2004 - 2007 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 S16 | 1999 - 2000 | Hatchback | 99 kW / 135 PS | 1997 cc / 2 l | RFR (EW10J4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 THP | 2009 - 2016 | MPV | 110 kW / 150 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FE (EP6CDTM), 5FE (EP6CDTMD), 5FX (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi | 2009 - 2016 | MPV | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 206 SW | 2.0 16V | 2002 - 2007 | Station wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 206 SW | 1.6 HDi 110 | 2004 --> | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 THP | 2009 - 2016 | MPV | 115 kW / 156 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FV (EP6CDT) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 VTi | 2009 - 2016 | MPV | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 307 | 1.6 HDi 110 | 2004 - 2009 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 | 1.6 HDi | 2005 - 2009 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 16V | 2004 - 2009 | Cabrio | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RFJ (EW10A) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 307 BREAK | 2.0 16V | 2005 - 2008 | Station wagon | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RFJ (EW10A) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 307 BREAK | 2.0 | 2002 - 2005 | Station wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 307 BREAK | 1.6 HDi 110 | 2004 - 2008 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 BREAK | 1.6 HDi | 2005 - 2008 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 16V | 2003 - 2005 | Cabrio | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.6 HDI 90 | 2005 - 2008 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 HDi 135 | 2005 - 2009 | Cabrio | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.6 HDI 110 | 2003 - 2007 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 SW | 2.0 16V | 2002 - 2005 | Station wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 307 SW | 2.0 16V | 2005 - 2008 | Station wagon | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RFJ (EW10A) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 CC | 1.6 16V | 2009 - 2014 | Cabrio | 110 kW / 150 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FX (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.6 HDi | 2006 - 2008 | Kombi van | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.4 16V | 2007 - 2014 | Hatchback | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FS (EP3), EP3 | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 CC | 1.6 16V | 2009 - 2014 | Cabrio | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | EP6 | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.6 16V | 2007 - 2014 | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C M), 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.6 16V | 2007 - 2014 | Hatchback | 103 kW / 140 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FT (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.6 16V | 2007 - 2014 | Hatchback | 110 kW / 150 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FX (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.6 16V | 2008 - 2014 | Hatchback | 128 kW / 174 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FY (EP6DTS) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 HDi | 2007 - 2014 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2007 - 2014 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 HDi | 2007 - 2014 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2007 - 2014 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 16V | 2007 - 2014 | Station wagon | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 16V | 2007 - 2014 | Station wagon | 103 kW / 140 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FT (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 16V | 2008 - 2014 | Station wagon | 128 kW / 174 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FY (EP6DTS) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 16V | 2007 - 2014 | Station wagon | 110 kW / 150 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FX (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.4 16V | 2007 - 2014 | Station wagon | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FS (EP3) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 406 | 2.0 HDI 110 | 1998 - 2001 | Sedan | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHZ (DW10ATED) | Dizel | |
| PEUGEOT | 406 | 2.0 HDI 90 | 1999 - 2004 | Sedan | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
| PEUGEOT | 406 | 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | Sedan | 79 kW / 107 PS | 1997 cc / 2 l | RHS (DW10ATED), RHZ (DW10ATED) | Dizel | |
| PEUGEOT | 406 | 2.2 HDi | 2000 - 2004 | Sedan | 98 kW / 133 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HX (DW12TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 406 BREAK | 2.0 HDI 110 | 1999 - 2004 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHZ (DW10ATED) | Dizel | |
| PEUGEOT | 406 BREAK | 2.0 HDI 90 | 1999 - 2004 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
| PEUGEOT | 406 BREAK | 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | Station wagon | 79 kW / 107 PS | 1997 cc / 2 l | RHS (DW10ATED), RHZ (DW10ATED) | Dizel | |
| PEUGEOT | 406 BREAK | 2.2 HDi | 2000 - 2004 | Station wagon | 98 kW / 133 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HX (DW12TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 406 | 2.2 HDI | 2000 - 2004 | Coupe | 98 kW / 133 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HX (DW12TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 407 | 1.6 HDi 110 | 2004 - 2010 | Sedan | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 607 | 2.0 HDI | 2005 - 2011 | Sedan | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 407 SW | 1.6 HDi 110 | 2004 - 2010 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 607 | 2.2 16V | 2000 - 2005 | Sedan | 116 kW / 158 PS | 2230 cc / 2.2 l | 3FZ (EW12J4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 607 | 2.2 16V | 2005 - 2010 | Sedan | 120 kW / 163 PS | 2230 cc / 2.2 l | 3FY (EW12J4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | EXPERT | 1.6 HDi 90 16V | 2007 --> | Panelvan/Van | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HU (DV6UTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | EXPERT | 1.6 HDi 90 16V | 2007 --> | Platform u015fasi | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HU (DV6UTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | EXPERT | 1.6 HDi 90 8V | 2007 --> | Panelvan/Van | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) | Dizel | |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE | 1.6 HDi 90 16V | 2007 - 2016 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HU (DV6UTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE | 1.6 HDi 90 8V | 2007 - 2016 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) | Dizel | |
| PEUGEOT | EXPERT | 1.6 HDi 90 8V | 2007 --> | Platform u015fasi | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi 90 | 2005 - 2015 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi 90 | 2005 - 2015 | MPV | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 2008 --> | MPV | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 16V | 2008 --> | MPV | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU) | Dizel |
Оптові ціни уточнюйте за телефоном +380 (99) 101-07-01, +380 (97) 101-07-01. Запрошуємо до співпраці дропшипперів: пропонуємо системи лояльності та знижки.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 1809,3 |
| Виробник | ONKA |
| Країна виробник | Туреччина |
| Рік випуску автомобіля | 2007, 2010, 2014, 2008, 2003, 2012, 1999, 2013, 2002, 1998, 2009, 2001, 2016, 2006, 2015, 2005, 2000, 2011, 2004 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код виробника | CM 12363 |
| Платна доставка Харків | упродовж 90 хвилин, з моменту узгодження замовлення (100 грн.) |