![Опора амортизатора переднього ліва в зборі CITROEN C3, С4 Cactus, PEUGEOT 208,301[Onka Automotive] 5038.H4, фото 1](https://images.prom.ua/6643869236_opora-amortizatora-perednogo.jpg)
![Опора амортизатора переднього ліва в зборі CITROEN C3, С4 Cactus, PEUGEOT 208,301[Onka Automotive] 5038.H4, фото 2](https://images.prom.ua/6394033109_w127_h127_opora-amortizatora-perednogo.jpg)
432,50 ₴
Опора переднього амортизатора ліва в зборі CITROEN C3,С4 Cactus,PEUGEOT 208,301[Onka Automotive] 5038.H4 CM 12481
OEM номери:
| OEM | бренд |
|---|---|
| 5038.G6 | CITROEN,PEUGEOT |
| 9670830780 | CITROEN,PEUGEOT |
| 5038.H4 | CITROEN,PEUGEOT |
Сайт виробника: https://www.cmotomotiv.com/product/ amortisoer-takozu--6031
| БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГУН | РІК | ДЕТАЛІ МОДЕЛІ | ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА | ОБСЯГ ДВИГУНА | КОД МОДЕЛІ | ТИП ПАЛИВА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 301 | 1.6 VTi 115 | 2012 - 2017 | Sedan | 85 kW / 115 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFP (EC5) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 HDI 90 | 2012 --> | Sedan | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HF (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | Dizel | |
| CITROEN | C3 AIRCROSS II | 1.5 BlueHDi 100 | 2018 --> | SUV | 73 kW / 99 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHY (DV5RD) | Dizel | |
| CITROEN | C3 AIRCROSS II | 1.2 PureTech 82 | 2017 --> | SUV | 60 kW / 82 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMR (EB2FA), HMZ (EB2F) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C3 AIRCROSS II | 1.2 PureTech 110 | 2017 --> | SUV | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C3 AIRCROSS II | 1.5 BlueHDi 100 | 2018 --> | SUV | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHY (DV5RD) | Dizel | |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 VTi 115 | 2012 --> | Sedan | 85 kW / 115 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFP (EC5) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 BlueHDi 100 | 2014 --> | Sedan | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
| CITROEN | C3 AIRCROSS II | 1.6 BlueHDi 100 | 2017 --> | SUV | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
| CITROEN | C3 AIRCROSS II | 1.5 BlueHDi 120 | 2018 --> | SUV | 88 kW / 120 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHX (DV5RC) | Dizel | |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 HDI 92 | 2012 --> | Sedan | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| CITROEN | C3 AIRCROSS II | 1.2 PureTech 130 | 2017 --> | SUV | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C3 II | 1.2 VTi 82 | 2012 - 2016 | Hatchback | 60 kW / 82 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C3 II | 1.6 BlueHDi 75 | 2015 --> | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | Dizel | |
| CITROEN | C3 AIRCROSS II | 1.6 BlueHDi 120 | 2017 --> | SUV | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
| CITROEN | C3 II | 1.4 HDi 70 | 2009 --> | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) | Dizel | |
| CITROEN | C3 AIRCROSS II | 1.6 BlueHDi 115 | 2017 --> | SUV | 85 kW / 115 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHX (DV6FC) | Dizel | |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.2 VTi 82 | 2014 --> | Sedan | 60 kW / 82 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C3 II | 1.2 THP 110 | 2014 --> | Hatchback | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNZ (EB2DT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C3 II | 1.1 i | 2009 - 2013 | Hatchback | 44 kW / 60 PS | 1124 cc / 1.1 l | HFV (TU1A), HFX (TU1A) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C3 II | 1.6 BlueHDi 100 | 2014 --> | Hatchback | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
| CITROEN | C3 II | 1.0 VTi 68 | 2012 --> | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 999 cc / 1 l | ZMZ (EB0) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C3 II | 1.4 VTi 95 | 2009 --> | Hatchback | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FP (EP3C) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C3 II | 1.6 HDi | 2009 - 2016 | Hatchback | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| CITROEN | C3 Pu0130CASSO | 1.6 BlueHDi 100 | 2015 --> | MPV | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
| CITROEN | C3 II | 1.6 HDi 90 | 2009 --> | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| CITROEN | C3 Pu0130CASSO | 1.6 VTi 120 | 2009 --> | MPV | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C3 Pu0130CASSO | 1.4 VTi 95 LPG | 2012 --> | MPV | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FN (EP3) | Otto - Benzin/oto gaz (LPG) | |
| CITROEN | C3 Pu0130CASSO | 1.2 THP 110 | 2015 --> | MPV | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNZ (EB2DT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C3 Pu0130CASSO | 1.6 HDI 90 | 2010 --> | MPV | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| CITROEN | C3 Pu0130CASSO | 1.4 VTi 95 | 2009 --> | MPV | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FN (EP3), 8FP (EP3C), 8FS (EP3) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C3 II | 1.6 HDi 115 | 2012 --> | Hatchback | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HD (DV6C) | Dizel | |
| CITROEN | C3 II | 1.6 VTi 120 | 2009 --> | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C3 Pu0130CASSO | 1.6 HDi 110 | 2010 --> | MPV | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HR (DV6C) | Dizel | |
| CITROEN | C3 Pu0130CASSO | 1.6 HDi 115 | 2013 --> | MPV | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HD (DV6C) | Dizel | |
| CITROEN | C3 Pu0130CASSO | 1.6 VTi | 2009 --> | MPV | 84 kW / 114 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FP (EP6) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C3 Pu0130CASSO | 1.6 HDi | 2009 --> | MPV | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| CITROEN | C3 Pu0130CASSO | 1.6 HDi | 2009 --> | MPV | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 | 2014 --> | Hatchback | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 82 | 2014 --> | Hatchback | 60 kW / 82 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMZ (EB2F) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 BlueHDi 100 | 2014 --> | Hatchback | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND | 1.2 | 2017 --> | SUV | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | B 12 XHL (EB2DT), D 12 XHL (EB2ADT), F 12 XHL (EB2ADT) | Otto - Benzin | |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND | 1.2 LPG | 2017 --> | SUV | 60 kW / 82 PS | 1199 cc / 1.2 l | B 12 XE (EB2F) | Otto - Benzin/oto gaz (LPG) | |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND | 1.2 | 2019 --> | SUV | 61 kW / 83 PS | 1199 cc / 1.2 l | F 12 XE (EB2FA) | Otto - Benzin | |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND | 1.2 | 2017 --> | SUV | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | B 12 XHT (EB2DTS), D 12 XHT (EB2ADTS), F 12 XHT (EB2ADTS) | Otto - Benzin | |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND | 1.5 Turbo D | 2018 --> | SUV | 88 kW / 120 PS | 1499 cc / 1.5 l | D 15 DTH (DV5RC), F 15 DTH (DV5RC) | Dizel | |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | 2014 --> | Hatchback | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6D), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | 2014 --> | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMU (EB2D), HMU (EB2FD) | Otto - Benzin | |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND | 1.5 Turbo D | 2018 --> | SUV | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | D 15 DT (DV5RD) | Dizel | |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND | 1.6 Turbo D | 2017 --> | SUV | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | B 16 DTH (DV6FC) | Dizel | |
| PEUGEOT | 208 I | 1.2 THP 110 | 2013 --> | Hatchback | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 208 I | 1.2 VTi 68 / PureTech 68 | 2016 --> | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMM (EB2FAD), HMP (EB2FB) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 208 I | 1.2 VTI 82 | 2012 --> | Hatchback | 60 kW / 82 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 208 I | 1.0 | 2012 --> | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 999 cc / 1 l | ZMZ (EB0) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 208 I | 1.4 HDi | 2012 --> | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C) | Dizel | |
| PEUGEOT | 208 I | 1.4 VTi | 2012 --> | Hatchback | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FS (EP3), EP3C | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 208 I | 1.6 | 2012 --> | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C) | Otto - Benzin | |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND | 1.2 | 2017 --> | SUV | 60 kW / 82 PS | 1199 cc / 1.2 l | B 12 XE (EB2F), D 12 XE (EB2FA) | Otto - Benzin | |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND | 1.6 Turbo D | 2017 --> | SUV | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | B 16 DT (DV6FD) | Dizel | |
| PEUGEOT | 208 I | 1.6 | 2012 --> | Hatchback | 115 kW / 156 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FV (EP6CDT) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 208 I | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2013 --> | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | Dizel | |
| PEUGEOT | 208 I | 1.6 THP 165 | 2015 --> | Hatchback | 121 kW / 165 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GZ (EP6FDT) | Otto - Benzin | |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND | 1.6 Turbo D | 2017 --> | SUV | 85 kW / 116 PS | 1560 cc / 1.6 l | B 16 DTH (DV6FC) | Dizel | |
| PEUGEOT | 208 I | 1.6 HDi | 2012 --> | Hatchback | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HD (DV6C) | Dizel | |
| PEUGEOT | 208 I | 1.6 GTi | 2012 --> | Hatchback | 147 kW / 200 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FU (EP6CDTX) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 208 I | 1.6 BlueHDi 120 | 2013 --> | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
| PEUGEOT | 208 I | 1.6 HDi | 2014 --> | Hatchback | 85 kW / 116 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHX (DV6FC) | Dizel | |
| PEUGEOT | 208 I | 1.6 BlueHDi 100 | 2015 --> | Hatchback | 73 kW / 100 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
| PEUGEOT | 208 I | 1.6 HDi | 2012 --> | Hatchback | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| PEUGEOT | 208 I | 1.6 GTi | 2014 --> | Hatchback | 153 kW / 208 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GR (EP6FDTX) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 208 I | 1.6 | 2013 --> | Hatchback | 85 kW / 116 PS | 1587 cc / 1.6 l | EC5F | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 301 | 1.2 VTi 72 | 2012 --> | Sedan | 53 kW / 72 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMY (EB2M) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 301 | 1.2 VTi 82 | 2014 --> | Sedan | 60 kW / 82 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMZ (EB2F) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 BlueHDi 100 | 2014 --> | Sedan | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.2 VTi 72 | 2012 - 2017 | Sedan | 53 kW / 72 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMY (EB2M) | Otto - Benzin |
Оптові ціни уточнюйте за телефоном +380 (99) 101-07-01, +380 (97) 101-07-01. Запрошуємо до співпраці дропшипперів: пропонуємо системи лояльності та знижки.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 5038.H4 |
| Виробник | ONKA |
| Країна виробник | Туреччина |
| Рік випуску автомобіля | 2009, 2019, 2015, 2018, 2017, 2016, 2012, 2010, 2014, 2011, 2013 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Сумісність з маркою | Citroen |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код виробника | CM 12481 |
| Платна доставка Харків | упродовж 90 хвилин, з моменту узгодження замовлення (100 грн.) |
| Основні | |
| Модель | C3 |