![Сайлентблок ресори задній CITROEN Jumper III,FIAT DucatoIII, PEUGEOT Boxer III [Onka Automotive] 1304641080, фото 1](https://images.prom.ua/6394034118_sajlentblok-resori-zadnij.jpg)
408,47 ₴
Сайлентблок ресори задній CITROEN Jumper III,FIAT DucatoIII,PEUGEOT Boxer III [Onka Automotive] 1304641080 CM 12131
OEM номери:
| OEM | бренд |
|---|---|
| 5131.73 | CITROEN,PEUGEOT |
| 1304641080 | FIAT |
Сайт виробника: https://www.cmotomotiv.com/ product/saylentblok-zadney-ressory--5562
| БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГУН | РІК | ДЕТАЛІ МОДЕЛІ | ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА | ОБСЯГ ДВИГУНА | КОД МОДЕЛІ | ТИП ПАЛИВА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO | 2.5 TDI 4x4 | 1997 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 85 kW / 116 PS | 2500 cc / 2.5 l | 8140.47 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 80 kW / 109 PS | 2500 cc / 2.5 l | 8140.47R | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 85 kW / 116 PS | 2499 cc / 2.5 l | 8140.47 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.0 Panorama/Combinato | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW | Otto - Benzin | |
| FIAT | DUCATO | 2.5 D Combinato | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 62 kW / 84 PS | 2500 cc / 2.5 l | 8140.67 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 1.9 TD | 1998 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHX, DHX (XUD9TF/L) | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.0 4x4 | 1994 - 2001 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW | Otto - Benzin | |
| FIAT | DUCATO | 1.9 TD Combinato | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 59 kW / 80 PS | 1929 cc / 1.9 l | 230 A4.000 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 1.9 TD Panorama/Combinato | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 60 kW / 82 PS | 1929 cc / 1.9 l | 230 A3.000 | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.8 HDi | 2002 - 2006 | Platform u015fasi | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 1.9 D | 1998 - 2001 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 59 kW / 80 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHX | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.8 HDi 4x4 | 2002 - 2006 | Platform u015fasi | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | F28TDCR | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 1.9 D Combinato | 1995 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 51 kW / 69 PS | 1929 cc / 1.9 l | 230 A2.000 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 1.9 D | 1998 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 50 kW / 68 PS | 1905 cc / 1.9 l | DJY | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.5 D | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 63 kW / 86 PS | 2446 cc / 2.5 l | T9A (DJ5) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.5 TD | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 76 kW/ 103 PS | 2446 cc / 2.5 l | T8A (DJ5T) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.5 TDi | 1996 - 2002 | Platform u015fasi | 79 kW / 107 PS | 2446 cc / 2.5 l | THX (DJ5TED) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.8 D | 1999 - 2002 | Platform u015fasi | 64 kW / 87 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.63 (F28D) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.8 HDi | 2000 - 2002 | Platform u015fasi | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.0 HDi | 2002 - 2006 | Platform u015fasi | 62 kW / 84 PS | 1997 cc / 2 l | RHV (DW10UTD) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.2 HDi | 2002 - 2006 | Platform u015fasi | 74 kW / 101 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HY (DW12UTED) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.8 HDi | 2004 - 2006 | Platform u015fasi | 107 kW / 146 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43N | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHX (XUD9TF/BTF) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.0 | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW (XU10J2U) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | JUMPER | 2.8 HDi 4x4 | 2002 - 2006 | Panelvan/Van | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8C (XUD9UTF) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.8 HDi | 2004 - 2006 | Panelvan/Van | 107 kW / 146 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43N | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.8 HDi | 2002 - 2006 | Panelvan/Van | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.2 HDi | 2002 - 2006 | Panelvan/Van | 74 kW / 101 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HY (DW12UTED) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.0 bivalent | 2003 - 2006 | Panelvan/Van | 81 kW / 110 PS | 1998 cc / 2 l | XU10J2 | Otto - Benzin/dou011fal gaz (CNG) | |
| CITROEN | JUMPER | 2.0 HDi | 2002 - 2006 | Panelvan/Van | 62 kW / 84 PS | 1997 cc / 2 l | RHV (DW10UTD) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.0 | 2002 - 2006 | Panelvan/Van | 81 kW / 110 PS | 1998 cc / 2 l | XU10J2 | Otto - Benzin | |
| CITROEN | JUMPER | 2.8 HDi | 2000 - 2002 | Panelvan/Van | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.5 TD | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 76 kW / 103 PS | 2446 cc / 2.5 l | T8A (DJ5T) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.5 TDi | 1996 - 2000 | Panelvan/Van | 79 kW / 107 PS | 2446 cc / 2.5 l | THX (DJ5TED) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.5 D | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 63 kW / 86 PS | 2446 cc / 2.5 l | T9A (DJ5) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.0 HDI | 2001 - 2002 | Panelvan/Van | 62 kW / 84 PS | 1997 cc / 2 l | RHV (DW10TD) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.0 | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW (XU10J2U) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | JUMPER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHX (XUD9TF/BTF) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8C (XUD9UTF) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.2 HDi | 2002 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 74 kW / 101 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HY (DW12UTED) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 1.9 D | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 51 kW / 69 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9A/U) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.8 HDi | 2002 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.0 bivalent | 2003 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 81 kW / 110 PS | 1998 cc / 2 l | XU10J2 | Otto - Benzin/dou011fal gaz (CNG) | |
| CITROEN | JUMPER | 2.8 D | 1999 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 64 kW / 87 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.63 (F28D) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.8 HDi | 2000 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.0 | 2002 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 81 kW / 110 PS | 1998 cc / 2 l | XU10J2 | Otto - Benzin | |
| CITROEN | JUMPER | 2.5 TDi | 1996 - 2000 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 79 kW / 107 PS | 2446 cc / 2.5 l | THX (DJ5TED) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.5 TD | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 76 kW / 103 PS | 2446 cc / 2.5 l | T8A (DJ5T) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.5 D | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 63 kW / 86 PS | 2446 cc / 2.5 l | T9A (DJ5) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 2.0 | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW (XU10J2U) | Otto - Benzin | |
| FIAT | DUCATO | 2.8 JTD | 2000 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8C (XUD9UTF) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8C (XUD9UTF) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER | 1.9 D | 1999 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 51 kW / 69 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9A/U) | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.8 D | 1998 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 64 kW / 87 PS | 2800 cc / 2.8 l | 8140.63 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.8 JTD 4x4 | 2000 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.8 TDI | 1997 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 90 kW / 122 PS | 2800 cc / 2.8 l | 8140.43 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.8 TDI 4x4 | 1999 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 90 kW / 122 PS | 2800 cc / 2.8 l | 8140.43 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 1.9 D | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 51 kW / 69 PS | 1929 cc / 1.9 l | 230 A2.000 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 60 kW / 82 PS | 1929 cc / 1.9 l | 230 A3.000 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 1.9 D | 1998 - 2002 | Panelvan/Van | 50 kW / 68 PS | 1905 cc / 1.9 l | DJY | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 1.9 TD | 1998 - 2002 | Panelvan/Van | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHX, DHX (XUD9TF/L) | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 1.9 TD CAT | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 59 kW / 80 PS | 1929 cc / 1.9 l | 230 A4.000 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 1.9 TD | 1998 - 2001 | Panelvan/Van | 59 kW / 80 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHX | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.0 | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW | Otto - Benzin | |
| FIAT | DUCATO | 2.0 4x4 | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW | Otto - Benzin | |
| FIAT | DUCATO | 2.8 D 4x4 | 1998 - 2002 | Panelvan/Van | 64 kW / 87 PS | 2800 cc / 2.8 l | 8140.63 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.8 D | 1998 - 2002 | Panelvan/Van | 64 kW / 87 PS | 2800 cc / 2.8 l | 8140.63 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.5 TDI | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 80 kW / 109 PS | 2500 cc / 2.5 l | 8140.47R | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.5 TDI | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 85 kW / 116 PS | 2500 cc / 2.5 l | 8140.47 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.5 TD 4x4 | 1994 - 1998 | Panelvan/Van | 80 kW / 109 PS | 2499 cc / 2.5 l | 8140.47 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.5 TD | 1994 - 1998 | Panelvan/Van | 80 kW / 109 PS | 2499 cc / 2.5 l | 8140.47 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.5 D | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 62 kW / 84 PS | 2500 cc / 2.5 l | 8140.67 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.0 JTD | 2001 - 2002 | Panelvan/Van | 62 kW / 84 PS | 1997 cc / 2 l | RHV | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.8 JTD | 2000 - 2002 | Panelvan/Van | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.8 JTD 4x4 | 2000 - 2002 | Panelvan/Van | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.8 TDI 4x4 | 1999 - 2002 | Panelvan/Van | 90 kW / 122 PS | 2800 cc / 2.8 l | 8140.43 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.8 TDI | 1997 - 2002 | Panelvan/Van | 90 kW / 122 PS | 2800 cc / 2.8 l | 8140.43 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 1.9 D | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 51 kW / 69 PS | 1929 cc / 1.9 l | 230 A2.000 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 1.9 D | 1998 - 2002 | Platform u015fasi | 50 kW / 68 PS | 1905 cc / 1.9 l | DJY | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 60 kW / 82 PS | 1929 cc / 1.9 l | 230 A3.000 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 1.9 TD | 1998 - 2002 | Platform u015fasi | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHX, DHX (XUD9TF/L) | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 1.9 TD | 1998 - 2001 | Platform u015fasi | 59 kW / 80 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHX | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 1.9 TD CAT | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 59 kW / 80 PS | 1929 cc / 1.9 l | 230 A4.000 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.0 | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW | Otto - Benzin | |
| FIAT | DUCATO | 2.0 4x4 | 1994 - 2001 | Platform u015fasi | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW | Otto - Benzin | |
| FIAT | DUCATO | 2.0 JTD | 2001 - 2002 | Platform u015fasi | 62 kW / 84 PS | 1997 cc / 2 l | RHV | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.5 D | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 62 kW / 84 PS | 2500 cc / 2.5 l | 8140.67 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.5 D 4x4 | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 62 kW / 84 PS | 2500 cc / 2.5 l | 8140.67 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.5 TD | 1994 - 1998 | Platform u015fasi | 85 kW / 116 PS | 2499 cc / 2.5 l | 8140.47 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.5 TD | 1994 - 1998 | Platform u015fasi | 80 kW / 109 PS | 2499 cc / 2.5 l | 8140.47 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.5 TDI | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 80 kW / 109 PS | 2500 cc / 2.5 l | 8140.47R | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.5 TD 4x4 | 1994 - 1998 | Platform u015fasi | 80 kW / 109 PS | 2499 cc / 2.5 l | 8140.47 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.5 TDI 4x4 | 1998 - 2002 | Platform u015fasi | 85 kW / 116 PS | 2500 cc / 2.5 l | 8140.47 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.8 D | 1998 - 2002 | Platform u015fasi | 64 kW / 87 PS | 2800 cc / 2.8 l | 8140.63 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.8 JTD | 2000 - 2002 | Platform u015fasi | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.8 JTD 4x4 | 2001 - 2002 | Platform u015fasi | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.8 TDI | 1998 - 2002 | Platform u015fasi | 90 kW / 122 PS | 2800 cc / 2.8 l | 8140.43 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 2.8 iDTD 4x4 | 1998 - 2001 | Platform u015fasi | 90 kW / 122 PS | 2799 cc / 2.8 l | 8140.43 | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 D | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 51 kW / 69 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9AU) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8C (XUD9UTF) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHY (XUD9TE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 і 4x4 | 1996 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW (XU10J2) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 i | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW (XU10J2) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 DT | 1997 - 2001 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 62 kW / 84 PS | 2499 cc / 2.5 l | 8140.67 | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 D 4x4 | 1996 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 63 kW / 86 PS | 2446 cc / 2.5 l | T9A (DJ5) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 D | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 63 kW / 86 PS | 2446 cc / 2.5 l | T9A (DJ5) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 TDI | 1997 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 79 kW / 107 PS | 2446 cc / 2.5 l | THX (DJ5TED) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 TD | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 76 kW / 103 PS | 2446 cc / 2.5 l | T8A (DJ5T) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 TD 4x4 | 1996 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 76 kW / 103 PS | 2446 cc / 2.5 l | T8A (DJ5T) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 TDI 4x4 | 1997 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 79 kW / 107 PS | 2446 cc / 2.5 l | THX (DJ5TED) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 D | 1999 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 64 kW / 87 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.63 (F28D) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDI | 2000 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 HDi | 2001 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 62 kW / 84 PS | 1997 cc / 2 l | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2000 - 2001 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 93 kW / 126 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2001 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2004 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 107 kW / 145 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43N | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi | 2001 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 74 kW / 101 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HY (DW12UTED) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 | 2001 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 81 kW / 110 PS | 1998 cc / 2 l | RFL (XU10J2U) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi 4x4 | 2001 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 D | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 51 kW / 69 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9AU) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 D | 1999 - 2002 | Panelvan/Van | 50 kW / 68 PS | 1905 cc / 1.9 l | DJY (XUD9A) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 DT 4x4 | 1996 - 1998 | Panelvan/Van | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | XUD9TE | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8C (XUD9UTF) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 TD | 1999 - 2002 | Panelvan/Van | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | XUD9TE | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 4x4 | 1996 - 1998 | Panelvan/Van | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW (XU10J2) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 i | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW (XU10J2) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 D | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 63 kW / 86 PS | 2446 cc / 2.5 l | T9A (DJ5) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 D 4x4 | 1999 - 2002 | Panelvan/Van | 63 kW / 86 PS | 2446 cc / 2.5 l | T9A (DJ5) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 TDI | 1997 - 2002 | Panelvan/Van | 79 kW / 107 PS | 2446 cc / 2.5 l | THX (DJ5TED) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 TD | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 76 kW / 103 PS | 2446 cc / 2.5 l | T8A (DJ5T) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 DT | 1997 - 2001 | Panelvan/Van | 62 kW / 84 PS | 2499 cc / 2.5 l | 8140.67 | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 TDI 4x4 | 1999 - 2002 | Panelvan/Van | 79 kW / 107 PS | 2446 cc / 2.5 l | THX (DJ5TED) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 D | 1999 - 2002 | Panelvan/Van | 64 kW / 87 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.63 (F28D) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDI | 2000 - 2002 | Panelvan/Van | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2000 - 2001 | Panelvan/Van | 93 kW / 126 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 | Panelvan/Van | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 | 2001 - 2006 | Panelvan/Van | 81 kW / 110 PS | 1998 cc / 2 l | RFL (XU10J2U) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | BOXER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8C (XUD9UTF), XUD9TE | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi 4x4 | 2001 - 2006 | Platform u015fasi | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2001 - 2006 | Platform u015fasi | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 HDi | 2001 - 2006 | Platform u015fasi | 62 kW / 84 PS | 1997 cc / 2 l | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2004 - 2006 | Platform u015fasi | 107 kW / 146 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43N | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi | 2001 - 2006 | Platform u015fasi | 74 kW / 101 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HY (DW12UTED) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi 4x4 | 2001 - 2006 | Panelvan/Van | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2001 - 2006 | Panelvan/Van | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2004 - 2006 | Panelvan/Van | 107 kW / 146 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43N | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi | 2001 - 2006 | Panelvan/Van | 74 kW / 101 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HY (DW12UTED) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 HDi | 2002 - 2006 | Panelvan/Van | 62 kW / 84 PS | 1997 cc / 2 l | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.5 D | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 63 kW / 86 PS | 2446 cc / 2.5 l | T9A (DJ5) | Dizel |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 1304641080 |
| Виробник | ONKA |
| Країна виробник | Туреччина |
