![Буфер (відбійник) амортизатора переднього CITROEN C3, C4, PEUGEOT 307,308, Partner [Onka Automotive] CM 12707, фото 1](https://images.prom.ua/6643894861_bufer-vidbijnik-amortizatora.jpg)
![Буфер (відбійник) амортизатора переднього CITROEN C3, C4, PEUGEOT 307,308, Partner [Onka Automotive] CM 12707, фото 2](https://images.prom.ua/6394041828_w127_h127_bufer-vidbijnik-amortizatora.jpg)
186,46 ₴
Буфер (відбійник) переднього амортизатора CITROEN C3,C4,PEUGEOT 307,308,3008, Partner [Onka Automotive] CM 12707
OEM номери:
| OEM | бренд |
|---|---|
| 9643387080 | CITROEN,PEUGEOT |
| 5033.70 | CITROEN,PEUGEOT |
Сайт виробника: https://www.cmotomotiv.com/product/ otboynik-amortizatora--109
| БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГУН | РІК | ДЕТАЛІ МОДЕЛІ | ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА | ОБСЯГ ДВИГУНА | КОД МОДЕЛІ | ТИП ПАЛИВА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 308 SW I | 2.0 HDi | 2007 - 2014 | Station wagon | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 2008 --> | MPV | 66 kW / 90 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFR (TU5JP4B) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 2008 --> | MPV | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 2009 - 2016 | MPV | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 75 | 2008 --> | MPV | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HT (DV6BTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 90 | 2010 --> | MPV | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 2010 --> | MPV | 72 kW / 98 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FK (EP6CB) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 100 | 2014 --> | MPV | 73 kW / 100 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 2013 --> | MPV | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HL (DV6C) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2008 - 2018 | MPV | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HK (DV6ETEDM), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 2008 --> | MPV | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 2013 --> | MPV | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HF (DV6DTED) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 2010 --> | MPV | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HL (DV6C) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 16V | 2008 --> | MPV | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFR (TU5JP4B) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi | 2011 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HF (DV6DTED) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2011 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HK (DV6ETEDM), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 120 | 2014 --> | MPV | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.2 THP | 2016 --> | MPV | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | PARTNER | Electrique | 2013 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 49 kW / 67 PS | 1560 cc / 1.6 l | Y4F1 | Elektromotor - Elektronik | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4), 9HW (DV6BTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 5008 I Van | HDi/e-HDi | 2013 - 2017 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HD (DV6C) | Dizel | |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 HDi | 2009 - 2017 | MPV | 80 kW / 110 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 | 2010 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 72 kW / 98 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FK (EP6CB) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 THP 150 | 2012 - 2017 | MPV | 110 kW / 150 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FX (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 | 2010 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 16V | 2009 - 2017 | MPV | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 5008 | 1.2 | 2015 - 2017 | MPV | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNY (EB2DTS) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 BlueHDi 120 | 2014 - 2017 | MPV | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 HDi | 2013 - 2017 | MPV | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HD (DV6C) | Dizel | |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 HDi | 2010 - 2017 | MPV | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HR (DV6C) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 I | 2.0 HDi | 2012 - 2014 | Hatchback | 120 kW / 163 PS | 1997 cc / 2 l | RHH (DW10CTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 HDi | 2009 - 2014 | Station wagon | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 HDi | 2009 - 2014 | Station wagon | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HR (DV6C) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 I | 2.0 HDi | 2010 - 2012 | Hatchback | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 HDi | 2007 - 2014 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 Bioflex | 2009 - 2014 | Station wagon | 82 kW / 112 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin/Etanol | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 2.0 HDi | 2011 - 2014 | Station wagon | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 l | RHE (DW10CTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 I | 2.0 HDi | 2007 - 2014 | Hatchback | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4), RHR (DW10CB) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 16V | 2008 - 2014 | Station wagon | 128 kW / 174 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FY (EP6DTS) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 I | 2.0 Bioflex | 2008 - 2012 | Hatchback | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RFJ (EW10A) | Otto - Benzin/Etanol | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 2.0 HDi | 2009 - 2014 | Station wagon | 120 kW / 163 PS | 1997 cc / 2 l | RHH (DW10CTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 2.0 HDi | 2007 - 2012 | Station wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 HDi | 2007 - 2014 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2007 - 2014 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.4 16V | 2007 - 2014 | Station wagon | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FS (EP3) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 16V | 2007 - 2014 | Station wagon | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 16V | 2007 - 2014 | Station wagon | 103 kW / 140 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FT (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 16V | 2007 - 2014 | Station wagon | 110 kW / 150 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FX (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.4 16V | 2009 - 2014 | Station wagon | 72 kW / 98 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FR (EP3) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2007 - 2014 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2009 - 2014 | Hatchback | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HR (DV6C) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2013 - 2014 | Hatchback | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HD (DV6C), 9HG (DV6C M) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2009 - 2014 | Hatchback | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.6 BioFlex | 2008 - 2014 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin/Etanol | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.6 16V | 2007 - 2014 | Hatchback | 103 kW / 140 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FT (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.6 16V | 2007 - 2014 | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C M), 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.6 16V | 2007 - 2014 | Hatchback | 110 kW / 150 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FX (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.6 16V | 2008 - 2014 | Hatchback | 128 kW / 174 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FY (EP6DTS) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.6 HDi | 2006 - 2008 | Kombi van | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 SW | 2.0 HDi | 2003 - 2008 | Kombi van | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.4 16V | 2007 - 2014 | Hatchback | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FS (EP3), EP3 | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.4 16V | 2009 - 2014 | Hatchback | 72 kW / 98 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FR (EP3) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 307 SW | 2.0 16V | 2002 - 2005 | Station wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 307 SW | 2.0 HDI 110 | 2002 - 2009 | Station wagon | 79 kW / 107 PS | 1997 cc / 2 l | RHS (DW10ATED) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 SW | 2.0 HDI 90 | 2002 - 2008 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 SW | 2.0 HDi 135 | 2004 - 2008 | Station wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 BREAK | 1.4 | 2002 - 2003 | Station wagon | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 307 BREAK | 2.0 HDI 110 | 2002 - 2009 | Station wagon | 79 kW / 107 PS | 1997 cc / 2 l | RHS (DW10ATED) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.6 HDI 90 | 2005 - 2008 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 BREAK | 2.0 HDI 90 | 2002 - 2008 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 BREAK | 2.0 HDi 135 | 2004 - 2008 | Station wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.4 | 2002 - 2003 | Station wagon | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.4 16V | 2003 - 2007 | Station wagon | 65 kW / 88 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFU (ET3J4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.6 HDI 110 | 2003 - 2007 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 HDi 135 | 2005 - 2009 | Cabrio | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 | 1.6 16V | 2000 - 2007 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 307 BREAK | 2.0 16V | 2005 - 2008 | Station wagon | 130 kW / 177 PS | 1997 cc / 2 l | RFK (EW10J4S) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi 90 | 2000 - 2007 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
| CITROEN | C4 PICASSO I | 2.0 HDi 138 | 2006 - 2013 | MPV | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi 135 | 2003 - 2007 | Hatchback | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 | 1.6 HDi | 2005 - 2009 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 | 1.6 HDi 110 | 2004 - 2009 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi 110 | 2000 - 2007 | Hatchback | 79 kW / 107 PS | 1997 cc / 2 l | RHS (DW10ATED) | Dizel | |
| CITROEN | C4 PICASSO I | 2.0 HDi 150 | 2009 - 2013 | MPV | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 l | RHE (DW10CTED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 PICASSO I | 2.0 HDi 165 | 2010 - 2013 | MPV | 120 kW / 163 PS | 1997 cc / 2 l | RHH (DW10CTED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 PICASSO I | 1.8 і 16V | 2007 - 2011 | MPV | 92 kW / 125 PS | 1749 cc / 1.8 l | 6FY (EW7A) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 PICASSO I | 1.6 VTi 120 | 2008 - 2013 | MPV | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FW (EP6) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | DS4 | 1.6 VTi 120 | 2011 - 2015 | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 PICASSO I | 1.6 16V | 2008 - 2013 | MPV | 110 kW / 150 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FX (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 II | 1.6 VTi 120 | 2009 - 2016 | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 307 BREAK | 1.6 16V | 2002 - 2008 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 307 BREAK | 2.0 | 2002 - 2005 | Station wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 307 BREAK | 1.6 HDi 110 | 2004 - 2008 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.6 16V | 2002 - 2008 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 307 BREAK | 1.4 HDi | 2002 - 2005 | Station wagon | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HZ (DV4TD) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 BREAK | 1.6 HDi | 2005 - 2008 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | Dizel | |
| PEUGEOT | 307 BREAK | 1.4 16V | 2003 - 2007 | Station wagon | 65 kW / 88 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFU (ET3J4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 PICASSO I | 1.6 HDi | 2007 - 2013 | MPV | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 PICASSO I | 1.6 THP 140 | 2008 - 2013 | MPV | 103 kW / 140 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FT (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 I | 2.0 16V | 2004 - 2011 | Hatchback | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RFJ (EW10A) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 II | 1.6 VTi 120 LPG | 2011 --> | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C) | Otto - Benzin/oto gaz (LPG) | |
| CITROEN | C4 PICASSO I | 1.6 THP 155 | 2010 - 2013 | MPV | 115 kW / 156 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FV (EP6CDT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 II | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 2009 --> | Hatchback | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 l | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 I | 1.6 HDi | 2004 - 2011 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 I | 1.6 THP 150 | 2008 - 2011 | Hatchback | 110 kW / 150 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FX (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 I | 1.6 THP 140 | 2008 - 2011 | Hatchback | 103 kW / 140 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FT (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 I | 1.6 VTi 120 | 2008 - 2011 | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FW (EP6) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 I | 2.0 HDi | 2004 - 2011 | Hatchback | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 I | 2.0 HDi | 2008 - 2011 | Hatchback | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RHF (DW10BTED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 II | 1.2 THP 110 | 2015 - 2017 | Hatchback | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 I | 2.0 HDi | 2007 - 2008 | Hatchback | 81 kW / 110 PS | 1997 cc / 2 l | RHZ (DW10ATED) | Dizel | |
| CITROEN | C4 II | 1.2 THP 130 | 2014 --> | Hatchback | 96 kW / 130 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNY (EB2DTS) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 II | 1.6 THP 155 | 2009 - 2016 | Hatchback | 115 kW / 156 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FV (EP6CDT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 II | 1.6 HDi 115 | 2012 --> | Hatchback | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HD (DV6C) | Dizel | |
| CITROEN | C4 II | 1.6 BlueHDi 120 | 2015 --> | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
| CITROEN | C4 II | 1.6 BlueHDi 115 | 2014 --> | Hatchback | 85 kW / 115 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHX (DV6FC) | Dizel | |
| CITROEN | C4 II | 1.6 BlueHDi 100 | 2014 --> | Hatchback | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
| CITROEN | C4 II | 1.4 VTi 95 | 2009 --> | Hatchback | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FP (EP3C) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 II | 1.6 HDi 110 | 2009 --> | Hatchback | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HR (DV6C) | Dizel | |
| CITROEN | C4 II | 1.6 HDi 90 | 2009 --> | Hatchback | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| CITROEN | C4 PICASSO I | 1.6 HDi 110 | 2010 - 2013 | MPV | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HR (DV6C) | Dizel | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I | 1.6 HDi 110 | 2010 - 2013 | MPV | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HR (DV6C) | Dizel | |
| CITROEN | C4 II | 2.0 HDi / BlueHDi 160 | 2010 --> | Hatchback | 120 kW / 163 PS | 1997 cc / 2 l | RHH (DW10CTED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I | 1.8 і 16V | 2006 - 2010 | MPV | 92 kW / 125 PS | 1749 cc / 1.8 l | 6FY (EW7A) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I | 1.6 VTi 120 | 2008 - 2013 | MPV | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FW (EP6) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 I | 1.4 16V | 2004 - 2011 | Hatchback | 65 kW / 88 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFU (ET3J4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I | 2.0 HDi 138 | 2006 - 2013 | MPV | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 I | 1.6 HDi | 2004 - 2011 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I | 2.0 і 16V | 2006 - 2013 | MPV | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RFJ (EW10A) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 I | 1.6 16V Bio-Flex | 2007 - 2008 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin/Etanol | |
| CITROEN | C4 I | 2.0 16V | 2004 - 2007 | Hatchback | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 I | 1.6 16V | 2004 - 2011 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I | 1.6 THP 155 | 2010 - 2013 | MPV | 115 kW / 156 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FV (EP6CDT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I | 1.6 HDi | 2006 - 2011 | MPV | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I | 1.6 16V | 2008 - 2010 | MPV | 103 kW / 140 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FT (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 | 1.6 VTi 120 | 2008 - 2011 | Coupe | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FW (EP6) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I | 1.6 16V | 2008 - 2013 | MPV | 110 kW / 150 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FX (EP6DT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 | 1.6 HDi | 2004 - 2011 | Coupe | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 | 2.0 16V | 2004 - 2007 | Coupe | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 | 2.0 HDi | 2008 - 2011 | Coupe | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RHF (DW10BTED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 | 2.0 HDi | 2004 - 2010 | Coupe | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
| CITROEN | C4 | 1.6 THP 150 | 2008 - 2011 | Coupe | 110 kW / 150 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FX (EP6DT) | Otto - Benzin | |
