![Подушка (опора) двигуна Audi,Seat,Skoda 2009-2013 1,6/2.0 TDI [СМ Onka] 1K0199262CN, фото 1](https://images.prom.ua/6643880261_podushka-opora-dviguna.jpg)
![Подушка (опора) двигуна Audi,Seat,Skoda 2009-2013 1,6/2.0 TDI [СМ Onka] 1K0199262CN, фото 2](https://images.prom.ua/6612248174_w127_h127_podushka-opora-dviguna.jpg)
![Подушка (опора) двигуна Audi,Seat,Skoda 2009-2013 1,6/2.0 TDI [СМ Onka] 1K0199262CN, фото 3](https://images.prom.ua/6612248175_w127_h127_podushka-opora-dviguna.jpg)
2 750,19 ₴
Подушка (опора) двигуна AUDI,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN права [Onka Automotive] 1K0199262CN CM 25138
OEM-го номера:
| ОЕМ | Бренд |
| 1K0199262CJ | AUDI,VOLKSWAGEN |
| 1K0199262CN | AUDI,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN |
Сайт виробника: https://www.cmotomotiv.com/product/podushka-dvigatelya--6087
| БРЕНД | МОДЕЛЬ | РУХ | рік | ДЕТАЛІ МОДЕЛІ | ПОТУЖНІСТЬ ДВІГАТЕЛЯ | ОБ'ЄМ ДВІГАТЕЛЯ | КОД МОДЕЛІ | ТИП ТОПЛИВА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 2.0 TDI | 2010 - 2013 | MPV | 125kW / 170 PS | 1968 cc | CFJA | Dizel | |
| SKODA | SUPER B II | 1.6 TDI | 2010 - 2015 | Hatchback | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| SKODA | YETI | 2.0 TDI 4x4 | 2009 - 2017 | SUV | 103kW / 140 PS | 1968 cc | CLCB CFHC CBDB | Dizel | |
| SKODA | YETI | 2.0 TDI | 2011 - 2017 | SUV | 103kW / 140 PS | 1968 cc | CFHC CLCB | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 2.0 TDI | 2010 - 2015 | MPV | 81kW / 110 PS | 1968 cc | CFHF CLCA | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 2.0 TDI | 2013 - 2015 | MPV | 130kW / 177 PS | 1968 cc | CFJB | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 2.0 TDI | 2010 - 2015 | MPV | 103kW / 140 PS | 1968 cc | CFHC | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1.6 TDI | 2010 - 2015 | MPV | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | TOURAN VAN | 1.6 TDI | 2010 - 2015 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66kW / 90 PS | 1598 cc | CAYB | Dizel | |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 2.0 TDI 16V | 2004 - 2013 | Station wagon | 103kW / 140 PS | 1968 cc | CFHC CLCB BKD | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B7 Variant | 1.6 TDI | 2010 - 2014 | Station wagon | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO III | 2.0 TDI | 2010 - 2017 | Coupe | 100kW / 136 PS | 1968 cc | CFHB | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO III | 2.0 TDI | 2008 - 2017 | Coupe | 103kW / 140 PS | 1968 cc | CFHC CBDB | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B6 Variant | 2.0 TDI | 2008 - 2010 | Station wagon | 81kW / 110 PS | 1968 cc | CBDC | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B6 Variant | 1.6 TDI | 2009 - 2010 | Station wagon | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B7 | 1.6 TDI | 2010 - 2014 | Sedan | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B6 | 2.0 TDI | 2008 - 2010 | Sedan | 81kW / 110 PS | 1968 cc | CBDC | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B6 | 1.6 TDI | 2009 - 2010 | Sedan | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | JETTA IV | 1.6 TDI | 2009 - 2010 | Sedan | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | JETTA IV | 2.0 TDI | 2010-> | Sedan | 81kW / 110 PS | 1968 cc | CLCA CUUA | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | JETTA IV | 1.6 TDI | 2010 - 2015 | Sedan | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | JETTA IV | 2.0 TDI | 2011--> | Sedan | 103kW / 140 PS | 1968 cc | CFHC CJAA CFFB CLCB | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | JETTA III | 1.6 TDI | 2009 - 2010 | Sedan | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | JETTA III | 1.9 TDI | 2005 - 2010 | Sedan | 77kW / 105 PS | 1896 cc | BLS BXE BKC | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI Variant | 2.0 TDI | 2010 - 2013 | Station wagon | 81kW / 110 PS | 1968 cc | CLCA | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI Variant | 2.0 TDI | 2009 - 2013 | Station wagon | 103kW / 140 PS | 1968 cc | CFHC CJAA CBDB | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | JETTA III | 1.6 TDI | 2009 - 2010 | Sedan | 66kW / 90 PS | 1598 cc | CAYB | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI Variant | 1.6 TDI | 2009 - 2013 | Station wagon | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI Variant | 1.6 TDI 4motion | 2009 - 2013 | Station wagon | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI Cabrio | 2.0 TDI | 2011 - 2016 | Cabrio | 103kW / 140 PS | 1968 cc | CFHC | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI Variant | 1.6 TDI | 2009 - 2013 | Station wagon | 66kW / 90 PS | 1598 cc | CAYB | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 2.0 TDI | 2008 - 2012 | Hatchback | 81kW / 110 PS | 1598 cc | CLCA CBDC | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 2.0 TDI | 2008 - 2013 | Hatchback | 103kW / 140 PS | 1968 cc | CJAA CFFB CBAB | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI Cabrio | 1.6 TDI | 2011 - 2016 | Cabrio | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | CADDY IV | 1.6 TDI | 2015 - 2020 | MPV | 75kW / 102 PS | 1598 cc | CAYD | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 2.0 TDI 16V | 2005 - 2013 | Hatchback | 103kW / 140 PS | 1968 cc | CBDB BKD CFHC | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 2.0 TDI | 2009 - 2013 | Hatchback | 81kW / 110 PS | 1968 cc | CLCA CBDC | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1.6 TDI | 2009 - 2012 | Hatchback | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYB | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1.6 TDI | 2009 - 2012 | Hatchback | 66kW / 90 PS | 1598 cc | CAYB | Dizel | |
| AUDI | A3 | 1.6 TDI | 2009 - 2012 | Hatchback | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | CADDY IV | 1.6 TDI | 2015 - 2020 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 75kW / 102 PS | 1598 cc | CAYD | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 1.6 TDI | 2009 - 2013 | Hatchback | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 1.6 TDI | 2009 - 2013 | Hatchback | 66kW / 90 PS | 1598 cc | CAYB | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | CADDY III | 1.6 TDI | 2010 - 2015 | MPV | 55kW / 75 PS | 1598 cc | CAYE | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | CADDY IV | 1.6 TDI | 2015 - 2017 | MPV | 55kW / 75 PS | 1598 cc | CAYE | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 2.0 TDI | 2005 - 2013 | Hatchback | 100kW / 136 PS | 1968 cc | AZV CBDA CFHB | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | CADDY III | 1.6 TDI | 2010 - 2015 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 75kW / 102 PS | 1598 cc | CAYD | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | CADDY III | 1.6 TDI | 2010 - 2015 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55kW / 75 PS | 1598 cc | CAYE | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | CADDY IV | 1.6 TDI | 2015 - 2017 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55kW / 75 PS | 1598 cc | CAYE | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 1.6 TDI | 2015 - 2017 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55kW / 75 PS | 1598 cc | CAYE | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE Cabrio | 2.0 TDI | 2012 - 2016 | Cabrio | 103kW / 140 PS | 1968 cc | CJAA CFFB | Dizel | |
| SKODA | YETI | 2.0 TDI 4x4 | 2009 - 2015 | SUV | 125kW / 170 PS | 1968 cc | CFJA CEGA | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1.6 TDI | 2010 - 2015 | MPV | 66kW / 90 PS | 1598 cc | CAYB | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 1.6 TDI | 2015--> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 75kW / 102 PS | 1598 cc | CAYD | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.0 TDI | 2011 - 2016 | Hatchback | 103kW / 140 PS | 1968 cc | CJAA CFFB | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 1.6 TDI | 2011 - 2016 | Hatchback | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE Cabrio | 1.6 TDI | 2011 - 2016 | Cabrio | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| SKODA | YETI | 2.0 TDI 4x4 | 2009 - 2017 | SUV | 81kW / 110 PS | 1968 cc | CUUA DFSA CFHF | Dizel | |
| SKODA | YETI | 1.6 TDI | 2010 - 2015 | SUV | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| SKODA | YETI | 2.0 TDI | 2009 - 2017 | SUV | 81kW / 110 PS | 1968 cc | CUUA DFSA CFHA CLCA | Dizel | |
| SKODA | SUPER B II | 1.6 TDI | 2010 - 2015 | Station wagon | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 1.6 TDI 4x4 | 2009 - 2013 | Station wagon | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010 - 2013 | Station wagon | 103kW / 140 PS | 1968 cc | CFHC BKD CLCB | Dizel | |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 2.0 TDI 4x4 | 2011 - 2013 | Station wagon | 81kW / 110 PS | 1968 cc | CFHF | Dizel | |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 2.0 TDI RS | 2006 - 2013 | Station wagon | 125kW / 170 PS | 1968 cc | BMN CEGA | Dizel | |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 2.0 TDI | 2010 - 2013 | Station wagon | 81kW / 110 PS | 1968 cc | CFHF CLCA | Dizel | |
| SEAT | TOLEDO III | 2.0 TDI | 2006 - 2009 | MPV | 125kW / 170 PS | 1968 cc | CEGA BMN | Dizel | |
| SKODA | OCTAVIA II | 2.0 TDI RS | 2006 - 2013 | Hatchback | 125kW / 170 PS | 1968 cc | BMN CEGA | Dizel | |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 1.6 TDI | 2009 - 2013 | Station wagon | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| SKODA | OCTAVIA II | 2.0 TDI | 2010 - 2013 | Hatchback | 81kW / 110 PS | 1598 cc | CFHF CLCA | Dizel | |
| SKODA | OCTAVIA II | 2.0 TDI 16V | 2004 - 2013 | Hatchback | 103kW / 140 PS | 1968 cc | CLCB BKD CFHC | Dizel | |
| SKODA | OCTAVIA II | 1.6 TDI | 2009 - 2013 | Hatchback | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| SEAT | Leon | 1.6 TDI | 2010 - 2012 | Hatchback | 66kW / 90 PS | 1598 cc | CAYB | Dizel | |
| SEAT | Leon | 2.0 TDI 16V | 2005 - 2012 | Hatchback | 103kW / 140 PS | 1968 cc | CFHC BKD CLCB | Dizel | |
| SEAT | ALTEA XL | 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010-> | MPV | 103kW / 140 PS | 1968 cc | CFHC | Dizel | |
| SEAT | Leon | 2.0 TDI | 2006 - 2012 | Hatchback | 125kW / 170 PS | 1968 cc | CFJA CEGA BMN | Dizel | |
| SEAT | ALTEA XL | 2.0 TDI 4x4 | 2007 - 2009 | MPV | 125kW / 170 PS | 1968 cc | CFJA BMN CEGA | Dizel | |
| SEAT | Leon | 1.6 TDI | 2010 - 2012 | Hatchback | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| SEAT | ALTEA XL | 2.0 TDI | 2007 - 2013 | MPV | 125kW / 170 PS | 1968 cc | CEGA BMN CFJA | Dizel | |
| SEAT | ALTEA XL | 2.0 TDI 16V | 2006--> | MPV | 103kW / 140 PS | 1968 cc | CFHC BKD | Dizel | |
| SEAT | ALTEA XL | 1.6 TDI | 2009--> | MPV | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| SEAT | ALTEA XL | 1.6 TDI | 2010-> | MPV | 66kW / 90 PS | 1598 cc | CAYB | Dizel | |
| SEAT | ALTEA | 1.6 TDI | 2010-> | MPV | 66kW / 90 PS | 1598 cc | CAYB | Dizel | |
| SEAT | ALTEA | 2.0 TDI | 2006--> | MPV | 125kW / 170 PS | 1968 cc | BMN CEGA CFJA | Dizel | |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 1.6 TDI | 2009 - 2012 | Hatchback | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 1.6 TDI | 2009 - 2013 | Hatchback | 66kW / 90 PS | 1598 cc | CAYB | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | CADDY III | 1.6 TDI | 2010 - 2015 | MPV | 75kW / 102 PS | 1598 cc | CAYD | Dizel | |
| SEAT | ALTEA | 1.6 TDI | 2009--> | MPV | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| SEAT | ALTEA | 2.0 TDI 16V | 2004--> | MPV | 103kW / 140 PS | 1968 cc | CFHC BKD | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | TOURAN VAN | 1.6 TDI | 2010 - 2015 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel | |
| AUDI | A3 | 1.6 TDI | 2009 - 2012 | Hatchback | 66kW / 90 PS | 1598 cc | CAYB | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | TOURAN VAN | 2.0 TDI | 2010 - 2015 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 103kW / 140 PS | 1968 cc | CFHC | Dizel | |
| AUDI | A3 Cabrio | 1.6 TDI | 2009 - 2013 | Cabrio | 77kW / 105 PS | 1598 cc | CAYC | Dizel |
Оптові ціни уточнюйте телефоном +380 (99) 101-07-01, +380 (97) 101-07-01. Запрошуємо до співпраці дропшиперів: пропонуємо системи лояльності та знижки.
| Основні | |
|---|---|
| Сумісність з маркою | Seat, Volkswagen, Audi, Skoda |
| Сумісність з моделлю | Superb, Caddy, Touran, Golf, Yeti, Passat |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Виробник | ONKA |
| Країна виробник | Туреччина |
| Код запчастини | 1K0199262CJ |
| Стан | Новий |
| Рік випуску автомобіля | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Кросс-номери | 1K0199262CN |
| Користувальницькі характеристики | |
| Платна доставка Харків | упродовж 90 хвилин, з моменту узгодження замовлення (100 грн.) |
| Код виробника | CM 25138 |
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Caddy |