![Буфер (відбійник) амортизатора переднього CITROEN, PEUGEOT 205,306,405 Partner [Onka Automotive] CM 12709, фото 1](https://images.prom.ua/6643894866_bufer-vidbijnik-amortizatora.jpg)
![Буфер (відбійник) амортизатора переднього CITROEN, PEUGEOT 205,306,405 Partner [Onka Automotive] CM 12709, фото 2](https://images.prom.ua/6394041844_w127_h127_bufer-vidbijnik-amortizatora.jpg)
190,30 ₴
Буфер (відбійник) переднього амортизатора CITROEN,PEUGEOT 205,306,405 Partner [Onka Automotive] CM 12709
OEM номери:
| OEM | Бренд | |
| 5033.26 |
|
Сайт виробника: https://www.cmotomotiv.com/ product/otboynik-amortizatora-perednego--111
| БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГУН | РІК | ДЕТАЛІ МОДЕЛІ | ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА | ОБСЯГ ДВИГУНА | КІД МОДЕЛІ | ТИП ПАЛИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 205 I | 1.4 CJ | 1989 - 1994 | Cabrio | 49 kW / 67 PS | 1360 cc / 1.4 l | K1D (TU3A) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 I | 1.4 CJ | 1991 - 1994 | Cabrio | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KDY (TU3M), KDZ (TU3M) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 I | 1.4 CJ | 1988 - 1989 | Cabrio | 44 kW / 60 PS | 1360 cc / 1.4 l | 150D (XY7), 150G (XY7) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 I | 1.4 CT | 1986 - 1988 | Cabrio | 58 kW / 79 PS | 1360 cc / 1.4 l | 150B (XY8), 150H (XY8) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 II Break | 2.0 4x4 | 1992 - 1996 | Station wagon | 89 kW / 121 PS | 1998 cc / 2 l | RFX (XU10J2) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 I | 1.4 CJ Cat | 1989 - 1993 | Cabrio | 44 kW / 60 PS | 1361 cc / 1.4 l | KAY (TU3CP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 I | 1.5 | 1984 - 1987 | Hatchback | 63 kW / 86 PS | 1442 cc / 1.5 l | Y2/K | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 I | 1.6 GTI | 1984 - 1987 | Hatchback | 76 kW / 103 PS | 1580 cc / 1.6 l | 180A (XU5J) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 II Break | 2.0 | 1992 - 1996 | Station wagon | 89 kW / 121 PS | 1998 cc / 2 l | RFX (XU10J2) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 I | 1.9 GTI | 1986 - 1987 | Hatchback | 94 kW / 128 PS | 1905 cc / 1.9 l | D6B (XU9JA) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 I | 1.9 GTI | 1987 - 1987 | Hatchback | 75 kW / 102 PS | 1905 cc / 1.9 l | DFZ (XU9J1) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 I | 1.1 CJ | 1989 - 1994 | Cabrio | 44 kW / 60 PS | 1124 cc / 1.1 l | HDZ (TU1M) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 I | 1.6 | 1986 - 1987 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1580 cc / 1.6 l | B1A (XU51C), BAZ (XU5CP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | ZX | 1.9 D | 1993 - 1997 | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9A/U), DJY (XUD9A) | Dizel | |
| PEUGEOT | 205 I | 1.4 | 1983 - 1987 | Hatchback | 44 kW / 60 PS | 1360 cc / 1.4 l | 150D (XY7), 150G (XY7) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 I | 1.4 | 1985 - 1987 | Hatchback | 58 kW / 79 PS | 1360 cc / 1.4 l | 150H (XY8) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | ZX | 1.8 i | 1992 - 1997 | Hatchback | 74 kW / 101 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFZ (XU7JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 I | 1.4 | 1983 - 1987 | Hatchback | 59 kW / 80 PS | 1360 cc / 1.4 l | 150B (XY8) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 I | 1.1 | 1983 - 1987 | Hatchback | 36 kW / 49 PS | 1124 cc / 1.1 l | 109N (XW7) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 I | 1.1 | 1983 - 1987 | Hatchback | 37 kW / 50 PS | 1124 cc / 1.1 l | 109F (XW7) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 I | 1.0 | 1983 - 1987 | Hatchback | 33 kW / 45 PS | 954 cc / 1 l | 108C (XV8) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | ZX | 1.6 i | 1991 - 1997 | Hatchback | 65 kW / 88 PS | 1580 cc / 1.6 l | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.9 TD | 1998 - 2000 | Coupe | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHY (XUD9TE/Y) | Dizel | |
| CITROEN | ZX | 1.9 D | 1991 - 1997 | Hatchback | 47 kW / 64 PS | 1905 cc / 1.9 l | DJZ (XUD9A) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 2.0 і 16V | 1998 - 2005 | Coupe | 120 kW / 163 PS | 1998 cc / 2 l | RFS (XU10J4RS) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.8 і 16V | 1998 - 2000 | Coupe | 81 kW / 110 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFY (XU7JP4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA Break | 2.0 16V | 2000 - 2005 | Station wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.8 i | 1998 - 2000 | Coupe | 74 kW / 101 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFZ (XU7JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.4 i | 1998 - 2005 | Coupe | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.6 i | 1998 - 2000 | Coupe | 65 kW / 88 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFZ (TU5JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA Break | 1.9 TD | 1997 - 2000 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHY (XUD9TE/Y) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA Break | 1.9 D | 1998 - 2005 | Station wagon | 51 kW / 70 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA Break | 1.9D | 1997 - 2000 | Station wagon | 50 kW / 68 PS | 1905 cc / 1.9 l | DJY (XUD9A) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA Break | 1.8 i | 1997 - 2000 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFX (XU7JB) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA Break | 1.8 і 16V | 1997 - 2000 | Station wagon | 81 kW / 110 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFY (XU7JP4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA Break | 1.9 D | 1998 - 2000 | Station wagon | 55 kW / 75 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHV (XUD9BSD) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA Break | 1.6 i | 1997 - 2000 | Station wagon | 65 kW / 88 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFZ (TU5JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA Break | 1.8 i Aut. | 1997 - 2000 | Station wagon | 74 kW / 101 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFZ (XU7JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA Break | 1.6 16V | 2000 - 2005 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 2.0 HDi 109 | 2001 - 2005 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHZ (DW10ATED) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 2.0 HDi 90 | 1999 - 2005 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 1.9 TD | 1997 - 2000 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHY (XUD9TE/Y) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 1.9 D | 1997 - 2000 | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 1905 cc / 1.9 l | DJY (XUD9A) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 1.9 SD | 1998 - 2000 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHV (XUD9BSD) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 1.8 i Aut. | 1997 - 2000 | Hatchback | 74 kW / 101 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFZ (XU7JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.8 і 16V | 1997 - 2000 | Hatchback | 81 kW / 110 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFY (XU7JP4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.6 16V | 2000 - 2005 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 I | 1.6 CTI | 1986 - 1990 | Cabrio | 76 kW / 103 PS | 1580 cc / 1.6 l | 180A (XU5J), 180Z (XU5J) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.6 i | 1997 - 2000 | Hatchback | 65 kW / 88 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFZ (TU5JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.8 D | 1997 - 2000 | Hatchback | 43 kW / 58 PS | 1769 cc / 1.8 l | 161A (XUD7), A9A (XUD7) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 1.8 i | 1997 - 2000 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFX (XU7JB) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.4 i | 1997 - 2005 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 I | 1.6 CJ | 1992 - 1994 | Cabrio | 65 kW / 88 PS | 1580 cc / 1.6 l | BDY (XU5M3Z) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 I | 1.6 | 1987 - 1992 | Cabrio | 85 kW / 116 PS | 1580 cc / 1.6 l | B6D (XU5JA) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 I | 1.9 CTI | 1987 - 1994 | Cabrio | 75 kW / 102 PS | 1905 cc / 1.9 l | DFZ (XU9J1) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 II | 1.0 | 1987 - 1998 | Hatchback | 33 kW / 45 PS | 954 cc / 1 l | TU9 | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 II | 1.1 | 1987 - 1992 | Hatchback | 40 kW / 54 PS | 1124 cc / 1.1 l | H1B (TU1) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 II | 1.4 | 1988 - 1998 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KDY (TU3M), KDZ (TU3M), KFX (TU3JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 II | 1.1 | 1987 - 1990 | Hatchback | 36 kW / 49 PS | 1124 cc / 1.1 l | 109N (XW7) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 II | 1.1 XA | 1987 - 1988 | Hatchback | 40 kW / 54 PS | 1118 cc / 1.1 l | E1 | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 II | 1.2 | 1987 - 1990 | Hatchback | 47 kW / 64 PS | 1204 cc / 1.2 l | F1 | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 II | 1.3 | 1990 - 1992 | Hatchback | 47 kW / 64 PS | 1294 cc / 1.3 l | G1A | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 II | 1.4 | 1987 - 1990 | Hatchback | 49 kW / 67 PS | 1360 cc / 1.4 l | K1D (TU3A) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 II | 1.4 | 1990 - 1992 | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 1360 cc / 1.4 l | K1D (TU3A) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 II | 1.6 | 1987 - 1998 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1580 cc / 1.6 l | B1A (XU51C), BAZ (XU5CP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 II | 1.6 | 1987 - 1998 | Hatchback | 53 kW / 72 PS | 1580 cc / 1.6 l | B1E (XU51C) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 II | 1.6 GTX | 1987 - 1991 | Hatchback | 69 kW / 94 PS | 1592 cc / 1.6 l | J2 | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 II | 1.7 Diesel | 1987 - 1998 | Hatchback | 44 kW / 60 PS | 1769 cc / 1.7 l | 161A (XUD7) | Dizel | |
| PEUGEOT | 306 | 1.1 | 1994 - 2001 | Sedan | 44 kW / 60 PS | 1124 cc / 1.1 l | HDZ (TU1M) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 205 II | 1.8 Diesel | 1987 - 1998 | Hatchback | 44 kW / 60 PS | 1769 cc / 1.8 l | 161A (XUD7) | Dizel | |
| PEUGEOT | 205 II | 1.9 Diesel | 1987 - 1994 | Hatchback | 51 kW / 69 PS | 1905 cc / 1.9 l | XUD9 | Dizel | |
| PEUGEOT | 306 | 1.4 SL | 1994 - 2001 | Sedan | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KDX (TU3MC), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 SR | 1994 - 2000 | Sedan | 65 kW / 89 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFZ (TU5JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D | 1998 - 2001 | Sedan | 55 kW / 75 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHV (XUD9BSD) | Dizel | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D | 1998 - 2001 | Sedan | 51 kW / 69 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Dizel | |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 | 1994 - 2001 | Sedan | 74 kW / 101 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFZ (XU7JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 | 2000 - 2001 | Sedan | 72 kW / 98 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFT (TU5JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 SLD | 1994 - 2001 | Sedan | 50 kW / 68 PS | 1905 cc / 1.9 l | DJY (XUD9A) | Dizel | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 SLD | 1994 - 2001 | Sedan | 47 kW / 64 PS | 1905 cc / 1.9 l | DJZ (XUD9A) | Dizel | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 SRDT | 1994 - 2001 | Sedan | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHY (XUD9TE) | Dizel | |
| PEUGEOT | 306 BREAK | 1.6 | 2000 - 2002 | Station wagon | 72 kW / 98 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFT (TU5JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 S16 | 1994 - 2001 | Sedan | 110 kW / 150 PS | 1998 cc / 2 l | RFT (XU10J4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 306 BREAK | 1.6 | 1997 - 2000 | Station wagon | 65 kW / 89 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFZ (TU5JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 306 BREAK | 1.8 16V | 1997 - 2002 | Station wagon | 81 kW / 110 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFY (XU7JP4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 306 BREAK | 1.8 | 1997 - 2002 | Station wagon | 74 kW / 101 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFZ (XU7JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 HDI 90 | 1999 - 2001 | Sedan | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 | 1997 - 2001 | Sedan | 97 kW / 132 PS | 1998 cc / 2 l | RFV (XU10J4R) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 306 BREAK | 1.4 | 1997 - 2002 | Station wagon | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 S16 | 1994 - 2001 | Sedan | 112 kW / 152 PS | 1998 cc / 2 l | RFY (XU10J4Z) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 306 BREAK | 1.9 D | 1998 - 2002 | Station wagon | 55 kW / 75 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHV (XUD9BSD) | Dizel | |
| PEUGEOT | 306 BREAK | 1.9 D | 1997 - 2002 | Station wagon | 50 kW / 68 PS | 1905 cc / 1.9 l | DJY (XUD9A) | Dizel | |
| PEUGEOT | 306 BREAK | 1.9 D | 1998 - 2002 | Station wagon | 51 kW / 69 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Dizel | |
| PEUGEOT | 306 BREAK | 1.9 TD | 1997 - 2002 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8A (XUD9TE), DHY (XUD9TE) | Dizel | |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 | 2000 - 2002 | Cabrio | 72 kW / 98 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFT (TU5JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 306 BREAK | 2.0 16V | 1997 - 2002 | Station wagon | 99 kW / 135 PS | 1998 cc / 2 l | RFV (XU10J4R) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 306 BREAK | 2.0 | 1997 - 2002 | Station wagon | 97 kW / 132 PS | 1998 cc / 2 l | RFV (XU10J4R) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 D | 1993 - 2001 | Hatchback | 43 kW / 58 PS | 1769 cc / 1.8 l | A9A (XUD7) | Dizel | |
| PEUGEOT | 306 BREAK | 2.0 HDI 90 | 1999 - 2002 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
| PEUGEOT | 306 | 1.4 | 1993 - 2001 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KDX (TU3MC), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 16V | 1997 - 2002 | Cabrio | 81 kW / 110 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFY (XU7JP4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 | 1993 - 2001 | Hatchback | 74 kW / 101 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFZ (XU7JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 | 1996 - 2000 | Cabrio | 65 kW / 89 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFZ (TU5JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 16V | 1997 - 2002 | Cabrio | 97 kW / 132 PS | 1998 cc / 2 l | RFV (XU10J4R) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 16V | 1997 - 2002 | Cabrio | 99 kW / 135 PS | 1998 cc / 2 l | RFV (XU10J4R) | Otto - Benzin | |
| 306 | 1.9 D | 1998 - 2001 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHV (XUD9BSD) | Dizel | ||
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D | 1998 - 2001 | Hatchback | 51 kW / 69 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Dizel | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 STD | 1994 - 1995 | Kasa/eu011fik arka | 51 kW / 69 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9A), DJY (XUD9A) | Dizel | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 DT | 1993 - 2001 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHY (XUD9TE) | Dizel | |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 16V | 1997 - 2001 | Hatchback | 97 kW / 132 PS | 1998 cc / 2 l | RFV (XU10J4R) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 S16 | 1993 - 2001 | Hatchback | 112 kW / 152 PS | 1998 cc / 2 l | RFY (XU10J4Z) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D | 1999 - 2001 | Kasa/eu011fik arka | 51 kW / 69 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Dizel | |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 HDI 90 | 1999 - 2002 |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 5033,26 |
| Виробник | ONKA |
| Країна виробник | Туреччина |
| Рік випуску автомобіля | 1988, 1984, 2004, 1989, 2005, 2001, 1985, 2002, 1997, 1998, 1986, 1990, 2000, 1995, 1983, 2003, 1996, 1987, 1999 |
| Сумісність з моделлю | 405, 306 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Сумісність з маркою | Citroen |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код виробника | CM 12709 |
| Платна доставка Харків | упродовж 90 хвилин, з моменту узгодження замовлення (100 грн.) |