![Буфер (отбойник) амортизатора заднего VAG VW 2005-2011 [СМ Onka] 1K0511353F, фото 1](https://images.prom.ua/6643894840_bufer-otbojnik-amortizatora.jpg)
252,77 ₴
Буфер (отбойник) амортизатора заднего VAG 2005-2011 [Onka Automotive] CM 25331
OEM номера:
| OEM | бренд |
|---|---|
| 1K0511353F | VOLKSWAGEN |
| 1K0511353F | VOLKSWAGEN |
| 1K0511353F | VOLKSWAGEN |
Сайт изготовителя: https://www.cmotomotiv.com/product/otboynik-amortizatora--223
| БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ГОД | ДЕТАЛИ МОДЕЛИ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA | OCTAVIA | 2.0 TDI 16V Combi 4x4 | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 2.0 FSI 16V Combi 4x4 | 2004 - 2014 | II | |||||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TDI | 1998 - 2014 | ||||||
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 FSI | 1998 - 2014 | ||||||
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 TFSI | 1998 - 2014 | ||||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 3.2 VR6 4motion | 2003 - 2009 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.5 FSI | 1998 - 2014 | ||||||
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.5 | 1998 - 2014 | ||||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.9 TDI 4motion | 2003 - 2009 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 3.2 R32 VR6 Variant | 2003 - 2009 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 4motion | 2003 - 2009 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 FSI 4motion | 2003 - 2009 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 TDI 4motion | 2003 - 2009 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.4 TSI Variant | 2003 - 2009 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 Variant | 2003 - 2009 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.9 TDI Variant | 2003 - 2009 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.4 Variant | 2003 - 2009 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 Multifuel Variant | 2003 - 2009 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 GTI Variant | 2003 - 2009 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 Variant | 2003 - 2009 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 TDI Variant | 2003 - 2009 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 TDI | 2003 - 2009 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 R TSI 4motion | 2007 - 2016 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 TDI Van | 2007 - 2016 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.2 TSI Van | 2007 - 2016 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.4 TSI Van | 2007 - 2016 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 TDI Van | 2007 - 2016 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 TDI 4motion | 2007 - 2016 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 TDI Variant | 2007 - 2016 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.2 TSI Variant | 2007 - 2016 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.4 Variant | 2007 - 2016 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.4 TSI Variant | 2007 - 2016 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 Variant | 2007 - 2016 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 Multifuel Variant | 2007 - 2016 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 BiFuel Variant | 2007 - 2016 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 TDI Variant | 2007 - 2016 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 TDI Variant | 2007 - 2016 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 TSI Variant | 2007 - 2016 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.5 | 2007 - 2016 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.4 TSI | 2005 - 2011 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.6 | 2005 - 2011 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.6 FSI | 2005 - 2011 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.6 Multifuel | 2005 - 2011 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.9 TDI | 2005 - 2011 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0 FSI | 2005 - 2011 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0 TDI | 2005 - 2011 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2.5 FSI | 2005 - 2011 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2.5 | 2005 - 2011 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0 TFSI | 2005 - 2011 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2.5 | 2009 - 2018 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | Saveiro | 1.6 | 1989 - | ||||||
| VOLKSWAGEN | Saveiro | 1.6 Total Flex | 1989 - | ||||||
| SKODA | LAURA | 1.9 TDI | 2004 - 2013 | ||||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.6 FSI | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | LAURA | 2.0 TDI | 2004 - 2013 | ||||||
| SKODA | OCTAVIA | 2.0 FSI | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.8 TFSI | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.9 TDI | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.6 MPI | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.6 LPG | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.4 MPI | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 2.0 TDI | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 2.0 TFSI 4x4 | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 2.0 TDI Combi | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 2.0 FSI 4x4 | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.4 MPI 16V Combi | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.6 FSI 16V Combi | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.6 MPI 8V Combi | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.6 FSI 8V Combi | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.8 TFSI 16V Combi | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 2.0 FSI 16V Combi | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 2.0 TDI 8V Combi | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.9 TDI 8V Combi | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 2.0 TDI 16V Combi | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 2.0 TFSI 16V Combi 4x4 | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.9 TDI 8V Combi 4x4 | 2004 - 2014 | II | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 2.0 TDI | 2004 - 2014 | II | |||||
| AUDI | A3 | 1.2 TFSI | 2008-2013 | ||||||
| AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 2008-2013 | ||||||
| AUDI | A3 | 1.6 TDI | 2008-2013 | ||||||
| AUDI | A3 | 1.8 TFSI | 2008-2013 | ||||||
| AUDI | A3 | 2.0 TFSI | 2008-2013 | ||||||
| AUDI | A3 | 2.0 TDI | 2008-2013 |
Оптовые цены уточняйте по телефону +380 (99) 101-07-01, +380 (97) 101-07-01. Приглашаем к сотрудничеству дропшипперов: предлагаем системы лояльности и скидки.
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 1K0511353F |
| Производитель | ONKA |
| Страна производитель | Турция |
| Год выпуска автомобиля | 2011, 2007, 2006, 2005, 2008, 2009, 2010 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Пользовательские характеристики | |
| Код производителя | CM 25331 |
| Платная доставка Харьков | в течении 90 минут, с момента согласование заказа (100грн.) |