![Втулка стабілізатора переднього MERCEDES, VOLKSWAGEN DØ23,50 ММ [Onka Automotive] A9063233685 CM 32123, фото 1](https://images.prom.ua/6746202109_vtulka-stabilizatora-perednogo.jpg)
![Втулка стабілізатора переднього MERCEDES, VOLKSWAGEN DØ23,50 ММ [Onka Automotive] A9063233685 CM 32123, фото 2](https://images.prom.ua/6394031039_w127_h127_vtulka-stabilizatora-perednogo.jpg)
Ціну уточнюйте
Втулка стабілізатора переднього MERCEDES, VOLKSWAGEN DØ23,50 ММ [Onka Automotive] A9063233685 CM 32123
OEM номери:
| OEM | Бренд |
| 5255188 | FORD |
| DG9C5484ANE | FORD |
Сайт виробника: https://www.cmotomotiv.com/product/vtulka-stabilizatora--6069
| БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГУН | РІК | ДЕТАЛІ МОДЕЛІ |
ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА |
ОБСЯГ ДВИГУНА | КОД МОДЕЛІ | ТИП ПАЛИВА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | MONDEO V | 1.5 EcoBoost | 2019--> | Sedan | 121 kW / 165 PS | 1499 cc / 1.5 l | UNCN | Otto / Benzin | |
| FORD | MONDEO V | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015--> | Hatchback | 154 kW / 210 PS | 1998 cc / 2 l | T9CA | Dizel | |
| FORD | MONDEO V | 2.0 TDCi 4x4 | 2015--> | Hatchback | 110 kW / 150 PS | 1998 cc / 2 l | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | Dizel | |
| FORD | MONDEO V | 2.0 TDCi 4x4 | 2015--> | Hatchback | 132 kW / 180 PS | 1998 cc / 2 l | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL | Dizel | |
| FORD | MONDEO V | 2.0 TDCi | 2014--> | Hatchback | 110 kW / 150 PS | 1998 cc / 2 l | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | Dizel | |
| FORD | MONDEO V | 2.0 TDCi | 2014--> | Hatchback | 132 kW / 180 PS | 1998 cc / 2 l | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL | Dizel | |
| FORD | MONDEO V | 2.0 EcoBoost | 2014--> | Hatchback | 149 kW / 203 PS | 1999 cc / 2 l | TNCA, TNCB, TNCD, TNCF | Otto / Benzin | |
| FORD | GALAXY III | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018--> | MPV | 110kW / 150Beygir gu00fccu00fc | 1995 cc | YMCB | Dizel | |
| FORD | MONDEO V | 2.0 EcoBoost | 2014--> | Hatchback | 176 kW / 240 PS | 1999 cc / 2 l | R9CB, R9CF, R9CH | Otto / Benzin | |
| FORD | GALAXY III | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2015 - 2018 | MPV | 132 kW / 180 PS | 1997 cc / 2 l | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | Dizel | |
| FORD | GALAXY III | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018--> | MPV | 110 kW / 150 PS | 1995 cc / 2 l | YMCB | Dizel | |
| FORD | GALAXY III | 2.0 TDCi 4x4 | 2015 - 2018 | MPV | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 l | T7CI, T7CJ, T7CL | Dizel | |
| FORD | GALAXY MK III VAN | 2.0 EcoBlue | 2019--> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 l | YMCB | Dizel | |
| FORD | GALAXY MK III VAN | 2.0 EcoBlue AWD | 2019--> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 140 kW / 190 PS | 1997 cc / 2 l | BCCC | Dizel | |
| FORD | MONDEO V | 1.0 EcoBoost | 2015--> | Hatchback | 92 kW / 125 PS | 998 cc / 1 l | M1CA, M1CB | Otto / Benzin | |
| FORD | MONDEO V | 1.5 EcoBoost | 2014--> | Hatchback | 118 kW/ 160 PS | 1499 cc / 1.5 l | UNCA, UNCB, UNCE, UNCF | Otto / Benzin | |
| FORD | MONDEO V | 1.5 EcoBoost | 2018--> | Hatchback | 121 kW / 165 PS | 1499 cc / 1.5 l | UNCN | Otto / Benzin | |
| FORD | MONDEO V | 1.5 TDCi | 2015--> | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1499 cc / 1.5 l | UGCC, XUCA | Dizel | |
| FORD | MONDEO V | 1.6 TDCi | 2014--> | Hatchback | 85 kW / 115 PS | 1560 cc / 1.6 l | NGCA, U3CA | Dizel | |
| FORD | MONDEO V | 2.0 EcoBlue | 2019--> | Hatchback | 140 kW / 190 PS | 1995 cc / 2 l | YMCC | Dizel | |
| FORD | MONDEO V | 2.0 EcoBlue | 2019--> | Hatchback | 110 kW / 150 PS | 1995 cc / 2 l | YLCC | Dizel | |
| FORD | MONDEO V | 2.0 EcoBlue | 2019--> | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1995 cc / 2 l | BCCD | Dizel | |
| FORD | MONDEO V | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019--> | Hatchback | 140 kW / 190 PS | 1995 cc / 2 l | YMCC | Dizel | |
| FORD | MONDEO V | 1.5 EcoBoost | 2014--> | Sedan | 118 kW / 160 PS | 1499 cc / 1.5 l | UNCA, UNCB, UNCE, UNCF | Otto / Benzin | |
| FORD | MONDEO V | 1.5 TDCi | 2015--> | Sedan | 88 kW / 120 PS | 1499 cc / 1.5 l | UGCC, XUCA | Dizel |
Оптові ціни уточнюйте за телефоном +380 (99) 101-07-01, +380 (97) 101-07-01. Запрошуємо до співпраці дропшипперів: пропонуємо системи лояльності та знижки.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | DG9C5484ANE |
| Виробник | ONKA |
| Країна виробник | Туреччина |
| Рік випуску автомобіля | 2017, 2015, 2014, 2019, 2016, 2018 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код виробника | CM 32123 |
| Платна доставка Харків | упродовж 90 хвилин, з моменту узгодження замовлення (100 грн.) |