![Пыльник (чехол) шрус наружный Fiat, SEAT [СМ Onka] 7682886, фото 1](https://images.prom.ua/6748737428_pylnik-chehol-shrus.jpg)
252,77 ₴
Чехол шрус наружный FIAT,SEAT [Onka Automotive] 7682886 CM 85101
OEM номера:
| OEM | бренд |
|---|---|
| 7682886 | FIAT |
| 7682886 | LANCIA |
| SE127141537A | SEAT |
Сайт изготовителя: https://www.cmotomotiv.com/product/pylnik-shrusa-naruzhnogo-komplekt--916
| БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ГОД | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | CINQUECENTO | 0.7 | 1991 - 1998 | ||||||
| FIAT | CINQUECENTO | 0.9 | 1991 - 1998 | ||||||
| FIAT | CINQUECENTO | 1.1 | 1991 - 1998 | ||||||
| FIAT | PANDA I | 0.7 | 1980 - 2004 | ||||||
| FIAT | PANDA I | 0.8 | 1980 - 2004 | ||||||
| FIAT | PANDA I | 0.9 | 1980 - 2004 | ||||||
| FIAT | PANDA I | 1.0 | 1980 - 2004 | ||||||
| FIAT | PANDA I | 1.1 | 1980 - 2004 | ||||||
| FIAT | PANDA I | 1.3 | 1980 - 2004 | ||||||
| FIAT | PANDA I | 0.9 Trekking | 1980 - 2004 | ||||||
| FIAT | PANDA I | 1.1 Trekking | 1980 - 2004 | ||||||
| FIAT | PANDA I | 1.0 Van | 1980 - 2004 | ||||||
| FIAT | PANDA II | 1.1 | 2003 - 2012 | ||||||
| FIAT | PANDA II | 1.2 | 2003 - 2012 | ||||||
| FIAT | PANDA II | 1.3 JTD | 2003 - 2012 | ||||||
| FIAT | PANDA II | 1.1 Van | 2003 - 2012 | ||||||
| FIAT | SEICENTO | 0.9 | 1998 - 2010 | ||||||
| FIAT | SEICENTO | 1.1 | 1998 - 2010 | ||||||
| FIAT | TEMPRA | 1.4 | 1990 - 1998 | ||||||
| FIAT | TEMPRA | 1.6 | 1990 - 1998 | ||||||
| FIAT | TEMPRA | 1.9 D | 1990 - 1998 | ||||||
| FIAT | TEMPRA | 1.9 TD | 1990 - 1998 | ||||||
| FIAT | TIPO | 1.1 | 1987 - 1996 | ||||||
| FIAT | TIPO | 1.4 | 1987 - 1996 | ||||||
| FIAT | TIPO | 1.7 D | 1987 - 1996 | ||||||
| FIAT | TIPO | 1.9 D | 1987 - 1996 | ||||||
| FIAT | TIPO | 1.9 TD | 1987 - 1996 | ||||||
| FIAT | UNO 14 | 0.9 | 1983 - 2013 | ||||||
| FIAT | UNO 14 | 1.1 | 1983 - 2013 | ||||||
| FIAT | UNO 14 | 1.2 | 1983 - 2013 | ||||||
| LANCIA | CINQUECENTO | 0.7 | 1991 - 1998 | ||||||
| LANCIA | CINQUECENTO | 0.9 | 1991 - 1998 | ||||||
| LANCIA | CINQUECENTO | 1.1 | 1991 - 1998 | ||||||
| LANCIA | PANDA I | 0.7 | 1980 - 2004 | ||||||
| LANCIA | PANDA I | 0.9 | 1980 - 2004 | ||||||
| LANCIA | PANDA I | 1.1 | 1980 - 2004 | ||||||
| LANCIA | PANDA II | 0.7 | 2003 - 2012 | ||||||
| LANCIA | PANDA II | 0.8 | 2003 - 2012 | ||||||
| LANCIA | PANDA II | 0.9 | 2003 - 2012 | ||||||
| LANCIA | PANDA II | 1.0 | 2003 - 2012 | ||||||
| LANCIA | PANDA II | 1.1 | 2003 - 2012 | ||||||
| LANCIA | PANDA II | 1.3 D | 2003 - 2012 | ||||||
| LANCIA | PANDA II | 0.9 Trekking | 2003 - 2012 | ||||||
| LANCIA | PANDA II | 1.0 Trekking | 2003 - 2012 | ||||||
| LANCIA | PANDA II | 1.1 Trekking | 2003 - 2012 | ||||||
| LANCIA | PANDA II | 1.0 Van | 2003 - 2012 | ||||||
| LANCIA | SEICENTO | 0.9 | 1998 - 2010 | ||||||
| LANCIA | SEICENTO | 1.1 | 1998 - 2010 | ||||||
| LANCIA | TEMPRA | 1.4 | 1990 - 1998 | ||||||
| LANCIA | TEMPRA | 1.6 | 1990 - 1998 | ||||||
| LANCIA | TEMPRA | 1.9 | 1990 - 1998 | ||||||
| LANCIA | TIPO I | 1.1 | 1987 - 1996 | ||||||
| LANCIA | TIPO I | 1.4 | 1987 - 1996 | ||||||
| LANCIA | TIPO I | 1.6 | 1987 - 1996 | ||||||
| LANCIA | TIPO I | 1.7 D | 1987 - 1996 | ||||||
| LANCIA | TIPO I | 1.9 D | 1987 - 1996 | ||||||
| LANCIA | UNO | 0.9 | 1983 - 2013 | ||||||
| LANCIA | UNO | 1.0 | 1983 - 2013 | ||||||
| LANCIA | UNO | 1.3 | 1983 - 2013 | ||||||
| LANCIA | UNO | 1.3 Turbo | 1983 - 2013 | ||||||
| LANCIA | UNO | 1.3D | 1983 - 2013 | ||||||
| LANCIA | UNO | 1.4 D | 1983 - 2013 | ||||||
| LANCIA | UNO | 1.4 TD | 1983 - 2013 | ||||||
| LANCIA | UNO | 1.5 | 1983 - 2013 | ||||||
| LANCIA | UNO | 1.7 D | 1983 - 2013 | ||||||
| SEAT | CINQUECENTO | 0.7 | 1991 - 1998 | ||||||
| SEAT | CINQUECENTO | 0.9 | 1991 - 1998 | ||||||
| SEAT | CINQUECENTO | 1.1 | 1991 - 1998 | ||||||
| SEAT | PANDA I | 0.7 | 1980 - 2004 | ||||||
| SEAT | PANDA I | 0.9 | 1980 - 2004 | ||||||
| SEAT | PANDA I | 1.1 | 1980 - 2004 | ||||||
| SEAT | PANDA II | 1.1 | 2003 - 2012 | ||||||
| SEAT | PANDA II | 1.2 | 2003 - 2012 | ||||||
| SEAT | PANDA II | 1.3 JTD | 2003 - 2012 | ||||||
| SEAT | SEICENTO | 0.9 | 1998 - 2010 | ||||||
| SEAT | SEICENTO | 1.1 | 1998 - 2010 | ||||||
| SEAT | TEMPRA | 1.4 | 1990 - 1998 | ||||||
| SEAT | TEMPRA | 1.6 | 1990 - 1998 | ||||||
| SEAT | TEMPRA | 1.9 | 1990 - 1998 | ||||||
| SEAT | TEMPRA | 1.9 TD | 1990 - 1998 | ||||||
| SEAT | TEMPRA | 1.9 D | 1990 - 1998 | ||||||
| SEAT | TIPO I | 1.1 | 1987 - 1996 | ||||||
| SEAT | TIPO I | 1.4 | 1987 - 1996 | ||||||
| SEAT | TIPO I | 1.6 | 1987 - 1996 | ||||||
| SEAT | TIPO I | 1.7 D | 1987 - 1996 | ||||||
| SEAT | TIPO I | 1.9 D | 1987 - 1996 | ||||||
| SEAT | UNO | 0.9 | 1983 - 2013 | ||||||
| SEAT | UNO | 1.1 | 1983 - 2013 | ||||||
| SEAT | UNO | 1.3 D | 1983 - 2013 | ||||||
| SEAT | UNO | 1.3 TD | 1983 - 2013 | ||||||
| SEAT | UNO | 1.4 D | 1983 - 2013 | ||||||
| SEAT | UNO | 1.4 TD | 1983 - 2013 | ||||||
| SEAT | UNO | 1.3 | 1983 - 2013 | ||||||
| SEAT | UNO | 1.7 | 1983 - 2013 | ||||||
| SEAT | UNO | 1.9 | 1983 - 2013 |
Оптовые цены уточняйте по телефону +380 (99) 101-07-01, +380 (97) 101-07-01. Приглашаем к сотрудничеству дропшипперов: предлагаем системы лояльности и скидки.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | 7682886 |
| Производитель | ONKA |
| Страна производитель | Турция |
| Год выпуска автомобиля | 1987, 1998, 1991, 1986, 1996, 1990, 1994, 1995, 2007, 1980, 2012, 2001, 2010, 1988, 1981, 2013, 2002, 1997, 2008, 1984, 1992, 2000, 2004, 2006, 2009, 1982, 1989, 2011, 1985, 2005, 1999, 1993, 1983, 2003 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Пользовательские характеристики | |
| Код производителя | CM 85101 |
| Платная доставка Харьков | в течении 90 минут, с момента согласование заказа (100грн.) |