![Буфер (отбойник) амортизатора заднего VAG VW 1996-2013 [СМ Onka] 1J0512131B, фото 1](https://images.prom.ua/6643894836_bufer-otbojnik-amortizatora.jpg)
178,99 ₴
Буфер (отбойник) амортизатора заднего VAG 1996-2013 [Onka Automotive] CM 25332
OEM номера:
| OEM | бренд |
|---|---|
| 1J0513025Q | VOLKSWAGEN |
| 1J0512131B | VOLKSWAGEN |
| 1J0512131B | VOLKSWAGEN |
| 1J0512131B | VOLKSWAGEN |
| 1J0512131B | VOLKSWAGEN |
| 1J0513025Q | VOLKSWAGEN |
Сайт изготовителя: https://www.cmotomotiv.com/product/otboynik-amortizatora--224
| БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ГОД | ДЕТАЛИ МОДЕЛИ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1.9 TDI | 1996 - 2003 | ||||||
| AUDI | A3 | 1.8 | 1996 - 2003 | ||||||
| AUDI | A3 | 1.8 Turbo | 1996 - 2003 | ||||||
| AUDI | A3 | 1.6 | 1996 - 2003 | ||||||
| SEAT | Toledo | 2.8 VR6 | 1998 - 2006 | ||||||
| SEAT | Toledo | 2.3 VR5 | 1998 - 2006 | ||||||
| SEAT | Toledo | 2.3 | 1998 - 2006 | ||||||
| SEAT | Toledo | 1.9 TDI | 1998 - 2006 | ||||||
| SEAT | Toledo | 1.8 Turbo | 1998 - 2006 | ||||||
| SEAT | Toledo | 1.4 | 1998 - 2006 | ||||||
| SEAT | Toledo | 1.6 | 1998 - 2006 | ||||||
| SEAT | Toledo | 1.8 | 1998 - 2006 | ||||||
| SEAT | Leon | 2.0 TSI | 2005 - 2013 | 1P | |||||
| SEAT | Leon | 2.0 TSI Cupra R | 2005 - 2013 | 1P | |||||
| SEAT | Leon | 20 TSI Cupra | 2005 - 2013 | 1P | |||||
| SEAT | Leon | 2.0 TFSI | 2005 - 2013 | 1P | |||||
| SEAT | Leon | 2.0 TDI | 2005 - 2013 | 1P | |||||
| SEAT | Leon | 2.0 FSI | 2005 - 2013 | 1P | |||||
| SEAT | Leon | 1.9 TDI | 2005 - 2013 | 1P | |||||
| SEAT | Leon | 1.8 TFSI | 2005 - 2013 | 1P | |||||
| SEAT | Leon | 1.8 FSI | 2005 - 2013 | 1P | |||||
| SEAT | Leon | 1.6 LPG | 2005 - 2013 | 1P | |||||
| SEAT | Leon | 1.6 | 2005 - 2013 | 1P | |||||
| SEAT | Leon | 1.4 TFSI | 2005 - 2013 | 1P | |||||
| SEAT | Leon | 1.4 | 2005 - 2013 | 1P | |||||
| SEAT | Leon | 1.8 T | 1998 - 2006 | 1M | |||||
| SEAT | Leon | 2.8 Cupra VR6 | 1998 - 2006 | 1M | |||||
| SEAT | Leon | 1.9 TDI | 1998 - 2006 | 1M | |||||
| SEAT | Leon | 1.9 SDI | 1998 - 2006 | 1M | |||||
| SEAT | Leon | 1.8 Turbo | 1998 - 2006 | 1M | |||||
| SEAT | Leon | 1.8 | 1998 - 2006 | 1M | |||||
| SEAT | Leon | 1.6 | 1998 - 2006 | 1M | |||||
| SEAT | Leon | 1.4 | 1998 - 2006 | 1M | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 2.0 MPI 8V | 1996 - 2010 | I | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.9 TDI 8V Combi | 1996 - 2010 | I | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.8 20VCombi | 1996 - 2010 | I | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.6 MPI 8V Combi | 1996 - 2010 | I | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.4 MPI 16V Combi | 1996 - 2010 | I | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 2.0 MPI Combi | 1996 - 2010 | I | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.9 TDI | 1996 - 2010 | I | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.9 SDI | 1996 - 2010 | I | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.8 MPI | 1996 - 2010 | I | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.8 | 1996 - 2010 | I | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.6 MPI | 1996 - 2010 | I | |||||
| SKODA | OCTAVIA | 1.4 MPI | 1996 - 2010 | I | |||||
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.8 GTI 16V | 2009 - 2017 | 5 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2.5 | 2009 - 2018 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0 TSI | 2009 - 2018 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0 Total Flex | 2009 - 2018 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0 TFSI | 2009 - 2018 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0 TDI | 2009 - 2018 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0 | 2009 - 2018 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.8 | 2009 - 2018 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.6 TDI | 2009 - 2018 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.6 | 2009 - 2018 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.4 TSI | 2009 - 2018 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.4 | 2009 - 2018 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0 Variant | 1998 - 2013 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.2 TSI | 2009 - 2018 | 6 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.9 TDI Variant | 1998 - 2013 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2.8 V6 Variant | 1998 - 2013 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.9 TDI | 1998 - 2013 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0 | 1998 - 2013 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.8 | 1998 - 2013 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0 | 1998 - 2013 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2.8 V6 | 1998 - 2013 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 GTI 8V Variant | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.3 V5 20V Variant | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.3 VR5 10V | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 BiFuel 8V Variant | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 8V Variant | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.9 TDI 8V Variant | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.9 TDI Variant | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.9 SDI Variant | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.9 SDI 8V Variant | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 Turbo 20V Variant | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 FSI 16V Variant | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 8V Variant | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 16V Variant | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.9 TDI 8V Variant | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.4 16V Variant | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 16V Van | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.9 TDI Van | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.9 SDI Van | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.8 VR6 12V Van | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.4 16V Van | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 BiFuel | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.3 | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.3 VR5 | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.9 TDI | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 GTI | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 Turbo | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.9 SDI | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 FSI | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.4 | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 | 1997 - 2009 | 4 | |||||
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.3 VR5 10V | 1998 - 2014 | ||||||
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 8V Variant | 1998 - 2014 | ||||||
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.3 20V Variant | 1998 - 2014 | ||||||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TDI Variant | 1998 - 2014 | ||||||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TDI 8V Variant | 1998 - 2014 | ||||||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.6 8V Variant | 1998 - 2014 | ||||||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.6 FSI 16V Variant | 1998 - 2014 | ||||||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 Turbo 20V Variant | 1998 |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 1J0512131B |
| Производитель | ONKA |
| Страна производитель | Турция |
| Год выпуска автомобиля | 1998, 2011, 2006, 2007, 2005, 2008, 2001, 2010, 2003, 2004, 2013, 2002, 1996, 2000, 2009, 2012, 1997, 1999 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Пользовательские характеристики | |
| Код производителя | CM 25332 |
| Платная доставка Харьков | в течении 90 минут, с момента согласование заказа (100грн.) |