![Молдинг (накладка) крыло заднее правое под повторитель Fiat, Peugeot [СМ Onka] 735491685, фото 1](https://images.prom.ua/6642967451_molding-nakladka-krylo.jpg)
![Молдинг (накладка) крыло заднее правое под повторитель Fiat, Peugeot [СМ Onka] 735491685, фото 2](https://images.prom.ua/6394033083_w127_h127_molding-nakladka-krylo.jpg)
2 413,96 ₴
Молдинг (накладка) крыло заднее правое FIAT,PEUGEOT [Onka Automotive] 735491685 CM 12190
OEM номера:
| OEM | Бренд | |
| 8547.AT | PEUGEOT | |
| 735422915 | FIAT | |
| 735491685 |
|
Сайт изготовителя: https://www.cmotomotiv.com/product/nakladka-na-zadnee-krylo-pravaya--94
| БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ГОД | ДЕТАЛИ МОДЕЛИ | МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | КОД МОДЕЛИ | ТИП ТОПЛИВА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | JUMPER II | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 120 kW / 163 PS | 1997 cc / 2 l | AHP (DW10FUC) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 81 kW / 110 PS | 1997 cc / 2 l | AHM (DW10FUE) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 96 kW / 130 PS | 1997 cc / 2 l | AHN (DW10FUD) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.2 HDi 120 | 2006 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 88 kW / 120 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HU (P22DTE) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.2 HDi 110 | 2011 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 81 kW / 110 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HG (P22DTE) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.2 HDi 100 | 2006 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 74 kW / 101 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HV (P22DTE) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.2 HDi 150 | 2011 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 110 kW / 150 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HJ (P22DTE) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.2 HDi 130 | 2011 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 96 kW / 130 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HH (P22DTE) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 3.0 HDi 155 | 2010 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 115 kW / 157 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE0481D (F30DT) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 3.0 HDi 160 | 2006 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 116 kW / 157 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE0481D (F30DT) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 3.0 HDi 180 | 2011 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 130 kW / 177 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481E (F30DTE) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 | Panelvan/Van | 81 kW / 110 PS | 1997 cc / 2 l | AHM (DW10FUE) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 | Panelvan/Van | 96 kW / 130 PS | 1997 cc / 2 l | AHN (DW10FUD) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015 - 2019 | Panelvan/Van | 120 kW / 163 PS | 1997 cc / 2 l | AHP (DW10FUC) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 | Panelvan/Van | 120 kW / 163 PS | 1997 cc / 2 l | AHP (DW10FUC) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 3.0 HDi 155 | 2010 --> | Panelvan/Van | 115 kW / 156 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE0481D (F30DT) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 3.0 HDi 145 | 2010 --> | Panelvan/Van | 107 kW / 146 PS | 2999 cc / 3 l | F30DTE (F1CE3481N) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.2 HDi 150 | 2011 --> | Panelvan/Van | 110 kW / 150 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HJ (P22DTE) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.2 HDi 130 | 2011 --> | Panelvan/Van | 96 kW / 130 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HH (P22DTE) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.2 HDi 100 | 2006 - 2012 | Panelvan/Van | 74 kW / 101 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HV (P22DTE) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.2 HDi 110 | 2011 --> | Panelvan/Van | 81 kW / 110 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HG (P22DTE) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.2 HDi 120 | 2006 --> | Panelvan/Van | 88 kW / 120 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HU (P22DTE) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.2 HDi 110 | 2011 --> | Platform u015fasi | 81 kW / 110 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HG (P22DTE) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.2 HDi 100 | 2006 --> | Platform u015fasi | 74 kW / 101 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HV (P22DTE) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015 - 2019 | Platform u015fasi | 120 kW / 163 PS | 1997 cc / 2 l | AHP (DW10FUC) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 | Platform u015fasi | 120 kW / 163 PS | 1997 cc / 2 l | AHP (DW10FUC) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 3.0 HDi 180 | 2011 --> | Panelvan/Van | 130 kW / 177 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481E (F30DTE) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 | Platform u015fasi | 81 kW / 110 PS | 1997 cc / 2 l | AHM (DW10FUE) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2015 - 2019 | Platform u015fasi | 96 kW / 130 PS | 1997 cc / 2 l | AHN (DW10FUD) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 | Platform u015fasi | 96 kW / 130 PS | 1997 cc / 2 l | AHN (DW10FUD) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 3.0 HDi 160 | 2006 --> | Panelvan/Van | 116 kW / 157 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE0481D (F30DT) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.2 HDi 120 | 2006 --> | Platform u015fasi | 88 kW / 120 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HU (P22DTE) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 3.0 HDi 145 | 2010 --> | Platform u015fasi | 107 kW / 146 PS | 2999 cc / 3 l | F30DTE (F1CE3481N) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.2 HDi 150 | 2011 --> | Platform u015fasi | 110 kW / 150 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HJ (P22DTE) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 2.2 HDi 130 | 2011 --> | Platform u015fasi | 96 kW / 130 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HH (P22DTE) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 3.0 HDi 160 | 2006 --> | Platform u015fasi | 116 kW / 157 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE0481D (F30DT) | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 110 Multijet 2,3 D | 2011 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 83 kW / 113 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AE3481G | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 100 Multijet 2,2 D | 2006 - 2011 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 74 kW / 100 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HV | Dizel | |
| CITROEN | JUMPER II | 3.0 HDi 180 | 2011 --> | Platform u015fasi | 130 kW / 177 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481E (F30DTE) | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 120 Multijet 2,3 D | 2006 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 88 kW / 120 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AE0481D | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 115 Multijet 2,0 D | 2011 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 85 kW / 116 PS | 1956 cc / 2 l | 250 A1.000, 250 A2.000 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 130 Multijet 2,3 D | 2007 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 96 kW / 131 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 150 Multijet 2,3 D | 2011 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 109 kW / 148 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AE3481E | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 140 Natural Power | 2009 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 100 kW / 136 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | Otto - CNG | |
| FIAT | DUCATO | 150 Multijet 2,3 D | 2015 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 110 kW / 150 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AGL411A, F1AGL411C | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 160 Multijet 3,0 D | 2006 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 116 kW / 158 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE0481D, F1CE3481M | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 150 Multijet 3,0 D | 2010 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 107 kW / 146 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481N | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 160 Multijet 3,0 D | 2006 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 115 kW / 156 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE0481D | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 110 Multijet 2,3 D | 2011 --> | Panelvan/Van | 83 kW / 113 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AE3481G | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 100 Multijet 2,2 D | 2006 --> | Panelvan/Van | 74 kW / 100 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HV | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 180 Multijet 3,0 D | 2011 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 130 kW / 177 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481E | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 120 Multijet 2,3 D | 2006 --> | Panelvan/Van | 88 kW / 120 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AE0481D, F1AGL4114 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 115 Multijet 2,0 D | 2011 --> | Panelvan/Van | 85 kW / 116 PS | 1956 cc / 2 l | 250 A1.000, 250 A2.000 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010 --> | Panelvan/Van | 88 kW / 120 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AE0481D | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 130 Multijet 2,3 D | 2006 --> | Panelvan/Van | 96 kW / 131 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 140 Natural Power | 2009 --> | Panelvan/Van | 100 kW / 136 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | Otto - CNG | |
| FIAT | DUCATO | 160 Multijet 3,0 D | 2006 --> | Panelvan/Van | 116 kW / 158 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE0481D | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 150 Multijet 3,0 D | 2010 --> | Panelvan/Van | 107 kW / 146 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481N | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 180 Multijet 2,3 D | 2015 --> | Panelvan/Van | 130 kW / 177 PS | 2999 cc / 3 l | F1AGL4111, F1AGL411B | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 160 Multijet 3,0 D | 2006 - 2011 | Panelvan/Van | 115 kW / 156 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481M | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 150 Multijet 2,3 D | 2011 --> | Panelvan/Van | 109 kW / 148 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AE3481E | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 100 Multijet 2,2 D | 2006 --> | Platform u015fasi | 74 kW / 100 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HV | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 180 Multijet 3,0 D | 2011 --> | Panelvan/Van | 130 kW / 177 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481E | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 110 Multijet 2,3 D | 2011 --> | Platform u015fasi | 83 kW / 113 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AE3481G | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 115 Multijet 2,0 D | 2011 --> | Platform u015fasi | 85 kW / 116 PS | 1956 cc / 2 l | 250 A1.000, 250 A2.000 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010 --> | Platform u015fasi | 88 kW / 120 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AE0481D | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 120 Multijet 2,3 D | 2006 --> | Platform u015fasi | 88 kW / 120 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AE0481D, F1AGL4114 | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 130 Multijet 2,3 D | 2006 --> | Platform u015fasi | 96 kW / 131 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 150 Multijet 2,3 D | 2015 --> | Platform u015fasi | 110 kW / 150 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AGL411C | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 150 Multijet 3,0 D | 2010 --> | Platform u015fasi | 107 kW / 146 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481N | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 150 Multijet 2,3 D | 2011 --> | Platform u015fasi | 109 kW / 148 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AE3481E | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 160 Multijet 3,0 D | 2006 --> | Platform u015fasi | 116 kW / 158 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE0481D | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 180 Multijet 2,3 D | 2015 --> | Platform u015fasi | 130 kW / 177 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AGL4111, F1AGL411B | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 160 Multijet 3,0 D | 2006 - 2011 | Platform u015fasi | 115 kW / 156 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481M | Dizel | |
| FIAT | DUCATO | 180 Multijet 3,0 D | 2011 --> | Platform u015fasi | 130 kW / 177 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481E | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 81 kW / 110 PS | 1997 cc / 2 l | AHM (DW10FUE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 96 kW / 130 PS | 1997 cc / 2 l | AHN (DW10FUD) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 100 | 2006 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 74 kW / 101 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HV (P22DTE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 120 kW / 163 PS | 1997 cc / 2 l | AHP (DW10FUC) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 120 | 2006 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 88 kW / 120 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HU (P22DTE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 110 | 2011 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 81 kW / 110 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HG (P22DTE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 130 | 2011 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 96 kW / 131 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HH (P22DTE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 150 | 2011 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 110 kW / 150 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HJ (P22DTE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 150 | 2010 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 107 kW / 146 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481N (F30DTE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 3.0 HDi 160 | 2006 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 115 kW / 156 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE0481D (F30DT) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 130 | 2011 --> | Panelvan/Van | 96 kW / 131 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HH (P22DTE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 120 | 2006 --> | Panelvan/Van | 88 kW / 120 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HU (P22DTE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 110 | 2011 --> | Panelvan/Van | 81 kW / 110 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HG (P22DTE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 100 | 2006 --> | Panelvan/Van | 74 kW / 101 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HV (P22DTE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 | Panelvan/Van | 81 kW / 110 PS | 1997 cc / 2 l | AHM (DW10FUE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 3.0 HDi 175 | 2011 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 130 kW / 177 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481E (F30DTE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 | Panelvan/Van | 96 kW / 130 PS | 1997 cc / 2 l | AHN (DW10FUD) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 3.0 HDi 160 | 2010 --> | Panelvan/Van | 116 kW / 156 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE0481D (F30DT) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 3.0 HDi 145 | 2010 --> | Panelvan/Van | 107 kW / 146 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481N (F30DTE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 3.0 HDi 160 | 2011 --> | Panelvan/Van | 130 kW / 177 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481E (F30DTE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 | Platform u015fasi | 81 kW / 110 PS | 1997 cc / 2 l | AHM (DW10FUE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 | Platform u015fasi | 96 kW / 130 PS | 1997 cc / 2 l | AHN (DW10FUD) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 --> | Platform u015fasi | 120 kW / 163 PS | 1997 cc / 2 l | AHP (DW10FUC) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 100 | 2006 --> | Platform u015fasi | 74 kW / 101 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HV (P22DTE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 3.0 HDi | 2006 --> | Platform u015fasi | 115 kW / 156 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE0481D (F30DT) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 150 | 2011 --> | Platform u015fasi | 110 kW / 150 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HJ (P22DTE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 130 | 2011 --> | Platform u015fasi | 96 kW / 131 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HH (P22DTE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 120 | 2006 --> | Platform u015fasi | 88 kW / 120 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HU (P22DTE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 110 | 2011 --> | Platform u015fasi | 81 kW / 110 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HG (P22DTE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 3.0 HDi 160 | 2006 --> | Platform u015fasi | 116 kW / 156 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE0481D (F30DT) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 3.0 HDi 175 | 2011 --> | Platform u015fasi | 130 kW / 177 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481E (F30DTE) | Dizel | |
| PEUGEOT | BOXER | 3.0 HDi 145 | 2010 --> | Platform u015fasi | 107 kW / 146 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481N (F30DTE) | Dizel |
Оптовые цены уточняйте по телефону +380 (99) 101-07-01, +380 (97) 101-07-01. Приглашаем к сотрудничеству дропшипперов: предлагаем системы лояльности и скидки.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ONKA |
| Страна производитель | Турция |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Fiat |
| Совместимость с моделью | Ducato |
| Код запчасти | 735491685 |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Пользовательские характеристики | |
| Год выпуска автомобиля | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Код производителя | CM 12190 |
| Платная доставка Харьков | в течении 90 минут, с момента согласование заказа (100грн.) |