![Подушка (опора) двигателя Peugeot, Citroen задняя 2013-2021[СМ Onka] 9805734780, фото 1](https://images.prom.ua/6643872301_podushka-opora-dvigatelya.jpg)
![Подушка (опора) двигателя Peugeot, Citroen задняя 2013-2021[СМ Onka] 9805734780, фото 2](https://images.prom.ua/6394034083_w127_h127_podushka-opora-dvigatelya.jpg)
1 398,36 ₴
Подушка (опора) двигателя задняя CITROEN,PEUGEOT 2013-2021[Onka Automotive] 9805734780 CM 12404
OEM номера:
| OEM | бренд |
|---|---|
| 9808838680 | CITROEN,PEUGEOT |
| 9805734780 | CITROEN,PEUGEOT |
Сайт изготовителя: https://www.cmotomotiv.com/product/opora-dvigatelya--5846
| БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ГОД | ДЕТАЛИ МОДЕЛИ | МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | КОД МОДЕЛИ | ТИП ТОПЛИВА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 BlueHDi 115 | 2016 - 2019 | SUV | 85 kW / 116 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHX (DV6FC) | Dizel | |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 THP 165 | 2016 --> | SUV | 121 kW / 165 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GY (EP6FDTM), 5GZ (EP6FDT) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 BlueHDi 100 | 2014 - 2021 | Station wagon | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 CC | 1.6 HDi | 2013 - 2014 | Cabrio | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HD (DV6C) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2013 - 2014 | Hatchback | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HD (DV6C), 9HG (DV6C M) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 II | 1.2 THP 130 | 2013 - 2021 | Hatchback | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 II | 1.2 VTi 72 | 2013 - 2021 | Hatchback | 60 kW / 82 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMZ (EB2F) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi | 2013 - 2021 | Hatchback | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 GT 205 | 2014 - 2021 | Hatchback | 151 kW / 205 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GT (EP6FDTX) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 BlueHDi 120 | 2013 - 2021 | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013 - 2021 | Hatchback | 85 kW / 115 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC), BHZ (DV6FC) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi 100 | 2014 - 2021 | Hatchback | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 THP 125 | 2013 - 2021 | Hatchback | 92 kW / 125 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FA (EP6CDT) | Oto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 THP | 2013 - 2021 | Hatchback | 115 kW / 156 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FV (EP6CDT) | Oto - Benzin | |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 100 | 2014 --> | MPV | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 | 2013 --> | MPV | 115 kW / 156 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FV (EP6CDT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013 --> | MPV | 85 kW / 115 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC) | Dizel | |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1.2 THP 130 | 2014 --> | MPV | 96 kW / 130 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNY (EB2DTS) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II | 1.2 THP 130 | 2013 --> | MPV | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II | 1.6 THP 165 | 2014 --> | MPV | 121 kW / 165 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GZ (EP6FDT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II | 1.6 THP 155 | 2013 --> | MPV | 115 kW / 156 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FV (EP6CDT) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 HDi | 2013 - 2014 | Station wagon | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HD (DV6C) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 THP 150 | 2014 - 2021 | Hatchback | 110 kW / 150 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GX (EP6FDTMD) | Oto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 SW II | 1.2 THP 130 | 2014 - 2021 | Station wagon | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 GT 205 | 2015 - 2021 | Station wagon | 151 kW / 205 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GT (EP6FDTX) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 THP 125 | 2014 - 2021 | Station wagon | 92 kW / 125 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FA (EP6CDT) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 HDi 92 | 2014 - 2021 | Station wagon | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2014 - 2021 | Station wagon | 85 kW / 115 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9(DV6C), BHX (DV6FC), BHZ (DV6FC) | Dizel | |
| PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 THP 150 | 2014 - 2021 | Station wagon | 110 kW / 150 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GX (EP6FDTMD) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 THP 155 | 2014 - 2021 | Station wagon | 115 kW / 156 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FV (EP6CDT) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 VTi | 2014 - 2021 | Station wagon | 85 kW / 115 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFP (EC5) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 5008 II | 1.2 | 2016 --> | MPV | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 120 | 2014 --> | MPV | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1.6 VTi 120 | 2013 --> | MPV | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 165 | 2014 --> | MPV | 121 kW / 165 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GZ (EP6FDT) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 SPACETOURER | 1.2 PureTech 110 | 2018 --> | MPV | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNX (EB2DTSD) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1.6 HDi 90 | 2013 --> | MPV | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| CITROEN | C4 SPACETOURER | 1.6 BlueHDi 100 | 2018 --> | MPV | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
| CITROEN | C4 SPACETOURER | 1.6 BlueHDi 120 | 2018 --> | MPV | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
| CITROEN | SPACETOURER | 1.6 BlueHDi 95 | 2016 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 70 kW / 95 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) | Dizel | |
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 1.2 PureTech 130 | 2018 --> | MPV | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | JUMPY | 1.6 BlueHDi 95 | 2016 --> | Platform u015fasi | 70 kW / 95 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPY | 1.6 BlueHDi 95 | 2016 --> | Panelvan/Van | 70 kW / 95 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) | Dizel | |
| CITROEN | SPACETOURER | 1.6 HDi 90 | 2018 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HF (DV6DU) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPY | 1.6 BlueHDi 95 | 2016 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 70 kW / 95 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHS (DV6FDU) | Dizel | |
| CITROEN | JUMPY | 1.6 BlueHDi 90 | 2018 --> | Panelvan/Van | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HF (DV6DU) | Dizel | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II | 1.6 HDi 90 | 2013 --> | MPV | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013 --> | MPV | 85 kW / 115 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC) | Dizel | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II | 1.6 BlueHDi 120 | 2014 --> | MPV | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II | 1.2 THP 130 | 2014 --> | MPV | 96 kW / 130 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNY (EB2DTS) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II | 1.6 BlueHDi 100 | 2015 --> | MPV | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
| PEUGEOT | TRAVELLER | 1.6 BlueHDi 95 | 2016 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 70 kW / 95 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) | Dizel | |
| CITROEN | C3 AIRCROSS II | 1.2 PureTech 130 | 2017 --> | SUV | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 5008 II | 1.6 THP 165 | 2016 --> | MPV | 121 kW / 165 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GY (EP6FDTM), 5GZ (EP6FDT) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | EXPERT | 1.6 BlueHDi 95 | 2016 --> | Panelvan/Van | 70 kW / 95 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHV (DV6FDU) | Dizel | |
| PEUGEOT | EXPERT | 1.6 BlueHDi 95 | 2016 --> | Platform u015fasi | 70 kW / 95 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHV (DV6FDU) | Dizel | |
| PEUGEOT | 5008 II | 1.6 BlueHDi 120 | 2016 --> | MPV | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
| PEUGEOT | 5008 II | 1.6 | 2018 --> | MPV | 110 kW / 150 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GX (EP6FDTMD) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 5008 II | 1.6 BlueHDi 115 | 2016 - 2019 | MPV | 85 kW / 116 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHX (DV6FC) | Dizel | |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 BlueHDi 100 | 2016 --> | SUV | 73 kW / 100 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel |
Оптовые цены уточняйте по телефону +380 (99) 101-07-01, +380 (97) 101-07-01. Приглашаем к сотрудничеству дропшипперов: предлагаем системы лояльности и скидки.
| Основные | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Citroen, Peugeot |
| Совместимость с моделью | C4, Expert |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Производитель | ONKA |
| Страна производитель | Турция |
| Код запчасти | 9805734780 |
| Состояние | Новое |
| Год выпуска автомобиля | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Кросс-номери | 9805734780 |
| Пользовательские характеристики | |
| Платная доставка Харьков | в течении 90 минут, с момента согласование заказа (100грн.) |
| Код производителя | CM 12404 |
| Марка | Citroen |
| Модель | C4 |