![Пыльник (чехол) шрус внутрений Ford, Citroen, Peugeot [СМ Onka] 3287,88, фото 1](https://images.prom.ua/6394034706_pylnik-chehol-shrus.jpg)
252,77 ₴
Чехол шрус внутрений FORD,CITROEN,PEUGEOT [Onka Automotive] 3287,88 CM 12310
OEM номера:
| OEM | бренд |
|---|---|
| 1349166 | FORD |
| 1117223 | FORD |
| 1061879 | FORD |
| 3287.88 | CITROEN,PEUGEOT |
Сайт изготовителя: https://www.cmotomotiv.com/product/pylnik-shrusa--5526
| БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ГОД | ДЕТАЛИ МОДЕЛИ | МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | КОД МОДЕЛИ | ТИП ТОПЛИВА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 | 2000 - 2008 | Platform u015fasi | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | - | Otto - Benzin | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.9 D | 1998 - 2005 | MPV | 51 kW / 70 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.4 i bivalent | 2003 - 2008 | MPV | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP) | Otto - Benzin/dou011fal gaz (CNG) | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.9 D | 1996 - 2003 | MPV | 50 kW / 68 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9A/L), DJY (XUD9A) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.4 i | 1996 - 2011 | MPV | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.8 i | 1997 - 2002 | MPV | 66 kW / 90 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFX (XU7JB) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.8 D | 1998 - 2002 | MPV | 43 kW / 58 PS | 1769 cc / 1.8 l | A9A (XUD7) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.4 bivalent | 2002 - 2011 | MPV | 48 kW / 65 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP) | Otto - Benzin/dou011fal gaz (CNG) | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.6 16V | 2000 - 2011 | MPV | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.6 16V | 2000 - 2008 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.8 i | 1998 - 2002 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFX (XU7JB) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.8 D | 1996 - 2002 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 43 kW / 59 PS | 1769 cc / 1.8 l | A9A (XUD7) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.9 D | 1996 - 2003 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 51 kW / 70 PS | 1905 cc / 1.9 l | DJY (XUD9A) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.9 D 70 | 1999 - 2011 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 51 kW / 69 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Dizel | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.1 i | 1996 - 2008 | MPV | 44 kW / 60 PS | 1124 cc / 1.1 l | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.4 i | 1996 - 2011 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.1 i | 1996 - 2008 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 44 kW / 60 PS | 1124 cc / 1.1 l | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C3 I | 1.4 i | 2002 - 2010 | Hatchback | 54 kW / 73 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C3 I | 1.6 16V | 2003 - 2005 | Hatchback | 81 kW / 110 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C3 I | 1.6 16V | 2002 - 2010 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.4 i bivalent | 2003 - 2005 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP) | Otto - Benzin/dou011fal gaz (CNG) | |
| CITROEN | C3 I | 1.6 16V HDi | 2005 --> | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
| CITROEN | C3 II | 1.4 HDi 70 | 2009 --> | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) | Dizel | |
| CITROEN | C3 Pu0130CASSO | 1.4 VTi 95 | 2009 --> | MPV | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FN (EP3), 8FP (EP3C), 8FS (EP3) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C3 II | 1.4 VTi 95 | 2009 --> | Hatchback | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FP (EP3C) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C3 PLURIEL | 1.6 | 2003 --> | Cabrio | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C3 Pu0130CASSO | 1.6 VTi 120 | 2009 --> | MPV | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C3 Pu0130CASSO | 1.6 VTi | 2009 --> | MPV | 84 kW / 114 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FP (EP6) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C3 Pu0130CASSO | 1.4 VTi 95 LPG | 2012 --> | MPV | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FN (EP3) | Otto - Benzin/oto gaz (LPG) | |
| CITROEN | C4 | 1.4 16V | 2004 - 2011 | Coupe | 65 kW / 88 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFU (ET3J4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 | 1.6 16V | 2004 - 2011 | Coupe | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 I | 1.6 16V Bio-Flex | 2007 - 2008 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin/Etanol | |
| CITROEN | C4 I | 1.6 16V | 2004 - 2011 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 I | 1.4 16V | 2004 - 2011 | Hatchback | 65 kW / 88 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFU (ET3J4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 I | 1.6 16V | 2006 - 2011 | Sedan | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | DS3 | 1.4 VTi 95 LPG | 2012 - 2015 | Hatchback | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FR (EP3C) | Otto - Benzin/oto gaz (LPG) | |
| CITROEN | DS3 | 1.4 VTi 95 | 2010 - 2015 | Hatchback | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FP (EP3C) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | DS3 | 1.4 VTi 98 | 2009 - 2015 | Hatchback | 72 kW / 98 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FR (EP3C) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.4 i | 1997 - 2005 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.4 LPG | 1998 - 2000 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP) | Otto - Benzin/oto gaz (LPG) | |
| CITROEN | XSARA | 1.6 16V | 2000 - 2005 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.5 D | 1997 - 2000 | Hatchback | 42 kW / 57 PS | 1527 cc / 1.5 l | VJZ (TUD5) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 1.6 i | 1997 - 2000 | Hatchback | 65 kW / 88 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFZ (TU5JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.8 BiFuel | 1997 - 2000 | Hatchback | 82 kW / 111 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFY (XU7JP4) | Otto - Benzin/oto gaz (LPG) | |
| CITROEN | XSARA | 1.8 D | 1997 - 2000 | Hatchback | 43 kW / 58 PS | 1769 cc / 1.8 l | 161A (XUD7), A9A (XUD7) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 1.8 i | 1997 - 2000 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFX (XU7JB) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.8 i 16V | 1997 - 2000 | Hatchback | 81 kW / 110 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFY (XU7JP4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.9 D | 1997 - 2000 | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 1905 cc / 1.9 l | DJY (XUD9A) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 1.8 i Aut. | 1997 - 2000 | Hatchback | 74 kW / 101 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFZ (XU7JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.9 D | 1998 - 2005 | Hatchback | 51 kW / 70 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 1.9 SD | 1998 - 2000 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHV (XUD9BSD) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 1.9 TD | 1997 - 2000 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHY (XUD9TE/Y) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA Break | 1.4 i | 1997 - 2005 | Station wagon | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 2.0 HDi 90 | 1999 - 2005 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 2.0 16V | 1998 - 2000 | Hatchback | 97 kW / 132 PS | 1998 cc / 2 l | RFV (XU10J4R) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA Break | 1.5 D | 1997 - 2000 | Station wagon | 42 kW / 57 PS | 1527 cc / 1.5 l | VJZ (TUD5) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA Break | 1.6 16V | 2000 - 2005 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA Break | 1.6 i | 1997 - 2000 | Station wagon | 65 kW / 88 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFZ (TU5JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA Break | 1.8 D | 1997 - 2000 | Station wagon | 43 kW / 58 PS | 1769 cc / 1.8 l | A9A (XUD7) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA Break | 1.8 i | 1997 - 2000 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFX (XU7JB) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA Break | 1.8 i 16V | 1997 - 2000 | Station wagon | 81 kW / 110 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFY (XU7JP4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA Break | 1.8 i Aut. | 1997 - 2000 | Station wagon | 74 kW / 101 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFZ (XU7JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA Break | 1.9 D | 1998 - 2000 | Station wagon | 55 kW / 75 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHV (XUD9BSD) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA Break | 1.9 D | 1997 - 2000 | Station wagon | 50 kW / 68 PS | 1905 cc / 1.9 l | DJY (XUD9A) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA Break | 1.9 D | 1998 - 2005 | Station wagon | 51 kW / 70 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA Break | 1.9 TD | 1997 - 2000 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHY (XUD9TE/Y) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 1.6 16V | 2000 - 2005 | Coupe | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.4 i | 1998 - 2005 | Coupe | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA Break | 2.0 HDI 90 | 1999 - 2005 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA Break | 2.0 16V | 1998 - 2000 | Station wagon | 97 kW / 132 PS | 1998 cc / 2 l | RFV (XU10J4R) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.6 i | 1998 - 2000 | Coupe | 65 kW / 88 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFZ (TU5JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.8 i 16V | 1998 - 2000 | Coupe | 81 kW / 110 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFY (XU7JP4) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.8 LPG | 1998 - 2000 | Coupe | 82 kW / 112 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFY (XU7JP4) | Otto - Benzin/oto gaz (LPG) | |
| CITROEN | XSARA | 1.8 i | 1998 - 2000 | Coupe | 74 kW / 101 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFZ (XU7JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.8 i | 1998 - 2000 | Coupe | 66 kW / 90 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFX (XU7JB) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.9 D | 1998 - 1999 | Coupe | 55 kW / 75 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHV (XUD9BSD) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 1.9 D | 1998 - 2000 | Coupe | 50 kW / 68 PS | 1905 cc / 1.9 l | DJY (XUD9A) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 1.9 D | 1999 - 2005 | Coupe | 51 kW / 70 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 1.9 TD | 1998 - 2000 | Coupe | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHY (XUD9TE/Y) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 2.0 HDI 90 | 1999 - 2005 | Coupe | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 2.0 i 16V | 1998 - 2005 | Coupe | 120 kW / 163 PS | 1998 cc / 2 l | RFS (XU10J4RS) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.4 | 1998 - 2004 | Kasa/eu011fik arka | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFX (TU3JP) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | XSARA | 1.4 LPG | 1999 - 2000 | Kasa/eu011fik arka | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFX (TU3JP) | Otto - Benzin/oto gaz (LPG) | |
| CITROEN | XSARA | 1.8 D | 1998 - 1999 | Kasa/eu011fik arka | 43 kW / 58 PS | 1769 cc / 1.8 l | A9A (XUD7) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 1.9 D | 1998 - 2000 | Kasa/eu011fik arka | 65 kW / 88 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHY (XUD9TE/Y) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 1.9 D | 1999 - 2005 | Kasa/eu011fik arka | 51 kW / 69 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJZ (DW8) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 2.0 HDi | 2000 - 2005 | Kasa/eu011fik arka | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 1.8 D | 1998 - 1999 | Kombi van | 43 kW / 58 PS | 1769 cc / 1.8 l | A9A (XUD7) | Dizel | |
| CITROEN | XSARA | 2.0 HDi | 2000 - 2005 | Kombi van | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
| FORD | FOCUS I | 1.4 16V | 1998 - 2004 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1388 cc / 1.4 l | FXDA, FXDB, FXDC, FXDD | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS I | 1.6 16V | 1998 - 2004 | Hatchback | 74 kW / 100 PS | 1596 cc / 1.6 l | FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS I | 1.8 16V BiFuel | 2002 - 2004 | Hatchback | 85 kW / 115 PS | 1796 cc / 1.8 l | EYDD, EYDG, EYDI | Otto - Benzin/oto gaz (LPG) | |
| FORD | FOCUS I | 1.8 16V | 1998 - 2004 | Hatchback | 85 kW / 115 PS | 1796 cc / 1.8 l | EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS I | 1.6 | 1999 - 2005 | Kombi van | 74 kW / 101 PS | 1596 cc / 1.6 l | FYDA, FYDB, FYDC, FYDD | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 2008 I | 1.4 HDi | 2013 --> | SUV | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HR (DV4C) | Dizel | |
| FORD | FOCUS I | 1.8 | 1999 - 2005 | Kombi van | 85 kW / 116 PS | 1796 cc / 1.8 l | EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS I | 1.4 | 1999 - 2005 | Kombi van | 55 kW / 75 PS | 1388 cc / 1.4 l | FXDA, FXDB, FXDC, FXDD | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 2008 I | 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 2015 --> | SUV | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 2008 I | 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 2015 --> | SUV | 96 kW / 130 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 2008 I | 1.2 VTi | 2013 - 2018 | SUV | 60 kW / 82 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 1007 | 1.6 16V | 2005 --> | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 1007 | 1.4 16V | 2005 --> | Hatchback | 65 kW / 88 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFU (ET3J4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 1007 | 1.4 | 2005 --> | Hatchback | 54 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS I Turnier | 1.8 16V | 1999 - 2004 | Station wagon | 85 kW / 115 PS | 1796 cc / 1.8 l | EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS I Turnier | 1.8 BiFuel | 2003 - 2005 | Station wagon | 82 kW / 111 PS | 1796 cc / 1.8 l | EYDL | Otto - Benzin/oto gaz (LPG) | |
| FORD | FOCUS I Turnier | 1.6 16V | 1999 - 2004 | Station wagon | 74 kW / 100 PS | 1596 cc / 1.6 l | FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS I Turnier | 1.4 16V | 1999 - 2004 | Station wagon | 55 kW / 75 PS | 1388 cc / 1.4 l | FXDA, FXDB, FXDC, FXDD | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS I | 1.6 16V | 1999 - 2004 | Sedan | 74 kW / 100 PS | 1596 cc / 1.6 l | FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS I | 1.8 16V | 1999 - 2004 | Sedan | 85 kW / 115 PS | 1796 cc / 1.8 l | EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS I | 1.4 16V | 1999 - 2004 | Sedan | 55 kW / 75 PS | 1388 cc / 1.4 l | FXDA, FXDB, FXDC, FXDD | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 206 CC | 1.6 | 2001 - 2008 | Cabrio | 81 kW / 110 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 2008 I | 1.6 VTi | 2013 --> | SUV | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 2008 I | 1.6 HDi | 2013 --> | SUV | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
| PEUGEOT | 2008 I | 1.6 HDi | 2013 --> | SUV | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HD (DV6C) | Dizel | |
| PEUGEOT | 206 | 1.1 | 1998 - 2000 | Hatchback | 40 kW / 54 PS | 1124 cc / 1.1 l | HFY (TU1JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 206 CC | 1.6 16V | 2000 - 2007 | Cabrio | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 206 | 1.1 i | 1998 - 2007 | Hatchback | 44 kW / 60 PS | 1124 cc / 1.1 l | HFX (TU1JP), HFZ (TU1JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 16V | 2003 - 2008 | Hatchback | 65 kW / 88 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFU (ET3J4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 CNG | 2006 - 2007 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3A) | Otto - Benzin/dou011fal gaz (CNG) | |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 HDi eco 70 | 2001 - 2009 | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | Dizel | |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 16V | 2000 - 2009 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 BiFuel | 2000 - 2009 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin/oto gaz (LPG) | |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 i | 1998 - 2012 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 206 SW | 1.4 | 2002 - 2007 | Station wagon | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFV (TU3A), KFW (TU3JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 206 | 1.9 D | 1998 - 2001 | Hatchback | 51 kW / 69 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Dizel | |
| PEUGEOT | 206 SW | 1.1 | 2002 - 2007 | Station wagon | 44 kW / 60 PS | 1124 cc / 1.1 l | HFX (TU1JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 206 SW | 1.4 16V | 2003 --> | Station wagon | 65 kW / 88 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFU (ET3J4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 206 SW | 1.4 HDi | 2002 - 2007 | Station wagon | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HX (DV4TD) | Dizel | |
| PEUGEOT | 206 SW | 1.6 16V | 2002 --> | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 | 2007 --> | Sedan | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFV (TU3A), KFW (TU3JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 16V | 2007 --> | Sedan | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 206 VAN | 1.1 | 2002 - 2007 | Kasa/eu011fik arka | 44 kW / 60 PS | 1124 cc / 1.1 l | HFZ (TU1JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 207 | 1.4 | 2008 - 2015 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFV (TU3A), KFW (TU3A) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 206 VAN | 1.9 D | 1999 - 2007 | Kasa/eu011fik arka | 51 kW / 69 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Dizel | |
| PEUGEOT | 206 VAN | 1.4 HDi | 2001 - 2009 | Kasa/eu011fik arka | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | Dizel | |
| PEUGEOT | 207 | 1.4 16V | 2009 - 2012 | Hatchback | 72 kW / 98 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FR (EP3) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 207 | 1.4 16V | 2007 - 2013 | Hatchback | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FS (EP3), EP3, EP3C | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 16V VTi | 2007 - 2012 | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 207 SW | 1.4 16V | 2009 - 2012 | Station wagon | 72 kW / 98 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FR (EP3) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 208 I | 1.0 | 2012 --> | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 999 cc / 1 l | ZMZ (EB0) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 207 SW | 1.4 | 2007 - 2012 | Station wagon | 54 kW / 73 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFT (TU3A), KFV (TU3A) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 207 CC | 1.6 16V | 2007 - 2013 | Cabrio | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 207 SW | 1.6 16V | 2007 - 2013 | Station wagon | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 207 SW | 1.4 16V | 2007 - 2013 | Station wagon | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FP (EP3C), 8FS (EP3) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 208 I | 1.4 VTi | 2012 --> | Hatchback | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FS (EP3), EP3C | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 208 I | 1.4 HDi | 2012 --> | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C) | Dize |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 3287,88 |
| Производитель | ONKA |
| Страна производитель | Турция |
