![Сайлентблок переднього важеля Peuget [CM Onka ] 3523,35, фото 1](https://images.prom.ua/6394034113_sajlentblok-perednogo-vazhelya.jpg)
486,30 ₴
Сайленблок PEUGEOT [Onka Automotive] 3523,35 CM 12348
OEM-го номера:
| OEM | бренд |
|---|---|
| 3523.54 | PEUGEOT |
| 3523.42 | PEUGEOT |
| 3523.89 | PEUGEOT |
Сайт виробника: https://www.cmotomotiv.com/product/saylentblok--5516
| БРЕНД | МОДЕЛЬ | РУХ | рік | ДЕТАЛІ МОДЕЛІ | ПОТУЖНІСТЬ ДВІГАТЕЛЯ | ОБ'ЄМ ДВІГАТЕЛЯ | КОД МОДЕЛІ | ТИП ТОПЛИВА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 405 II Break | 2.0 4x4 | 1992 - 1996 | Station wagon | 89 kW / 121 PS | 1998 cc / 2 l | RFX (XU10J2) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 II Break | 2.0 4x4 | 1992 - 1995 | Station wagon | 144 kW / 196 PS | 1998 cc / 2 l | RGZ (XU10J4TE/Z) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 II Break | 2.0 | 1992 - 1996 | Station wagon | 89 kW / 121 PS | 1998 cc / 2 l | RFX (XU10J2) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 II Break | 1.9 TD | 1992 - 1996 | Station wagon | 69 kW / 93 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHY (XUD9TE) | Dizel | |
| PEUGEOT | 405 II Break | 1.9 TD | 1992 - 1996 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHY (XUD9TE) | Dizel | |
| PEUGEOT | 405 II Break | 1.9 D | 1993 - 1995 | Station wagon | 51 kW / 69 PS | 1905 cc / 1.9 l | XUD9 | Dizel | |
| PEUGEOT | 405 II Break | 1.9 D | 1994 - 1996 | Station wagon | 50 kW / 68 PS | 1905 cc / 1.9 l | DJY (XUD9A) | Dizel | |
| PEUGEOT | 405 II Break | 1.9 | 1992 - 1995 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1905 cc / 1.9 l | D6A (XU9J2) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 II Break | 1.8 | 1992 - 1996 | Station wagon | 74 kW / 101 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFZ (XU7JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 II Break | 1.6 | 1992 - 1996 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 II Break | 1.6 | 1992 - 1996 | Station wagon | 65 kW / 88 PS | 1580 cc / 1.6 l | BDY (XU5M2Z), BDY (XU5M3Z), BDZ (XU5M), BFZ (XU5JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 II Break | 1.6 | 1992 - 1997 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1580 cc / 1.6 l | BFZ (XU5JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 II Break | 1.4 | 1993 - 1994 | Station wagon | 58 kW / 79 PS | 1360 cc / 1.4 l | - | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 II Break | 1.4 | 1992 - 1996 | Station wagon | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KDX (TU3MC) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 II | 2.0 X4 | 1992 - 1995 | Sedan | 89 kW / 121 PS | 1998 cc / 2 l | RFX (XU10J2) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 II | 2.0 | 1992 - 1995 | Sedan | 89 kW / 121 PS | 1998 cc / 2 l | RFX (XU10J2) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 II | 2.0 MI-16 | 1992 - 1995 | Sedan | 112 kW / 152 PS | 1998 cc / 2 l | RFY (XU10J4Z) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 II | 1.9 TD | 1992 - 1995 | Sedan | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHY (XUD9TE) | Dizel | |
| PEUGEOT | 405 II | 1.9 TD | 1992 - 1997 | Sedan | 69 kW / 94 PS | 1905 cc / 1.9 l | XUD9TE | Dizel | |
| PEUGEOT | 405 II | 1.9 D | 1992 - 1995 | Sedan | 47 kW / 64 PS | 1905 cc / 1.9 l | DJZ (XUD9) | Dizel | |
| PEUGEOT | 405 II | 1.9 D | 1994 - 1995 | Sedan | 50 kW / 68 PS | 1905 cc / 1.9 l | DJY (XUD9A) | Dizel | |
| PEUGEOT | 405 II | 1.9 D | 1992 - 1994 | Sedan | 51 kW / 69 PS | 1905 cc / 1.9 l | DJY (XUD9A) | Dizel | |
| PEUGEOT | 405 II | 1.9 D | 1997 - 1999 | Sedan | 52 kW / 71 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9A) | Dizel | |
| PEUGEOT | 405 II | 1.8 | 1992 - 1995 | Sedan | 74 kW / 101 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFZ (XU7JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 II | 1.8 | 1996 - 1999 | Sedan | 76 kW / 103 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFZ (XU7JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 II | 1.6 | 1992 - 1995 | Sedan | 65 kW / 88 PS | 1580 cc / 1.6 l | BDY (XU5M2Z), BDY (XU5M3Z), BDZ (XU5M), BFZ (XU5JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 II | 1.6 | 1992 - 1997 | Sedan | 66 kW / 90 PS | 1580 cc / 1.6 l | B2A (XU52C/K), BFZ (XU5JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 II | 1.4 | 1992 - 1995 | Sedan | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KDX (TU3MC) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 II | 1.6 | 1992 - 1994 | Sedan | 68 kW / 92 PS | 1580 cc / 1.6 l | B2A (XU52C/K), BFZ (XU5JP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 II | 1.4 | 1992 - 1994 | Sedan | 58 kW / 79 PS | 1360 cc / 1.4 l | KDX (TU3MC) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I BREAK | 1.9 D | 1988 - 1992 | Station wagon | 51 kW / 69 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9A), DJY (XUD9A) | Dizel | |
| PEUGEOT | 405 I BREAK | 1.9 4x4 | 1988 - 1992 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1905 cc / 1.9 l | DDZ (XU9M) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I BREAK | 1.9 | 1988 - 1992 | Station wagon | 70 kW / 95 PS | 1905 cc / 1.9 l | D2C (XU92C) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I BREAK | 1.9 | 1988 - 1992 | Station wagon | 72 kW / 98 PS | 1905 cc / 1.9 l | DFZ (XU9J1) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I BREAK | 1.9 | 1988 - 1992 | Station wagon | 77 kW / 105 PS | 1905 cc / 1.9 l | DFZ (XU9J1) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I BREAK | 1.9 | 1988 - 1992 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1905 cc / 1.9 l | DDZ (XU9M) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I BREAK | 1.9 | 1988 - 1992 | Station wagon | 88 kW / 120 PS | 1905 cc / 1.9 l | DKZ (XU9JAZ) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I BREAK | 1.9 | 1987 - 1992 | Station wagon | 116 kW / 158 PS | 1905 cc / 1.9 l | D6C (XU9J4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I BREAK | 1.6 | 1988 - 1992 | Station wagon | 55 kW / 75 PS | 1580 cc / 1.6 l | BAZ (XU5CP) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I BREAK | 1.6 SRi 4x4 | 1988 - 1992 | Station wagon | 65 kW / 88 PS | 1580 cc / 1.6 l | BDZ (XU5M) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I BREAK | 1.8 DT 4x4 | 1990 - 1992 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1769 cc / 1.8 l | A8A (XUD7TE) | Dizel | |
| PEUGEOT | 405 I BREAK | 1.8 GLD | 1990 - 1992 | Station wagon | 44 kW / 60 PS | 1769 cc / 1.8 l | - | Dizel | |
| PEUGEOT | 405 I BREAK | 1.8 TD | 1988 - 1992 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1769 cc / 1.8 l | A8A (XUD7TE), AJZ (XUD7TEY) | Dizel | |
| PEUGEOT | 405 I BREAK | 1.6 | 1988 - 1992 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1580 cc / 1.6 l | BDZ (XU5M) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I BREAK | 1.6 | 1988 - 1992 | Station wagon | 65 kW / 88 PS | 1580 cc / 1.6 l | BDY (XU5M2Z), BDY (XU5M3Z), BDZ (XU5M) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I BREAK | 1.6 | 1988 - 1992 | Station wagon | 68 kW / 92 PS | 1580 cc / 1.6 l | B2A (XU52C/K) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I BREAK | 1.6 | 1988 - 1992 | Station wagon | 53 kW / 72 PS | 1580 cc / 1.6 l | B1E (XU51C) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I BREAK | 1.4 | 1988 - 1992 | Station wagon | 47 kW / 64 PS | 1360 cc / 1.4 l | K5A (TU3) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.9 Sport MI-16 | 1987 - 1992 | Sedan | 108 kW / 147 PS | 1905 cc / 1.9 l | DFW (XU9J4Z) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.9 SPort MI-16 4x4 | 1987 - 1992 | Sedan | 108 kW / 147 PS | 1905 cc / 1.9 l | DFW (XU9J4Z) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.9 Sport MI-16 | 1987 - 1992 | Sedan | 116 kW / 158 PS | 1905 cc / 1.9 l | D6C (XU9J4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.9 Injection 4x4 | 1987 - 1992 | Sedan | 77 kW / 105 PS | 1905 cc / 1.9 l | DFZ (XU9J1) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.9 Injection | 1987 - 1992 | Sedan | 77 kW / 105 PS | 1905 cc / 1.9 l | DFZ (XU9J1) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.9 Diesel | 1988 - 1992 | Sedan | 47 kW / 64 PS | 1905 cc / 1.9 l | DJZ (XUD9A) | Dizel | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.9 Diesel | 1988 - 1992 | Sedan | 51 kW / 69 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9A) | Dizel | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.9 4x4 | 1988 - 1992 | Sedan | 80 kW / 109 PS | 1905 cc / 1.9 l | DDZ (XU9M) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.9 4x4 | 1987 - 1992 | Sedan | 116 kW / 158 PS | 1905 cc / 1.9 l | D6C (XU9J4) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.9 | 1987 - 1992 | Sedan | 80 kW / 109 PS | 1905 cc / 1.9 l | DDZ (XU9M) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.9 | 1987 - 1992 | Sedan | 72 kW / 98 PS | 1905 cc / 1.9 l | DFZ (XU9J1) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.9 | 1987 - 1992 | Sedan | 70 kW / 95 PS | 1905 cc / 1.9 l | D2C (XU92C) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.9 | 1989 - 1992 | Sedan | 90 kW / 122 PS | 1905 cc / 1.9 l | D6A (XU9J2) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.9 | 1987 - 1992 | Sedan | 88 kW / 120 PS | 1905 cc / 1.9 l | DKZ (XU9JAZ) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.8 Turbo Diesel | 1988 - 1992 | Sedan | 66 kW / 90 PS | 1769 cc / 1.8 l | A8A (XUD7TE), AJZ (XUD7TEY) | Dizel | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.8 D 4x4 | 1987 - 1992 | Sedan | 66 kW / 90 PS | 1769 cc / 1.8 l | A8A (XUD7TE) | Dizel | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.6 4x4 | 1988 - 1992 | Sedan | 65 kW / 88 PS | 1580 cc / 1.6 l | BDZ (XU5M) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.6 | 1987 - 1992 | Sedan | 53 kW / 72 PS | 1580 cc / 1.6 l | B1E (XU51C) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.6 | 1987 - 1992 | Sedan | 65 kW / 88 PS | 1580 cc / 1.6 l | BDY (XU5M2Z), BDZ (XU5M) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.6 | 1987 - 1992 | Sedan | 69 kW / 94 PS | 1580 cc / 1.6 l | B2A (XU52C/K) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.6 | 1989 - 1992 | Sedan | 66 kW / 90 PS | 1580 cc / 1.6 l | BDZ (XU5M) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.4 | 1987 - 1992 | Sedan | 47 kW / 64 PS | 1360 cc / 1.4 l | K5A (TU3) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 405 I | 1.4 | 1987 - 1992 | Sedan | 50 kW / 68 PS | 1360 cc / 1.4 l | TU3AC | Otto - Benzin |
Оптові ціни уточнюйте телефоном +380 (99) 101-07-01, +380 (97) 101-07-01. Запрошуємо до співпраці дропшиперів: пропонуємо системи лояльності та знижки.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 3523,35 |
| Виробник | ONKA |
| Країна виробник | Туреччина |
| Рік випуску автомобіля | 1992, 1988, 1987, 1991, 1989, 1990 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код виробника | CM 12348 |
| Платна доставка Харків | упродовж 90 хвилин, з моменту узгодження замовлення (100 грн.) |