![Опора амортизатора переднего VAG [СМ Onka] 1K0412331B, фото 1](https://images.prom.ua/6394033107_opora-amortizatora-perednego.jpg)
691,97 ₴
Опора амортизатора переднего VAG [Onka Automotive] 1K0412331B CM 25102
OEM номера:
| OEM | бренд |
|---|---|
| L1K0412331B | |
| 1K0412331C | |
| 1K0412331B |
Сайт изготовителя: https://www.cmotomotiv.com/product/amortisoer-takozu--5933
| БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ГОД | ДЕТАЛИ МОДЕЛИ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 1.4 TGI CNG | 2015--> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin / Otto - Benzin/dou011fal gaz (CNG) | |||||
| VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 1.0 TSI | 2015--> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin / Otto - Benzin | |||||
| VOLKSWAGEN | BEETLE Cabrio | 2.5 | 2011 - 2016 | Cabrio - Otto /u200b Benzin | |||||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 1.2 TSI | 2011 - 2019 | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
| SKODA | YETI | 1.6 | 2014 - 2017 | SUV / Otto - benzin | |||||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 1.2 TSI 16V | 2014 - 2019 | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
| SKODA | YETI | 2.0 TDI 4x4 | 2009 - 2017 | SUV / Dizel | |||||
| SKODA | YETI | 1.6 TDI | 2010 - 2015 | SUV / Dizel | |||||
| SKODA | YETI | 1.8 TSI 4x4 | 2009 - 2017 | SUV / Otto - Benzin | |||||
| SKODA | YETI | 2.0 TDI | 2009 - 2017 | SUV / Dizel | |||||
| SKODA | OCTAVIA II | 1.6 TDI | 2009 - 2013 | Hatchback - Dizel | |||||
| SKODA | OCTAVIA II | 1.6 LPG | 2009 - 2012 | Hatchback - Otto /u200b Benzin/oto gaz (LPG) | |||||
| SKODA | OCTAVIA II | 1.6 | 2004 - 2013 | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
| SKODA | OCTAVIA II | 1.6 MultiFuel | 2008 - 2013 | Hatchback - Otto /u200b Benzin/Etanol | |||||
| SKODA | OCTAVIA II | 1.4 TSI | 2008 - 2013 | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
| SKODA | OCTAVIA II | 1.6 FSI | 2004 - 2008 | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
| SKODA | OCTAVIA II | 1.4 | 2004 - 2013 | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
| SKODA | OCTAVIA II | 1.2 TSI | 2010 - 2013 | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
| SEAT | TOLEDO III | 2.0 TFSI | 2005 - 2009 | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
| SEAT | TOLEDO III | 2.0 TDI 16V | 2004 - 2009 | MPV - Dizel | |||||
| SEAT | TOLEDO III | 2.0 FSI | 2004 - 2009 | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
| SEAT | TOLEDO III | 2.0 TDI | 2004 - 2009 | MPV - Dizel | |||||
| SEAT | TOLEDO III | 1.8 TFSI | 2007 - 2009 | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
| SEAT | TOLEDO III | 1.9 TDI | 2004 - 2009 | MPV - Dizel | |||||
| SEAT | Leon | 2.0 TFSI | 2005 - 2012 | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
| SEAT | TOLEDO III | 1.6 | 2004 - 2009 | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
| SEAT | Leon | 2.0 TDI 16V | 2005 - 2012 | Hatchback - Dizel | |||||
| SEAT | TOLEDO III | 1.4 16V | 2006 - 2009 | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
| SEAT | Leon | 2.0 TDI | 2005 - 2012 | Hatchback - Dizel | |||||
| SEAT | Leon | 2.0 FSI | 2005 - 2010 | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
| SEAT | Leon | 1.9 TDI | 2005 - 2010 | Hatchback - Dizel | |||||
| SEAT | Leon | 1.6 TDI | 2010 - 2012 | Hatchback - Dizel | |||||
| AUDI | TT | 3.2 V6 quattro | 2006 - 2010 | Coupe - Otto - Benzin | |||||
| AUDI | TT | 2.0 TFSI quattro | 2008 - 2014 | Coupe - Otto - Benzin | |||||
| AUDI | TT | 2.0 TFSI | 2006 - 2014 | Coupe - Otto - Benzin | |||||
| AUDI | TT | 2.0 TTS quattro | 2008 - 2014 | Coupe - Otto - Benzin | |||||
| SEAT | ALTEA | 1.2 TSI | 2010--> | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
| SEAT | Leon | 1.6 LPG | 2009 - 2012 | Hatchback - Otto /u200b Benzin/oto gaz (LPG) | |||||
| SEAT | Leon | 1.8 TSI | 2007 - 2012 | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
| SEAT | ALTEA | 1.6 | 2004--> | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
| SEAT | ALTEA | 1.4 16V | 2006--> | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | TT | 2.5 RS quattro | 2009 - 2014 | Coupe - Otto - Benzin | |||||
| SEAT | ALTEA | 1.4 TSI | 2007--> | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | Q3 | RS performance 2.5 quattro | 2015 - 2018 | SUV - Otto - Benzin | |||||
| AUDI | TT | 1.8 TFSI | 2008 - 2014 | Coupe - Otto - Benzin | |||||
| AUDI | TT | 2.0 TDI quattro | 2008 - 2014 | Coupe - Dizel | |||||
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI quattro | 2011 - 2015 | SUV - Otto - Benzin | |||||
| AUDI | Q3 | RS 2.5 quattro | 2013 - 2018 | SUV - Otto - Benzin | |||||
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI | 2015 - 2018 | SUV - Otto - Benzin | |||||
| AUDI | Q3 | 2.0 TDI quattro | 2011 - 2018 | SUV - Dizel | |||||
| AUDI | Q3 | 1.4 TFSI | 2016 - 2018 | SUV - Otto / Benzin | |||||
| AUDI | A3 SPORTBACK | 3.2 V6 quattro | 2004 - 2009 | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | Q3 | 2.0 TDI | 2011 - 2015 | SUV - Dizel | |||||
| AUDI | A3 SPORTBACK | S3 quattro | 2008 - 2013 | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | A3 | 2.0 TDI quattro | 2003 - 2008 | Hatchback / Dizel | |||||
| AUDI | A3 SPORTBACK | 2.0 TFSI quattro | 2004 - 2013 | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | A3 SPORTBACK | 2.0 TFSI | 2004 - 2013 | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | A3 | 2.0 TDI 16V quattro | 2004 - 2012 | Hatchback / Dizel | |||||
| AUDI | A3 | 2.0 TFSI | 2004 - 2012 | Hatchback / Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | A3 | 1.9 TDI | 2003 - 2010 | Hatchback / Dizel | |||||
| AUDI | A3 | 2.0 TDI 16V | 2003 - 2012 | Hatchback / Dizel | |||||
| AUDI | A3 | 2.0 FSI | 2003 - 2008 | Hatchback / Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | A3 | 2.0 TDI | 2003 - 2012 | Hatchback / Dizel | |||||
| AUDI | A3 | 1.8 TFSI quattro | 2008 - 2012 | Hatchback / Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | A3 | 1.6 FSI | 2003 - 2007 | Hatchback / Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | A3 | 1.8 TFSI | 2006 - 2012 | Hatchback / Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | A3 | 1.6 TDI | 2009 - 2012 | Hatchback / Dizel | |||||
| AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 2007 - 2012 | Hatchback / Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | A3 | 1.2 TSI | 2010 - 2012 | Hatchback / Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | A3 | 1.6 | 2003 - 2012 | Hatchback / Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | A3 | 2.0 TFSI quattro | 2004 - 2012 | Hatchback / Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | A3 | 3.2 V6 quattro | 2003 - 2009 | Hatchback / Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | A3 SPORTBACK | 1.2 TSI | 2010 - 2013 | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | A3 | S3 quattro | 2007 - 2012 | Hatchback / Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | A3 SPORTBACK | 1.6 | 2004 - 2013 | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | A3 SPORTBACK | 1.8 TFSI | 2006 - 2013 | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | A3 SPORTBACK | 1.6 E-Power | 2011 - 2013 | Hatchback - Otto /u200b Benzin/Etanol | |||||
| AUDI | A3 SPORTBACK | 1.6 FSI | 2004 - 2007 | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | A3 SPORTBACK | 2.0 TDI 16V | 2004 - 2013 | Hatchback - Dizel | |||||
| AUDI | A3 SPORTBACK | 1.9 TDI | 2004 - 2010 | Hatchback - Dizel | |||||
| AUDI | A3 SPORTBACK | 2.0 FSI | 2004 - 2008 | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | A3 SPORTBACK | 1.6 TDI | 2009 - 2013 | Hatchback - Dizel | |||||
| AUDI | A3 SPORTBACK | 2.0 TDI | 2004 - 2013 | Hatchback - Dizel | |||||
| SEAT | ALTEA | 1.6 LPG | 2009--> | MPV - Otto /u200bBenzin/oto gaz (LPG) | |||||
| AUDI | A3 SPORTBACK | 1.8 TFSI quattro | 2008 - 2013 | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
| AUDI | A3 SPORTBACK | 2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | Hatchback - Dizel | |||||
| AUDI | A3 SPORTBACK | 2.0 TDI 16V quattro | 2005 - 2013 | Hatchback - Dizel | |||||
| SEAT | ALTEA | 1.6 TDI | 2009--> | MPV - Dizel | |||||
| SEAT | ALTEA | 1.9 TDI | 2004--> | MPV - Dizel | |||||
| SEAT | ALTEA | 2.0 FSI | 2004 - 2009 | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
| SEAT | ALTEA | 1.8 TFSI | 2007--> | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TDI 16V | 2004--> | MPV - Dizel | |||||
| SEAT | ALTEA XL | 1.4 16V | 2006--> | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TDI | 2005--> | MPV - Dizel | |||||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TFSI | 2006 - 2009 | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
| SEAT | ALTEA XL | 1.2 TSI | 2010--> | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
| SEAT | ALTEA XL | 1.4 TSI | 2007--> | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
| SEAT | ALTEA XL | 1.6 | 2006--> | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
| SEAT | ALTEA XL | 1.6 LPG | 2009--> | MPV - Benzin/oto gaz (LPG) | |||||
| SEAT | ALTEA XL | 1.6 TDI | 2009--> | MPV - Dizel | |||||
| SEAT | ALTEA XL | 1.8 TFSI | 2007--> |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | 1K0412331B |
| Производитель | ONKA |
| Страна производитель | Турция |
| Год выпуска автомобиля | 2009, 2015, 2017, 2008, 2005, 2016, 2007, 2012, 2010, 2006, 2014, 2011, 2013, 2003, 2004 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Совместимость с маркой | Volkswagen |
| Совместимость с моделью | Caddy |
| Пользовательские характеристики | |
| Код производителя | CM 25102 |
| Платная доставка Харьков | в течении 90 минут, с момента согласование заказа (100грн.) |