
24,33 ₴
Описание UA
Описание производителя OKSAN
Компания OKSAN (Турция) специализируется на производстве автокомпонентов для легковых и коммерческих автомобилей. Бренд известен стабильным качеством продукции и соответствием международным стандартам.
Продукция OKSAN производится с использованием современных технологий и контроля качества, что обеспечивает надежность и долговечность деталей. Ассортимент бренда охватывает широкий спектр запчастей подвески, двигателя и систем автомобиля для многих популярных марок.
OKSAN — это оптимальное сочетание качества, надежности и доступной цены.
OEM номер:
4039970420, 000443034002, 11056093, 05073860AA, 2060665
Замораживающая пробка блока двигателя OKSAN ME086 (34 мм) используется для герметичного закрытия технологических отверстий в блоке двигателя. Деталь предотвращает утечку охлаждающей жидкости и защищает двигатель от повреждения при замерзании жидкости.
Пробка изготовлена из прочного металла, который обладает высокой стойкостью к коррозии, температурным перепадам и механическим нагрузкам.
Применение:
Chevrolet Aveo (T300)
Chrysler PT Cruiser
Jeep Grand Cherokee II (WJ, WG)
Mercedes-Benz:
190 (W201)
Actros
Axor
C-Class (S203)
E-Class (W124, W210, W211)
S-Class (W116, W126, W140)
SL (R129)
G-Class (W461)
Sprinter
Vito
Vario
T1 / T2
W115, W123
Opel:
Ascona C
Astra H
Insignia
Vectra A
Zafira B
Характеристики:
Тип: замораживающая пробка блока двигателя
Диаметр: 34 мм
Материал: металл
Место установки: блок двигателя, система охлаждения
Артикул: ME086
EAN: 8683581806791
Преимущества:
надежная герметизация блока двигателя
защита системы охлаждения
устойчивость к коррозии
соответствие OEM стандартам
длительный срок службы
| ADAPTIVE MODELS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAND | MODEL | MODEL YEAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEVROLET | AVEO (T300) | 2011- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2002-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 1986-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | 1996- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | AXOR | 2004- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | C SERIES Tre Model (S203) | 2001-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CABRIOLET (A124) | 1992-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | COMBI Station Wagon (S124) | 1986-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) | 1977-1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | COUPE (C124) | 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | E SERIES (W124) | 1993-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | E SERIES (W210) | 1998-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | E SERIES (W211) | 2002-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | E SERIES Combi (S124) | 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | E SERIES Combi (S210) | 1996- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | E SERIES T - Model (S211) | 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | G SERIES (W461) | 1989- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | S SERIES (W116) | 1972-1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | S SERIES (W126) | 1979-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | S SERIES (W140) | 1991-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) | 1993-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Autobus (901,902) | 1995-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Furgonato (901,902) | 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Pianale piatto/Telaio (901,902) | 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Autobus (903) | 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Furgonato (903) | 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Autobus (904) | 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | T1 Autobus (601) | 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | T1 Autobus (602) | 1989-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | T1 Pianale piatto/Telaio (601) | 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | T2 | 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VARIO | 1996- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO Box (638) | 1997-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO Bus (639) | 2003- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | W115 | 1968-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | W123 | 1976-1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASCONA C (81_,86_,87_,88_) | 1981-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ASTRA H (L48) | 2004- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | INSIGNIA | 2008- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | VECTRA A (86_,87_) | 1988-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ZAFIRA B (A05) | 2005-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Jeep, Opel, Mercedes-Benz, Chevrolet |
| Совместимость с моделью | Insignia, Aveo, Vito, Vectra, Grand Grand-Cherokee |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Производитель | OKSAN |
| Страна производитель | Турция |
| Код запчасти | 4039970420 |
| Состояние | Новое |
| Год выпуска автомобиля | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Кросс-номери | 05073860AA |
| Пользовательские характеристики | |
| Код производителя | ME086 |