Тарілка пружини підвіски верхня CITROEN, PEUGEOT [Onka Automotive] 5033.C9 CM 12508
116,30 ₴
- В наявності
- Код: 11483
+380 (99) 101-07-01
Відділ продажів роздріб- +380 (97) 101-07-01Відділ продажів роздріб
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Тарілка пружини підвіски верхня CITROEN,PEUGEOT [Onka Automotive] 5033.C9 CM 12508
OEM номери:
OEM | бренд |
---|---|
5033.75 | CITROEN,PEUGEOT |
5033.69 | CITROEN |
5033.C9 | CITROEN,PEUGEOT |
Сайт виробника: https://www.cmotomotiv.com/product/ amortisoer-takozu--6038
Інформація про автомобіль:
БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГУН | РІК | ДЕТАЛІ МОДЕЛІ | ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА | ОБСЯГ ДВИГУНА | КОД МОДЕЛІ | ТИП ПАЛИВА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 2008 --> | MPV | 66 kW / 90 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFR (TU5JP4B) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 16V | 2010 - 2015 | Coupe | 147 kW / 200 PS | 1598 cc / 1.6 l | EP6CDTX | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 16V | 2010 - 2015 | Coupe | 115 kW / 156 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FV (EP6CDT) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 90 | 2010 --> | MPV | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 2009 - 2016 | MPV | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 2008 --> | MPV | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP 270 | 2013 - 2015 | Coupe | 199 kW / 270 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FG (EP6CDTR) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | RCZ | 2.0 HDi | 2010 - 2015 | Coupe | 120 kW / 163 PS | 1997 cc / 2 l | RHH (DW10CTED4) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 2010 --> | MPV | 72 kW / 98 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FK (EP6CB) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 75 | 2008 --> | MPV | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HT (DV6BTED4) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2008 - 2018 | MPV | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HK (DV6ETEDM), 9HN (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 2013 --> | MPV | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HL (DV6C) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 120 | 2014 --> | MPV | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 2008 --> | MPV | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4), 9HW (DV6BTED4) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 2010 --> | MPV | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HL (DV6C) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi 90 | 2010 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2011 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HK (DV6ETEDM), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | u00c9lectrique | 2013 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 49 kW / 67 PS | - | Y4F1 | Elektromotor - Elektronik | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi 16V | 2010 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi 16V | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi 90 | 2008 - 2015 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi 16V | 2009 --> | Platform u015fasi | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 100 | 2014 --> | MPV | 73 kW / 100 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi | 2013 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HL (DV6C) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi | 2011 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HF (DV6DTED) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFR (TU5JP4B) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 BlueHDi 120 | 2015 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 BlueHDi 100 | 2015 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 73 kW / 100 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 SW | 2.0 HDi | 2003 - 2008 | Kombi van | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDI 92 | 2009 - 2010 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 SW | 2.0 16V | 2005 - 2008 | Station wagon | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RFJ (EW10A) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 | 2010 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 72 kW / 98 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FK (EP6CB) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 80 kW / 109 PS | 1587cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 SW | 2.0 HDi 135 | 2004 - 2008 | Station wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 SW | 2.0 HDI 90 | 2002 - 2008 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 SW | 1.6 HDi | 2006 - 2008 | Kombi van | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 SW | 2.0 16V | 2002 - 2005 | Station wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 SW | 1.6 HDI 110 | 2003 - 2007 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 SW | 1.6 HDI 90 | 2005 - 2008 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 SW | 1.6 16V | 2002 - 2008 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 SW | 2.0 HDI 110 | 2002 - 2009 | Station wagon | 79 kW / 107 PS | 1997 cc / 2 l | RHS (DW10ATED) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 SW | 1.4 | 2002 - 2003 | Station wagon | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 SW | 1.4 16V | 2003 - 2007 | Station wagon | 65 kW / 88 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFU (ET3J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 CC | 2.0 16V | 2003 - 2009 | Cabrio | 130 kW / 177 PS | 1997 cc / 2 l | RFK (EW10J4S) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 CC | 2.0 16V | 2004 - 2009 | Cabrio | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RFJ (EW10A) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 CC | 2.0 HDi 135 | 2005 - 2009 | Cabrio | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 BREAK | 1.6 16V | 2003 - 2009 | Cabrio | 80 kW / 110 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 CC | 2.0 16V | 2003 - 2005 | Cabrio | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 BREAK | 2.0 HDi 135 | 2004 - 2008 | Station wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 BREAK | 2.0 HDI 110 | 2002 - 2009 | Station wagon | 79 kW / 107 PS | 1997 cc / 2 l | RHS (DW10ATED) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 BREAK | 2.0 16V | 2005 - 2008 | Station wagon | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RFJ (EW10A) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 BREAK | 2.0 HDI 90 | 2002 - 2008 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 BREAK | 2.0 16V | 2005 - 2008 | Station wagon | 130 kW / 177 PS | 1997 cc / 2 l | RFK (EW10J4S) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 BREAK | 1.6 HDi 110 | 2004 - 2008 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 BREAK | 2.0 | 2002 - 2005 | Station wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 BREAK | 1.6 HDi | 2005 - 2008 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 BREAK | 1.6 16V | 2002 - 2008 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 BREAK | 1.4 | 2002 - 2003 | Station wagon | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 BREAK | 1.4 HDi | 2002 - 2005 | Station wagon | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HZ (DV4TD) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi 135 | 2003 - 2007 | Hatchback | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 BREAK | 1.4 16V | 2003 - 2007 | Station wagon | 65 kW / 88 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFU (ET3J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi 110 | 2000 - 2007 | Hatchback | 79 kW / 107 PS | 1997 cc / 2 l | RHS (DW10ATED) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 | 1.6 HDi 110 | 2004 - 2009 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi 90 | 2000 - 2007 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 | 1.6 HDi | 2005 - 2009 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 | 1.6 16V | 2000 - 2007 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 | 1.6 | 2006 - 2012 | Hatchback | 81 kW / 110 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 | 1.4 16V | 2003 - 2007 | Hatchback | 65 kW / 88 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFU (ET3J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 BlueHDi 100 | 2015 --> | Hatchback | 73 kW / 100 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 | 1.4 HDi | 2001 - 2005 | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | Dizel | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 | 2013 --> | Hatchback | 85 kW / 116 PS | 1587 cc / 1.6 l | EC5F | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 | 2012 --> | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 208 I | 1.2 VTI 82 | 2012 --> | Hatchback | 60 kW / 82 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 208 I | 1.4 VTi | 2012 --> | Hatchback | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FS (EP3), EP3C | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 208 I | 1.4 HDi | 2012 --> | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C) | Dizel | |
PEUGEOT | 208 I | 1.0 | 2012 --> | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 999 cc / 1 l | ZMZ (EB0) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 208 I | 1.2 THP 110 | 2013 --> | Hatchback | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 207 SW | 1.6 HDi | 2009 - 2013 | Station wagon | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
PEUGEOT | 207 SW | 1.6 16V Turbo | 2007 - 2012 | Station wagon | 110 kW / 150 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FX (EP6DT) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 207 SW | 1.6 HDi | 2007 - 2012 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 207 SW | 1.6 HDi | 2009 - 2013 | Station wagon | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HR (DV6C) | Dizel | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 BlueHDi 120 | 2013 --> | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 GTi | 2012 --> | Hatchback | 147 kW / 200 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FU (EP6CDTX) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 HDi | 2012 --> | Hatchback | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 HDi | 2012 --> | Hatchback | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HD (DV6C) | Dizel | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2013 --> | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | Dizel | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 THP 165 | 2015 --> | Hatchback | 121 kW / 165 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GZ (EP6FDT) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 HDi | 2014 --> | Hatchback | 85 kW / 116 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHX (DV6FC) | Dizel | |
PEUGEOT | 301 | 1.2 VTi 72 | 2012 --> | Sedan | 53 kW / 72 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMY (EB2M) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 301 | 1.6 HDI 90 | 2012 --> | Sedan | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HF (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | Dizel | |
PEUGEOT | 301 | 1.2 VTi 82 | 2014 --> | Sedan | 60 kW / 82 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMZ (EB2F) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 301 | 1.6 BlueHDi 100 | 2014 --> | Sedan | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 | 1.4 | 2000 - 2003 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 301 | 1.6 VTi 115 | 2012 - 2017 | Sedan | 85 kW / 115 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFP (EC5) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 207 CC | 1.6 HDi | 2007 - 2015 | Cabrio | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 207 SW | 1.4 16V | 2009 - 2012 | Station wagon | 72 kW / 98 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FR (EP3) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 | 2012 --> | Hatchback | 115 kW / 156 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FV (EP6CDT) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 207 CC | 1.6 HDi | 2009 - 2013 | Cabrio | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HR (DV6C) | Dizel | |
PEUGEOT | 207 SW | 1.6 16V | 2007 - 2013 | Station wagon | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 207 SW | 1.6 16V RC | 2007 - 2012 | Station wagon | 128 kW / 174 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FY (EP6DTS) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 207 CC | 1.6 16V Turbo | 2007 - 2012 | Cabrio | 110 kW / 150 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FX (EP6DT) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 207 SW | 1.4 16V | 2007 - 2013 | Station wagon | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FP (EP3C), 8FS (EP3) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 207 SW | 1.4 | 2007 - 2012 | Station wagon | 54 kW / 73 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFT (TU3A), KFV (TU3A) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 207 | 1.6 HDi 110 | 2009 - 2012 | Hatchback | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HR (DV6C) | Dizel | |
PEUGEOT | 207 CC | 1.6 16V | 2007 - 2013 | Cabrio | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 207 | 1.6 16V VTi | 2007 - 2012 | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 207 | 1.6 16V Turbo | 2006 - 2013 | Hatchback | 110 kW / 150 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FX (EP6DT) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 207 | 1.4 | 2008 - 2015 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFV (TU3A), KFW (TU3A) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 207 | 1.6 HDi | 2009 - 2012 | Hatchback | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
PEUGEOT | 207 | 1.4 16V | 2009 - 2012 | Hatchback | 72 kW / 98 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FR (EP3) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 207 | 1.6 16V RC | 2007 - 2012 | Hatchback | 128 kW / 174 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FY (EP6DTS) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 207 | 1.4 16V | 2007 - 2013 | Hatchback | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FS (EP3), EP3, EP3C | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 2008 I | 1.6 VTi | 2013 --> | SUV | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 2008 I | 1.6 HDi | 2013 --> | SUV | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HD (DV6C) | Dizel | |
PEUGEOT | 2008 I | 1.6 HDi | 2013 --> | SUV | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
PEUGEOT | 2008 I | 1.6 BlueHDi 75 | 2015 --> | SUV | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHW (DV6FE) | Dizel | |
PEUGEOT | 2008 I | 1.6 BlueHDi 120 | 2014 --> | SUV | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
PEUGEOT | 2008 I | 1.6 BlueHDi 100 | 2015 --> | SUV | 73 kW / 100 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
PEUGEOT | 2008 I | 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 2015 --> | SUV | 96 kW / 130 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 2008 I | 1.4 HDi | 2013 --> | SUV | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HR (DV4C) | Dizel | |
PEUGEOT | 2008 I | 1.6 BlueHDi | 2014 --> | SUV | 85 kW / 116 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHX (DV6FC) | Dizel | |
PEUGEOT | 2008 I | 1.2 VTi | 2013 - 2018 | SUV | 60 kW / 82 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 2008 I | 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 2015 --> | SUV | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 1007 | 1.4 HDi | 2005 --> | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | Dizel | |
PEUGEOT | 1007 | 1.6 HDi | 2007 --> | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 1007 | 1.6 16V | 2005 --> | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 1007 | 1.4 16V | 2005 --> | Hatchback | 65 kW / 88 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFU (ET3J4) | Otto - Benzin | |
CITROEN | DS4 | 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 2011 - 2015 | Hatchback | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), RHD (DW10CB), RHD (DW10CTED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 1007 | 1.4 | 2005 --> | Hatchback | 54 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | Otto - Benzin | |
CITROEN | DS4 | 1.6 VTi 120 | 2011 - 2015 | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C) | Otto - Benzin | |
CITROEN | DS3 | 1.6 VTi 120 | 2013 - 2015 | Cabrio | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C) | Otto - Benzin | |
CITROEN | DS3 | 1.6 THP 165 | 2014 - 2015 | Cabrio | 121 kW / 165 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GZ (EP6FDT) | Otto - Benzin | |
CITROEN | DS3 | 1.6 Racing | 2014 - 2015 | Cabrio | 152 kW / 207 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FD (EP6DTS) | Otto - Benzin | |
CITROEN | DS3 | 1.6 THP 150 | 2013 - 2015 | Cabrio | 110 kW / 150 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FN (EP6CDT) | Otto - Benzin | |
CITROEN | DS3 | 1.6 THP 155 | 2013 - 2015 | Cabrio | 115 kW / 156 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FV (EP6CDT) | Otto - Benzin | |
CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 90 | 2013 - 2015 | Cabrio | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
CITROEN | DS3 | 1.6 BlueHDi 120 | 2014 - 2015 | Cabrio | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
CITROEN | DS3 | 1.2 THP 110 | 2010 - 2015 | Cabrio | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNZ (EB2DT) | Otto - Benzin | |
CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 115 | 2012 - 2015 | Hatchback | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HD (DV6C) | Dizel | |
CITROEN | DS3 | 1.6 THP 155 | 2010 - 2015 | Hatchback | 115 kW / 156 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FR (EP6DT), 5FV (EP6CDT) | Otto - Benzin | |
CITROEN | DS3 | 1.6 VTi 120 | 2010 - 2015 | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C) | Otto - Benzin | |
CITROEN | DS3 | 1.2 VTi 82 | 2013 - 2015 | Cabrio | 60 kW / 82 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMZ (EB2F) | Otto - Benzin | |
CITROEN | DS3 | 1.6 BlueHDi 100 | 2014 - 2015 | Cabrio | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
CITROEN | DS3 | 1.6 Racing | 2011 - 2015 | Hatchback | 152 kW / 207 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FD (EP6DTS) | Otto - Benzin | |
CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 90 | 2009 - 2015 | Hatchback | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 115 | 2013 - 2015 | Hatchback | 85 kW / 115 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHX (DV6FC) | Dizel | |
CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 110 | 2009 - 2015 | Hatchback | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HR (DV6C) | Dizel | |
