![Подушка двигуна ліва CITROEN, PEUGEOT 1996-2014 [Onka Automotive] 1844,51 CM 12509](https://images.prom.ua/5865752046_podushka-dviguna-liva.jpg)
Подушка двигуна ліва CITROEN, PEUGEOT 1996-2014 [Onka Automotive] 1844,51 CM 12509
151,90 ₴
- В наявності
- Код: 11435
+380 (99) 101-07-01
Відділ продажів роздріб- +380 (97) 101-07-01Відділ продажів роздріб
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Подушка двигуна ліва CITROEN,PEUGEOT 1996-2014[Onka Automotive] 1844,51 CM 12509
OEM номери:
OEM | бренд |
---|---|
96104506 | CITROEN |
1844.51 | CITROEN,PEUGEOT |
Сайт виробника: https://www.cmotomotiv.com/product/ opora-dvigatelya--6039
Інформація про автомобіль:
БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГУН | РІК | ДЕТАЛІ МОДЕЛІ | ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА | ОБСЯГ ДВИГУНА | КІД МОДЕЛІ | ТИП ПАЛИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 2010 --> | MPV | 72 kW / 98 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FK (EP6CB) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 2008 --> | MPV | 66 kW / 90 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFR (TU5JP4B) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 2010 --> | MPV | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HL (DV6C) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2008 - 2018 | MPV | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HK (DV6ETEDM), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 2008 --> | MPV | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 106 II | 1.6 i | 1996 - 2001 | Hatchback | 74 kW / 101 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFW (TU5J2), NFY (TU5J2) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 90 | 2010 --> | MPV | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 75 | 2008 --> | MPV | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HT (DV6BTED4) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 2013 --> | MPV | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HF (DV6DTED) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 2010 --> | MPV | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HL (DV6C) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 16V | 2008 --> | MPV | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 2013 --> | MPV | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HL (DV6C) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 100 | 2014 --> | MPV | 73 kW / 100 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER ORIGIN | 1.6 HDi 16V | 2009 --> | Platform u015fasi | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.4 | 2002 - 2006 | MPV | 54 kW / 73 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.1 | 1996 - 2002 | MPV | 44 kW / 60 PS | 1124 cc / 1.1 l | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi 90 | 2010 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER ORIGIN | 1.6 HDi 90 | 2008 - 2015 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.4 | 1996 - 2015 | MPV | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2011 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HK (DV6ETEDM), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi 16V | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4), 9HW (DV6BTED4) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi 16V | 2010 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 BlueHDi 100 | 2015 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 73 kW / 100 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFR (TU5JP4B) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi | 2013 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HL (DV6C) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi | 2011 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HF (DV6DTED) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 | 2010 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDI 92 | 2009 - 2010 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 | 2010 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 72 kW / 98 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FK (EP6CB) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 HDi | 2009 - 2014 | Station wagon | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HR (DV6C) | Dizel | |
PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 HDi | 2009 - 2014 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 HDi | 2009 - 2014 | Station wagon | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
PEUGEOT | 308 SW I | 1.4 16V | 2009 - 2014 | Station wagon | 72 kW / 98 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FR (EP3) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 Bioflex | 2009 - 2014 | Station wagon | 82 kW / 112 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin/Etanol | |
PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 HDi | 2007 - 2014 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 5008 | 1.6 16V | 2009 - 2017 | MPV | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.4 BiFuel | 2003 - 2006 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP) | Otto - Benzin/dou011fal gaz (CNG) | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.4 | 1996 - 2015 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFX (TU3JP), TU32 | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.1 | 1996 - 2005 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 44 kW / 60 PS | 1124 cc / 1.1 l | HDZ (TU1M) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 308 SW I | 1.4 16V | 2007 - 2014 | Station wagon | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FS (EP3) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 308 SW I | 1.6 16V | 2007 - 2014 | Station wagon | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2013 - 2014 | Hatchback | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HD (DV6C), 9HG (DV6C M) | Dizel | |
PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2009 - 2014 | Hatchback | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HR (DV6C) | Dizel | |
PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2007 - 2014 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 308 I | 1.6 16V | 2007 - 2014 | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C M), 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2009 - 2014 | Hatchback | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
PEUGEOT | 308 I | 1.4 16V | 2009 - 2014 | Hatchback | 72 kW / 98 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FR (EP3) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 308 I | 1.6 HDi | 2007 - 2014 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 308 I | 1.6 BioFlex | 2008 - 2014 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin/Etanol | |
PEUGEOT | 307 CC | 1.6 16V | 2003 - 2009 | Cabrio | 80 kW / 110 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 CC | 2.0 16V | 2004 - 2009 | Cabrio | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RFJ (EW10A) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 SW | 1.6 16V | 2002 - 2008 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 SW | 1.4 16V | 2003 - 2007 | Station wagon | 65 kW / 88 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFU (ET3J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 SW | 1.4 | 2002 - 2003 | Station wagon | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 CC | 2.0 HDi 135 | 2005 - 2009 | Cabrio | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 308 I | 1.4 16V | 2007 - 2014 | Hatchback | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FS (EP3), EP3 | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 SW | 2.0 16V | 2002 - 2005 | Station wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 SW | 1.6 HDi | 2006 - 2008 | Kombi van | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 308 CC | 1.6 16V | 2009 - 2014 | Cabrio | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | EP6 | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 SW | 1.6 HDI 110 | 2003 - 2007 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 SW | 1.6 HDI 90 | 2005 - 2008 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 BREAK | 2.0 HDi 135 | 2004 - 2008 | Station wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 CC | 2.0 16V | 2003 - 2005 | Cabrio | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 BREAK | 2.0 | 2002 - 2005 | Station wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 BREAK | 1.6 16V | 2002 - 2008 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 BREAK | 1.6 HDi | 2005 - 2008 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 BREAK | 1.6 HDi 110 | 2004 - 2008 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 BREAK | 1.4 16V | 2003 - 2007 | Station wagon | 65 kW / 88 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFU (ET3J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 BREAK | 1.4 HDi | 2002 - 2005 | Station wagon | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HZ (DV4TD) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 | 1.6 HDi 110 | 2004 - 2009 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 BREAK | 1.4 | 2002 - 2003 | Station wagon | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi 135 | 2003 - 2007 | Hatchback | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 | 1.6 | 2006 - 2012 | Hatchback | 81 kW / 110 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 | 1.6 HDi | 2005 - 2009 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 | 1.6 16V | 2000 - 2007 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 | 1.4 HDi | 2001 - 2005 | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | Dizel | |
PEUGEOT | 307 | 1.4 | 2000 - 2003 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 307 | 1.4 16V | 2003 - 2007 | Hatchback | 65 kW / 88 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFU (ET3J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 306 | 1.4 | 1996 - 2001 | Kombi van | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 306 | 1.1 | 1993 - 1994 | Kasa/eu011fik arka | 44 kW / 60 PS | 1124 cc / 1.1 l | HDY (TU1M) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 306 | 1.1 | 1993 - 2001 | Hatchback | 44 kW / 60 PS | 1124 cc / 1.1 l | HDZ (TU1M) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 306 | 1.6 | 1996 - 2000 | Cabrio | 65 kW / 89 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFZ (TU5JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 306 | 1.4 | 1993 - 2001 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KDX (TU3MC), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 306 BREAK | 1.6 | 2000 - 2002 | Station wagon | 72 kW / 98 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFT (TU5JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 306 BREAK | 1.6 | 1997 - 2000 | Station wagon | 65 kW / 89 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFZ (TU5JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 306 | 1.6 | 2000 - 2002 | Cabrio | 72 kW / 98 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFT (TU5JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 306 BREAK | 1.4 | 1997 - 2002 | Station wagon | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 306 | 1.6 SR | 1994 - 2000 | Sedan | 65 kW / 89 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFZ (TU5JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 306 | 1.6 | 2000 - 2001 | Sedan | 72 kW / 98 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFT (TU5JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 306 | 1.4 SL | 1994 - 2001 | Sedan | 55 kW / 75 PS | 1124 cc / 1.1 l | KDX (TU3MC), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 206+ | 1.4 i | 2009 - 2013 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3A) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 VTi | 2009 - 2016 | MPV | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 306 | 1.1 | 1994 - 2001 | Sedan | 44 kW / 60 PS | 1124 cc / 1.1 l | HDZ (TU1M) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 206+ | 1.4 i | 2010 - 2013 | Hatchback | 54 kW / 73 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFT (TU3AE5) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 206+ | 1.4 HDi eco 70 | 2009 - 2013 | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) | Dizel | |
PEUGEOT | 206 SW | 1.6 16V | 2002 --> | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 206 | 1.6 16V | 2007 --> | Sedan | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 206 | 1.4 HDi eco 70 | 2008 --> | Sedan | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HZ (DV4TD) | Dizel | |
PEUGEOT | 206 VAN | 1.4 HDi | 2001 - 2009 | Kasa/eu011fik arka | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | Dizel | |
PEUGEOT | 206 VAN | 1.1 | 2002 - 2007 | Kasa/eu011fik arka | 44 kW / 60 PS | 1124 cc / 1.1 l | HFZ (TU1JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 206+ | 1.1 | 2009 - 2013 | Hatchback | 44 kW / 60 PS | 1124 cc / 1.1 l | HFX (TU1A) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 206 SW | 1.4 16V | 2003 --> | Station wagon | 65 kW / 88 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFU (ET3J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 206 | 1.4 | 2007 --> | Sedan | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFV (TU3A), KFW (TU3JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 206 SW | 1.4 HDi | 2002 - 2007 | Station wagon | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HX (DV4TD) | Dizel | |
PEUGEOT | 206 SW | 1.4 | 2002 - 2007 | Station wagon | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFV (TU3A), KFW (TU3JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 206 SW | 1.1 | 2002 - 2007 | Station wagon | 44 kW / 60 PS | 1124 cc / 1.1 l | HFX (TU1JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 206 | 1.6 BiFuel | 2000 - 2009 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin/oto gaz (LPG) | |
PEUGEOT | 206 | 1.6 16V | 2000 - 2009 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 206 | 1.4 i | 1998 - 2012 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Otto - Benzin | |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.6 HDI 75 | 2005 - 2011 | MPV | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HW (DV6BTED4), DV6B | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.1 i | 1996 - 2008 | MPV | 44 kW / 60 PS | 1124 cc / 1.1 l | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | Otto - Benzin | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.4 i | 1996 - 2011 | MPV | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Otto - Benzin | |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFR (TU5JP4B) | Otto - Benzin | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.4 bivalent | 2002 - 2011 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 48 kW / 65 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP) | Otto - Benzin/dou011fal gaz (CNG) | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.1 i | 1996 - 2008 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 44 kW / 60 PS | 1124 cc / 1.1 l | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | Otto - Benzin | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.4 i bivalent | 2003 - 2005 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP) | Otto - Benzin/dou011fal gaz (CNG) | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.4 bivalent | 2002 - 2011 | MPV | 48 kW / 65 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3JP) | Otto - Benzin/dou011fal gaz (CNG) | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.4 i | 1996 - 2011 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | Otto - Benzin | |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 2014 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.6 HDI 90 | 2005 - 2011 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HX (DV6ATED4) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 BlueHDi 120 | 2014 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 BlueHDi 100 | 2014 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2010 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 90 | 2010 - 2017 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HF (DV6DTED) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 90 | 2010 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 110 | 2010 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 115 | 2010 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HL (DV6C) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 75 | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 110 | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 VTi 120 | 2009 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C) | Otto - Benzin | |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 90 16V | 2008 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 | 2008 --> | MPV | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin | |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDi 90 4x4 | 2012 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HF (DV6DTED) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 VTi 95 | 2010 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 72 kW / 98 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FK (EP6CB) | Otto - Benzin | |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 | 2008 --> | MPV | 66 kW / 90 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFR (TU5JP4B) | Otto - Benzin | |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 HDi 90 | 2010 --> | MPV | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
