![Подушка двигуна задня AUDI,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN (HYDRAULIC) [Onka Automotive] 1K0199855AD CM 25123](https://images.prom.ua/5862374356_podushka-dviguna-zadnya.jpg)
Подушка двигуна задня AUDI,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN (HYDRAULIC) [Onka Automotive] 1K0199855AD CM 25123
893,90 ₴
- В наявності
- Код: 11187
+380 (99) 101-07-01
Відділ продажів роздріб- +380 (97) 101-07-01Відділ продажів роздріб
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Подушка задня AUDI,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN (HYDRAULIC) [Onka Automotive] 1K0199855AD CM 25123
OEM номери:
OEM | бренд |
---|---|
1K0199855K | AUDI,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN |
1K0199855BA | AUDI,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN |
1K0199855AD | AUDI,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN |
Сайт виробника: https://www.cmotomotiv.com/product/ podushka-dvigatelya--6008
Інформація про автомобіль:
БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГУН | РІК | ДЕТАЛІ МОДЕЛІ | ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА | ОБСЯГ ДВИГУНА | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | TOURAN | 2.0 EcoFuel | 2006 - 2009 | MPV - Otto - CNG | 80kW / 109Beygir gu00fccu00fc | 1984 cc / 2 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF VI Variant | 1.6 | 2009 - 2013 | Station wagon - Otto - Benzin | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF VI Variant | 1.4 TSI | 2009 - 2013 | Station wagon - Otto - Benzin | 90kW / 122Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF VI Variant | 1.4 | 2009 - 2013 | Station wagon - Otto - Benzin | 59kW / 80Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF VI Cabrio | 1.2 TSI | 2011 - 2016 | Cabrio - Otto - Benzin | 77kW / 105Beygir gu00fccu00fc | 1197 cc / 1.2 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1.6 BiFuel | 2009 - 2012 | Hatchback - Otto - Benzin/oto gaz (LPG) | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1.6 MultiFuel | 2008 - 2012 | Hatchback - Otto - Benzin/Etanol | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF VI Cabrio | 1.4 TSI | 2011 - 2016 | Cabrio - Otto - Benzin | 90kW / 122Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF VI Variant | 1.2 TSI | 2010 - 2013 | Station wagon - Otto - Benzin | 63kW / 86Beygir gu00fccu00fc | 1197 cc / 1.2 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF VI Variant | 1.2 TSI | 2009 - 2013 | Station wagon - Otto - Benzin | 77kW / 105Beygir gu00fccu00fc | 1197 cc / 1.2 l | |||
VOLKSWAGEN | TOURAN VAN | 1.2 TSI | 2010 - 2015 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin - Otto - Benzin | 77kW / 105Beygir gu00fccu00fc | 1197 cc / 1.2 l | |||
VOLKSWAGEN | TOURAN VAN | 1.2 FSI | 2003 - 2006 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin - Otto - Benzin | 85kW / 116Beygir gu00fccu00fc | 1598 cc / 1.6 l | |||
SEAT | ALTEA | 1.6 LPG | 2009--> | MPV - Otto / Benzin/oto gaz (LPG) | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
SEAT | ALTEA XL | 1.4 16V | 2006--> | MPV - Otto / Benzin | 63kW / 86Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
SEAT | ALTEA XL | 1.4 TSI | 2007--> | MPV - Otto / Benzin | 92kW / 125Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
SEAT | Leon | 1.4 TSI | 2007 - 2012 | Hatchback - Otto / Benzin | 92kW / 125Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
SEAT | ALTEA XL | 1.6 LPG | 2009--> | MPV - Otto / Benzin/oto gaz (LPG) | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
SEAT | ALTEA XL | 1.6 | 2006--> | MPV - Otto / Benzin | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
SEAT | Leon | 1.6 | 2005 - 2012 | Hatchback - Otto / Benzin | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
SEAT | Leon | 1.6 LPG | 2009 - 2012 | Hatchback - Otto / Benzin/oto gaz (LPG) | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
SKODA | OCTAVIA II | 1.4 TSI | 2008 - 2013 | Hatchback - Otto Benzin | 90kW / 122Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
SEAT | TOLEDO III | 1.4 TSI | 2007 - 2009 | MPV - Otto / Benzin | 92kW / 125Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
SKODA | OCTAVIA II | 1.2 TSI | 2010 - 2013 | Hatchback - Otto Benzin | 77kW / 105Beygir gu00fccu00fc | 1197 cc / 1.2 l | |||
SKODA | OCTAVIA II | 1.4 | 2004 - 2006 | Hatchback - Otto Benzin | 55kW / 75Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
SKODA | OCTAVIA II | 1.6 FSI | 2004 - 2008 | Hatchback - Otto Benzin | 85kW / 115Beygir gu00fccu00fc | 1598 cc / 1.6 l | |||
SKODA | OCTAVIA II | 1.4 | 2004 - 2013 | Hatchback - Otto Benzin | 59kW / 80Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
AUDI | A3 | 1.6 FSI | 2003 - 2007 | Hatchback - Otto / Benzin | 85kW / 115Beygir gu00fccu00fc | 1598 cc / 1.6 l | |||
SKODA | OCTAVIA II Combi | 1.2 TSI | 2010 - 2013 | Station wagon - Otto Benzin | 77kW / 105Beygir gu00fccu00fc | 1197 cc / 1.2 l | |||
SKODA | OCTAVIA II | 1.6 | 2004 - 2013 | Hatchback - Otto Benzin | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
SKODA | OCTAVIA II Combi | 1.4 TSI | 2008 - 2013 | Station wagon - Otto Benzin | 90kW / 122Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
SKODA | OCTAVIA II | 1.6 LPG | 2009 - 2012 | Hatchback - Otto Benzin/oto gaz (LPG) | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
SKODA | OCTAVIA II Combi | 1.4 | 2006 - 2013 | Station wagon - Otto Benzin | 59kW / 80Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
SKODA | OCTAVIA II | 1.6 MultiFuel | 2008 - 2013 | Hatchback - Otto Benzin/Etanol | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
SKODA | OCTAVIA II Combi | 1.4 | 2004 - 2006 | Station wagon - Otto Benzin | 55kW / 75Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
SKODA | OCTAVIA II Combi | 1.6 | 2004 - 2013 | Station wagon - Otto Benzin | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
SKODA | OCTAVIA II Combi | 1.6 LPG | 2009 - 2012 | Station wagon - Otto Benzin/oto gaz (LPG) | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
SKODA | OCTAVIA II Combi | 1.6 FSI | 2004 - 2008 | Station wagon - Otto Benzin | 85kW / 115Beygir gu00fccu00fc | 1598 cc / 1.6 l | |||
SKODA | OCTAVIA II Combi | 1.6 MultiFuel | 2008 - 2013 | Station wagon - Otto Benzin/Etanol | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
VOLKSWAGEN | CADDY III | 1.4 | 2004 - 2006 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin - Otto Benzin | 55kW / 75Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
SKODA | SUPER B II | 1.4 TSI | 2008 - 2015 | Hatchback - Otto Benzin | 92kW / 125Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 1.0 TSI | 2015--> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin - Otto Benzin | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 999 cc / 1 l | |||
VOLKSWAGEN | CADDY III | 1.4 | 2004 - 2006 | MPV - Otto - Benzin | 55kW / 75Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 1.0 TSI | 2015--> | MPV - Otto Benzin | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 999 cc / 1 l | |||
SKODA | SUPER B II | 1.4 TSI | 2009 - 2015 | Station wagon - Otto Benzin | 92kW / 125Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | CADDY III | 1.4 | 2006 - 2010 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin - Otto Benzin | 59kW / 80Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | CADDY III | 1.6 | 2004 - 2015 | MPV - Otto - Benzin | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
VOLKSWAGEN | CADDY III | 2.0 EcoFuel | 2006 - 2015 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin - Otto Benzin | 80kW / 109Beygir gu00fccu00fc | 1984 cc / 2 l | |||
VOLKSWAGEN | CADDY III | 2.0 SDI | 2004 - 2010 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin - Dizel | 51kW / 70Beygir gu00fccu00fc | 1968 cc / 2 l | |||
VOLKSWAGEN | CADDY III | 2.0 SDI | 2004 - 2010 | MPV - Dizel | 51kW / 70Beygir gu00fccu00fc | 1968 cc / 2 l | |||
VOLKSWAGEN | CADDY III | 1.6 | 2004 - 2015 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin - Otto Benzin | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
VOLKSWAGEN | CADDY IV | 1.2 TSI | 2015 - 2020 | MPV - Otto - Benzin | 62kW / 84Beygir gu00fccu00fc | 1197 cc / 1.2 l | |||
VOLKSWAGEN | CADDY III | 1.4 | 2006 - 2010 | MPV - Otto - Benzin | 59kW / 80Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | CADDY IV | 1.0 TSI | 2015 - 2020 | MPV - Otto - Benzin | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 999 cc / 1 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 1.4 16V | 2006 - 2013 | Hatchback - Otto - Benzin | 59kW / 80Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | CADDY IV | 1.0 TSI | 2015 - 2020 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin - Otto - Benzin | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 999 cc / 1 l | |||
VOLKSWAGEN | CADDY III | 2.0 EcoFuel | 2006 - 2015 | MPV - Otto - CNG | 80kW / 109Beygir gu00fccu00fc | 1984 cc / 2 l | |||
VOLKSWAGEN | EOS | 1.6 FSI | 2006 - 2008 | Cabrio - Otto - Benzin | 85kW / 115Beygir gu00fccu00fc | 1598 cc / 1.6 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 1.4 FSI | 2005 - 2006 | Hatchback - Otto - Benzin | 66kW / 90Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 1.4 16V | 2005 - 2006 | Hatchback - Otto - Benzin | 55kW / 75Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 1.2 TSI | 2009 - 2013 | Hatchback - Otto - Benzin | 77kW / 105Beygir gu00fccu00fc | 1197 cc / 1.2 l | |||
VOLKSWAGEN | EOS | 1.4 TSI | 2007 - 2015 | Cabrio - Otto - Benzin | 90kW / 122Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 1.4 TSI | 2007 - 2013 | Hatchback - Otto - Benzin | 90kW / 122Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 1.6 BiFuel | 2009 - 2013 | Hatchback - Otto - Benzin | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 1.6 | 2005 - 2013 | Hatchback - Otto - Benzin | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 1.6 MultiFuel | 2007 - 2013 | Hatchback - Otto - Benzin/Etanol | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.4 16V | 2006 - 2008 | Hatchback - Otto - Benzin/Etanol | 59kW / 80Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V | 1.6 FSI | 2004 - 2008 | Hatchback - Otto - Benzin | 85kW / 115Beygir gu00fccu00fc | 1598 cc / 1.6 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.4 16V | 2003 - 2006 | Hatchback - Otto / Benzin | 55kW / 75Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.4 FSI | 2003 - 2006 | Hatchback - Otto / Benzin | 66kW / 90Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF V Variant | 1.4 | 2007 - 2009 | Station wagon - Otto / Benzin | 59kW / 80Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF V | 2.0 SDI | 2004 - 2008 | Hatchback - Dizel | 55kW / 75Beygir gu00fccu00fc | 1968 cc / 2 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF V Variant | 1.4 TSI | 2007 - 2009 | Station wagon - Otto / Benzin | 90kW / 122Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.6 | 2004 - 2008 | Hatchback - Otto / Benzin | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.6 FSI | 2003 - 2008 | Hatchback - Otto / Benzin | 85kW / 115Beygir gu00fccu00fc | 1598 cc / 1.6 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.4 TSI | 2007 - 2008 | Hatchback - Otto / Benzin | 90kW / 122Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1.6 | 2008 - 2012 | Hatchback - Otto / Benzin | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1.2 TSI | 2010 - 2012 | Hatchback - Otto / Benzin | 63kW / 86Beygir gu00fccu00fc | 1197 cc / 1.2 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF V Variant | 1.6 | 2007 - 2009 | Station wagon - Otto / Benzin | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1.2 TSI | 2008 - 2012 | Hatchback - Otto / Benzin | 77kW / 105Beygir gu00fccu00fc | 1197 cc / 1.2 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1.4 | 2008 - 2012 | Hatchback - Otto / Benzin | 59kW / 80Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1.4 TSI | 2008 - 2012 | Hatchback - Otto / Benzin | 90kW / 122Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | SCIROCCO III | 1.4 TSI | 2008 - 2017 | Coupe - Otto - Benzin | 90kW / 122Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1.6 | 2003 - 2010 | MPV - Otto - Benzin | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
SEAT | ALTEA | 1.4 TSI | 2007--> | MPV - Otto / Benzin | 92kW / 125Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
SEAT | ALTEA | 1.4 16V | 2006--> | MPV - Otto / Benzin | 63kW / 86Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1.6 FSI | 2003 - 2007 | MPV - Otto - Benzin | 85kW / 115Beygir gu00fccu00fc | 1598 cc / 1.6 l | |||
AUDI | A3 SPORTBACK | 1.6 FSI | 2004 - 2007 | Hatchback - Otto / Benzin | 85kW / 115Beygir gu00fccu00fc | 1598 cc / 1.6 l | |||
AUDI | A3 SPORTBACK | 1.6 E-Power | 2011 - 2013 | Hatchback - Otto / Benzin | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
SEAT | ALTEA | 1.6 | 2004--> | MPV - Otto / Benzin | 75kW /102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
AUDI | A3 SPORTBACK | 1.6 | 2004 - 2013 | Hatchback - Otto / Benzin | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
VOLKSWAGEN | CADDY IV | 1.2 TSI | 2015 - 2020 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin - Otto - Benzin | 62kW / 84Beygir gu00fccu00fc | 1197 cc / 1.2 l | |||
AUDI | A3 SPORTBACK | 1.4 TFSI | 2007 - 2013 | Hatchback - Otto / Benzin | 92kW / 125Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
AUDI | A3 | 1.6 | 2008 - 2010 | Cabrio - Otto / Benzin | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 2007 - 2012 | Hatchback - Otto / Benzin | 92kW / 125Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l | |||
AUDI | A3 | 1.6 | 2003 - 2012 | Hatchback - Otto / Benzin | 75kW / 102Beygir gu00fccu00fc | 1595 cc / 1.6 l | |||
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1.2 TSI | 2010 - 2015 | MPV - Otto - Benzin | 77kW / 105Beygir gu00fccu00fc | 1197 cc / 1.2 l | |||
AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 2011 - 2013 | Cabrio - Otto / Benzin | 92kW / 125Beygir gu00fccu00fc | 1390 cc / 1.4 l |
Оптові ціни уточнюйте за телефоном +380 (99) 101-07-01, +380 (97) 101-07-01. Запрошуємо до співпраці дропшипперів: пропонуємо системи лояльності та знижки.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Сумісність з маркою | Volkswagen, Seat, Skoda |
Марка | Audi |
Сумісність з моделлю | Touran, Golf, Altea, Leon, Octavia, Caddy, Scirocco |
Модель | A3 |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
Тип запчастини | Оригінал |
Виробник | ONKA |
Країна виробник | Туреччина |
Код запчастини | CM 25123 |
Стан | Новий |
Рік випуску автомобіля | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Користувальницькі характеристики | |
оригінальний код запчастини | 1K0199855AD |
Сторона встановлення | Двигун |
Платна доставка Харків | упродовж 3 годин із моменту узгодження замовлення |
Інформація для замовлення
- Ціна: 893,90 ₴