![Подушка (опора) двигуна задня права CITROEN, DS, PEUGEOT Ø70 [Onka Automotive] 9613305380 CM 12398](https://images.prom.ua/5862349613_podushka-opora-dviguna.jpg)
Подушка (опора) двигуна задня права CITROEN, DS, PEUGEOT Ø70 [Onka Automotive] 9613305380 CM 12398
408,50 ₴
- В наявності
- Код: 11430
+380 (99) 101-07-01
Відділ продажів роздріб- +380 (97) 101-07-01Відділ продажів роздріб
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Подушка (опора) двигуна задня права CITROEN,DS,PEUGEOT Ø70 [Onka Automotive] 9613305380 CM 12398
OEM номери:
OEM | бренд |
---|---|
1807A1 | PEUGEOT |
180917 | CITROEN,DS,PEUGEOT |
180916 | CITROEN,DS,PEUGEOT |
1807X9 | CITROEN,DS,PEUGEOT |
1807X7 | CITROEN,DS,PEUGEOT |
1807W7 | CITROEN,DS,PEUGEOT |
1807R0 | CITROEN,DS,PEUGEOT |
1807P9 | CITROEN,DS,PEUGEOT |
1807N5 | CITROEN,DS,PEUGEOT |
1807HV | CITROEN,DS,PEUGEOT |
1807HT | CITROEN,DS,PEUGEOT |
1807AT | CITROEN,DS,PEUGEOT |
1807A6 | CITROEN,DS,PEUGEOT |
1807A5 | CITROEN,DS,PEUGEOT |
180747 | CITROEN,DS,PEUGEOT |
9606121080 | ALFA ROMEO,FIAT,LANCIA |
96073371 | CITROEN,PEUGEOT |
184469 | CITROEN,PEUGEOT |
1807A1 | PEUGEOT |
1809.32 | PEUGEOT |
2827.11 | CITROEN |
180929 | CITROEN,DS,PEUGEOT |
1809.21 | CITROEN,DS,PEUGEOT |
9613305380 | ALFA ROMEO,DS,FIAT,LANCIA |
Сайт виробника: https://www.cmotomotiv.com/ product/vtulka-podushki-dvigatelya--5479
Інформація про автомобіль:
БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГУН | РІК | ДЕТАЛІ МОДЕЛІ | ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА | ОБСЯГ ДВИГУНА | КОД МОДЕЛІ | ТИП ПАЛИВА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 406 | 1.6 | 1995 - 2004 | Sedan | 65 kW / 88 PS | 1580 cc / 1.6 l | BFZ (XU5JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 406 | 1.8 | 1997 - 2004 | Sedan | 66 kW / 90 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFX (XU7JB) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 406 | 1.8 | 2000 - 2004 | Sedan | 85 kW / 116 PS | 1749 cc / 1.8 l | 6FZ (EW7J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 406 | 1.8 16V | 2000 - 2004 | Sedan | 85 kW / 116 PS | 1749 cc / 1.8 l | 6FZ (EW7J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 406 | 1.8 16V | 1995 - 2000 | Sedan | 81 kW / 110 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFY (XU7JP4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 405 II | 2.0 MI-16 | 1992 - 1995 | Sedan | 112 kW / 152 PS | 1998 cc / 2 l | RFY (XU10J4Z) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 405 II Break | 2.0 4x4 | 1992 - 1996 | Station wagon | 89 kW / 121 PS | 1998 cc/ 2 l | RFX (XU10J2) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 405 II Break | 2.0 | 1992 - 1996 | Station wagon | 89 kW / 121 PS | 1998 cc / 2 l | RFX (XU10J2) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 405 II | 2.0 | 1992 - 1995 | Sedan | 89 kW / 121 PS | 1998 cc / 2 l | RFX (XU10J2) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 406 BREAK | 1.8 | 1997 - 2004 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFX (XU7JB) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 406 BREAK | 2.0 16V | 1996 - 2004 | Station wagon | 97 kW / 132 PS | 1998 cc / 2 l | RFV (XU10J4R) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 406 BREAK | 1.8 16V | 1996 - 2000 | Station wagon | 81 kW / 110 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFY (XU7JP4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 406 | 1.8 Bifuel | 1999 - 2003 | Sedan | 81 kW / 110 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFY (XU7JP4) | Otto - Benzin/Etanol | |
PEUGEOT | 406 BREAK | 1.8 16V | 2000 - 2004 | Station wagon | 85 kW / 116 PS | 1749 cc / 1.8 l | 6FZ (EW7J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 406 | 2.0 16V | 2000 - 2004 | Sedan | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 406 | 2.2 | 2000 - 2004 | Sedan | 116 kW / 158 PS | 2230 cc / 2.2 l | 3FZ (EW12J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 406 BREAK | 2.0 16V | 2000 - 2004 | Station wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 406 BREAK | 2.0 16V HPi | 2001 - 2004 | Station wagon | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RLZ (EW10D) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 406 BREAK | 2.0 Turbo | 1996 - 2004 | Station wagon | 108 kW / 147 PS | 1998 cc / 2 l | RGX (XU10J2TE) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 406 | 2.0 | 2002 - 2004 | Coupe | 116 kW / 158 PS | 2230 cc / 2.2 l | 3FZ (EW12J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 407 | 2.0 | 2004 - 2005 | Sedan | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 407 | 2.0 HDi 135 | 2004 - 2010 | Coupe | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 407 | 2.0 16V | 2005 - 2010 | Sedan | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RFJ (EW10A) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 406 BREAK | 2.2 | 2000 - 2004 | Station wagon | 116 kW / 158 PS | 2230 cc / 2.2 l | 3FZ (EW12J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 406 BREAK | 2.1 TD 12V | 1996 - 2004 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 2088 cc / 2.1 l | P8C (XUD11BTE) | Dizel | |
PEUGEOT | 406 | 2.0 16V | 1999 - 2000 | Coupe | 99 kW / 135 PS | 1997 cc / 2 l | RFR (EW10J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 406 | 2.0 16V | 1997 - 2004 | Coupe | 97 kW / 132 PS | 1998 cc / 2 l | RFV (XU10J4R) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 406 | 2.016V | 2000 - 2004 | Coupe | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4), RFV (XU10J4R) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 407 | 1.8 | 2005 --> | Coupe | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 407 SW | 1.8 | 2004 - 2005 | Station wagon | 85 kW / 116 PS | 1749 cc / 1.8 l | 6FZ (EW7J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 407 SW | 1.8 16V | 2005 - 2010 | Station wagon | 92 kW / 125 PS | 1749 cc / 1.8 l | 6FY (EW7A) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 407 SW | 2.0 | 2004 - 2005 | Station wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 407 SW | 2.0 16V | 2005 - 2010 | Station wagon | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RFJ (EW10A) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 607 | 2.0 | 1990 - 1999 | Sedan | 79 kW / 107 PS | 1998 cc / 2 l | XU10MZ | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 407 SW | 2.0 HDi 135 | 2004 - 2010 | Station wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 607 | 2.2 HDi | 2000 - 2006 | Sedan | 98 kW / 133 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HX (DW12TED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 607 | 2.0 | 1989 - 1999 | Sedan | 89 kW / 121 PS | 1998 cc / 2 l | RFZ (XU10J2Z) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 806 | 1.8 | 1995 - 2002 | MPV | 73 kW / 99 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFW (XU7JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 607 | 2.0 HDi | 2001 - 2004 | Sedan | 79 kW / 107 PS | 1997 cc / 2 l | RHS (DW10ATED) | Dizel | |
PEUGEOT | 607 | 2.0 HDI | 2000 - 2005 | Sedan | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHZ (DW10ATED) | Dizel | |
PEUGEOT | 607 | 2.0 | 2000 - 2005 | Sedan | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 806 | 1.9 TD | 1995 - 2002 | MPV | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHX (XUD9TE) | Dizel | |
PEUGEOT | 607 | 2.2 16V | 2000 - 2006 | Sedan | 116 kW / 158 PS | 2230 cc / 2.2 l | 3FZ (EW12J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 806 | 1.9 TD | 1997 - 2002 | MPV | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8B (XUD9TE) | Dizel | |
PEUGEOT | 806 | 2.0 HDI | 1999 - 2002 | MPV | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHZ (DW10ATED) | Dizel | |
PEUGEOT | 806 | 2.1 td 12V | 1996 - 1999 | MPV | 80 kW / 109 PS | 2088 cc / 2.1 l | P8C (XUD11BTE) | Dizel | |
PEUGEOT | 806 | 2.0 Turbo | 1994 - 2002 | MPV | 108 kW / 147 PS | 1998 cc / 2 l | RGX (XU10J2TE) | Otto -Benzin | |
PEUGEOT | 806 | 2.0 HDI 16V | 1999 - 2002 | MPV | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHW (DW10ATED4) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.8 D | 1996 - 2002 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 43 kW / 59 PS | 1769 cc / 1.8 l | A9A (XUD7) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.9 D | 1996 - 2003 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 51 kW / 70 PS | 1905 cc / 1.9 l | DJY (XUD9A) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.8 i | 1998 - 2002 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFX (XU7JB) | Otto - Benzin | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.9 D 70 | 1999 - 2011 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 51 kW / 69 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 2.0 HDI 90 | 1999 - 2011 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.9 D 70 4WD | 1998 - 2006 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 51 kW / 69 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.8 D | 1998-2002 | MPV | 43 kW / 58 PS | 1769 cc / 1.8 l | A9A (XUD7) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 2.0 HDI 90 4WD | 2000 - 2005 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.9 D | 1996-2003 | MPV | 50 kW / 68 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9A/L), DJY (XUD9A) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.8 і 4WD | 1997-2001 | MPV | 66 kW / 90 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFX (XU7JB) | Otto - Benzin | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.8 i | 1997-2002 | MPV | 66 kW / 90 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFX (XU7JB) | Otto - Benzin | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.9 D | 1998-2005 | MPV | 51 kW / 70 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Dizel | |
CITROEN | C15 | 1.9 D | 2000 - 2005 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 51 kW / 69 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B) | Dizel | |
CITROEN | C15 | 1.9 D | 2000 - 2005 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 44 kW / 60 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJX (DW8B) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 2.0 HDI 90 | 1999-2005 | MPV | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1.9 D 4WD | 1998-2005 | MPV | 51 kW / 69 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Dizel | |
CITROEN | C5 I Break | 2.2 HDi | 2001 - 2004 | Hatchback | 98 kW / 133 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HX (DW12TED4) | Dizel | |
CITROEN | C5 I Break | 2.2 HDi | 2001 - 2004 | Hatchback | 98 kW / 133 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HX (DW12TED4) | Dizel | |
CITROEN | C5 II BREAK | 2.2 HDi | 2004 - 2008 | Station wagon | 98 kW / 133 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HX (DW12TED4) | Dizel | |
CITROEN | C5 II BREAK | 2.0 HDi | 2004 - 2008 | Station wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
CITROEN | C5 II BREAK | 1.8 16V | 2004 - 2005 | Hatchback | 85 kW / 116 PS | 1749 cc / 1.8 l | 6FZ (EW7J4) | Otto - Benzin | |
CITROEN | C5 II BREAK | 1.8 16V | 2005 - 2008 | Hatchback | 92 kW / 125 PS | 1749 cc / 1.8 l | 6FY (EW7A) | Otto - Benzin | |
CITROEN | C5 II BREAK | 1.8 16V | 2005 - 2008 | Station wagon | 92 kW / 125 PS | 1749 cc / 1.8 l | 6FY (EW7A) | Otto - Benzin | |
CITROEN | C5 II BREAK | 1.8 16V | 2004 - 2005 | Station wagon | 85 kW / 116 PS | 1749 cc / 1.8 l | 6FZ (EW7J4) | Otto - Benzin | |
CITROEN | C5 II BREAK | 2.2 HDi | 2004 --> | Station wagon | 98 kW / 133 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HX (DW12TED4) | Dizel | |
CITROEN | C5 III BREAK | 1.8 16V | 2008 - 2009 | Station wagon | 92 kW / 125 PS | 1749 cc / 1.8 l | 6FY (EW7A) | Otto - Benzin | |
CITROEN | C5 III BREAK | 2.0 HDi 140 | 2009 --> | Station wagon | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | Dizel | |
CITROEN | C5 III BREAK | 1.8 16V | 2008 --> | Sedan | 92 kW / 125 PS | 1749 cc / 1.8 l | 6FY (EW7A) | Otto - Benzin | |
CITROEN | C5 II BREAK | 2.0 16V | 2004 --> | Station wagon | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RFJ (EW10A) | Otto - Benzin | |
CITROEN | C5 II BREAK | 2.0 HDi | 2004 --> | Station wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
CITROEN | C5 III BREAK | 2.0 HDi | 2008 --> | Station wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHD (DW10CTED4), RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
CITROEN | C5 III BREAK | 2.0 16V | 2008 - 2011 | Station wagon | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RFJ (EW10A) | Otto - Benzin | |
CITROEN | C5 III BREAK | 2.0 HDi 140 | 2008 --> | Sedan | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | Dizel | |
CITROEN | C5 III BREAK | 2.0 HDi | 2008 --> | Sedan | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHD (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
CITROEN | C8 | 2.0 16V | 2002 --> | MVP | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
CITROEN | C8 | 2.0 16V | 2005 --> | MVP | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RFJ (EW10A) | Otto - Benzin | |
CITROEN | C8 | 2.0 HDi | 2002 --> | MVP | 79 kW / 107 PS | 1997 cc / 2 l | RHM (DW10ATED4), RHT (DW10ATED4) | Dizel | |
CITROEN | C8 | 2.0 HDi 135 | 2006 --> | MVP | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHD (DW10CB), RHD (DW10CTED4), RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
CITROEN | C8 | 2.0 HDi | 2002 --> | MVP | 81 kW / 110 PS | 1997 cc / 2 l | RHT (DW10ATED4) | Dizel | |
CITROEN | C8 | 2.0 HDi | 2006 --> | MVP | 88 kW / 120 PS | 1997 cc / 2 l | RHK (DW10UTED4) | Dizel | |
CITROEN | C8 | 2.2 HDi | 2006 - 2012 | MVP | 125 kW / 170 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HS (DW12BTED4), 4HT (DW12BTED4) | Dizel | |
CITROEN | C8 | 2.2 HDi | 2007 --> | MVP | 120 kW / 163 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HP (DW12BTED4), 4HR (DW12BTED4) | Dizel | |
CITROEN | C8 | 2.2 HDi | 2002 --> | MVP | 94 kW / 128 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HW (DW12TED4) | Dizel | |
CITROEN | C8 | 2.2 | 2002 --> | MVP | 116 kW / 158 PS | 2230 cc / 2.2 l | 3FZ (EW12J4) | Otto - Benzin | |
CITROEN | C8 VAN | 2.0 | 2004 - 2011 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RFJ (EW10A) | Otto - Benzin | |
CITROEN | C8 VAN | 2.0 | 2003 - 2004 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
CITROEN | C8 VAN | HDi | 2003 - 2006 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 94 kW / 128 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HW (DW12TED4) | Dizel | |
CITROEN | C8 VAN | HDi 110 | 2003 - 2009 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 81 kW / 110 PS | 1997 cc / 2 l | RHT (DW10ATED4) | Dizel | |
CITROEN | C8 VAN | 2.2 | 2003 - 2007 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 116 kW / 158 PS | 2230 cc / 2.2 l | 3FZ (EW12J4) | Otto - Benzin | |
CITROEN | EVASION | 2.0 HDI | 1999 - 2002 | MPV | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHZ (DW10ATED) | Dizel | |
CITROEN | EVASION | 2.0 Turbo C.T. | 1994 - 2002 | MPV | 108 kW / 147 PS | 1998 cc / 2 l | RGX (XU10J2TE) | Otto - Benzin | |
CITROEN | EVASION | 2.0 HDI 16V | 1999 - 2002 | MPV | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHW (DW10ATED4) | Dizel | |
CITROEN | EVASION | 2.0 16V | 1998 - 2000 | MPV | 97 kW / 132 PS | 1998 cc / 2 l | RFV (XU10J4R) | Otto - Benzin | |
CITROEN | EVASION | 1.8 | 1997 - 2002 | MPV | 73 kW / 99 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFZ (XU7JP) | Otto - Benzin | |
CITROEN | EVASION | 2.1 TD | 1996 - 2002 | MPV | 80 kW / 109 PS | 2088 cc / 2.1 l | P8C (XUD11BTE) | Dizel | |
CITROEN | EVASION VAN | DT | 1995 - 1998 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 68 kW / 92 PS | 1997 cc / 2 l | RHZ (DW10ATED) | Dizel | |
CITROEN | EVASION VAN | TD | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8B (XUD9TE) | Dizel | |
CITROEN | EVASION VAN | HDi | 1999 - 2002 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHZ (DW10ATED) | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 2.0 HDi 110 | 2000 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHW (DW10ATED4) | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 2.0 HDi 110 | 2000 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHZ (DW10ATED) | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 1.9 D | 1995 - 1998 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 51 kW / 69 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9A/U) | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 1.9 D 70 | 1998 - 2003 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 51 kW / 69 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 2.0 HDi 95 | 1999 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 69 kW / 94 PS | 1997 cc / 2 l | RHX (DW10BTED) | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 2.0 HDi 140 | 2007 - 2016 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 1.9 D | 1995 - 1998 | Panelvan/Van | 51 kW / 69 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9A/U) | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 2.0 HDi 110 | 2001 - 2006 | Panelvan/Van | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHZ (DW10ATED), RHZ (DW10BTED), RHZ (DW10BTED+), RHZ (DW10BTED) | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 2.0 і 16V | 2000 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 102 kW / 138 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
CITROEN | JUMPY | 2.0 HDi 120 | 2007 - 2016 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 88 kW / 120 PS | 1997 cc / 2 l | RHK (DW10UTED4) | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 2.0 HDi 140 | 2007 - 2016 | Panelvan/Van | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 2.0 HDi 120 | 2007 - 2016 | Panelvan/Van | 88 kW / 120 PS | 1997 cc / 2 l | RHK (DW10UTED4) | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 2.0 і 16V | 2000 - 2006 | Panelvan/Van | 102 kW / 138 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
CITROEN | JUMPY | 2.0 HDi 95 | 1999 - 2006 | Panelvan/Van | 69 kW / 94 PS | 1997 cc / 2 l | RHX (DW10BTED) | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 2.0 i | 2007 - 2016 | Panelvan/Van | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RFH (EW10A), RFJ (EW10A) | Otto - Benzin | |
CITROEN | JUMPY | 1.9 DT | 1995 - 2000 | Panelvan/Van | 65 kW / 88 PS | 1905 cc / 1.9 l | - | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 1.9 D 70 | 1998 - 2006 | Panelvan/Van | 51 kW / 69 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 2.0 HDi 110 | 2002 - 2006 | Panelvan/Van | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHW (DW10ATED4) | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 2.0 i | 2007 - 2016 | Platform u015fasi | 103 kW / 140 PS | 1997 cc / 2 l | RFH (EW10A) | Otto - Benzin | |
CITROEN | JUMPY | 1.9 TD | 1999 - 2006 | Platform u015fasi | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8B (XUD9TE) | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 2.0 HDi 95 | 1999 - 2006 | Platform u015fasi | 69 kW / 94 PS | 1997 cc / 2 l | RHX (DW10BTED) | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 2.0 HDI | 2009 - 2016 | Platform u015fasi | 88 kW / 120 PS | 1997 cc / 2 l | RHK (DW10UTED4) | Dizel | |
CITROEN | XANTIA | 1.8 i | 1997 - 2003 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFX (XU7JB) | Otto - Benzin | |
CITROEN | XANTIA | 1.8 і 16V | 1995 - 2001 | Hatchback | 81 kW / 110 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFY (XU7JP4) | Otto - Benzin | |
CITROEN | XANTIA BREAK | 1.8 і 16V | 1995 - 2003 | Station wagon | 81 kW / 110 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFY (XU7JP4) | Otto - Benzin | |
CITROEN | XANTIA | 2.0 HDI 109 | 1999 - 2003 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHZ (DW10ATED) | Dizel | |
CITROEN | XANTIA | 2.0 Turbo | 1995 - 2003 | Hatchback | 108 kW / 147 PS | 1998 cc / 2 l | RGX (XU10J2TE) | Otto - Benzin | |
CITROEN | XANTIA | 2.0 HDI 90 | 1999 - 2003 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
CITROEN | XANTIA | 1.9 Turbo D | 1993 - 2003 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHX (XUD9TF/BTF), DHY (XUD9TE/Y) | Dizel | |
CITROEN | XANTIA | 1.9 SD | 1996 - 2003 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHW (XUD9SD) | Dizel | |
CITROEN | XANTIA BREAK | 1.9 Turbo D | 1995 - 2003 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8B (XUD9TF), DHX (XUD9TF/BTF), DHY (XUD9TE/Y) | Dizel | |
CITROEN | XANTIA BREAK | 2.0 HDI 109 | 1999 - 2003 | Station wagon | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHZ (DW10ATED) | Dizel | |
CITROEN | XANTIA BREAK | 1.8 i | 1997 - 2003 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFX (XU7JB) | Otto - Benzin | |
CITROEN | XANTIA BREAK | 2.0 HDI 90 | 1999 - 2003 | Station wagon | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel | |
CITROEN | XM | 2.0 | 1989 - 1994 | Hatchback | 94 kW / 128 PS | 1998 cc / 2 l | R6A | Otto - Benzin | |
CITROEN | XM BREAK | 2.0 i | 1991 - 1994 | Station wagon | 89 kW / 121 PS | 1998 cc / 2 l | RFZ (XU10J2) | Otto - Benzin | |
CITROEN | XM | 2.0 i | 1989 - 1994 | Hatchback | 89 kW / 121 PS | 1998 cc / 2 l | RFZ (XU10J2) | Otto - Benzin | |
CITROEN | XM | 2.0 i Turbo | 1992 - 1994 | Hatchback | 104 kW / 141 PS | 1998 cc / 2 l | RGY (XU10J2TE/Z) | Otto - Benzin | |
FIAT | ULYSEE | 2.1 TD | 1996 - 1999 | MPV | 80 kW / 109 PS | 2088 cc / 2.1 l | P8C | Dizel | |
