![Подушка (опора) двигуна задня CITROEN,PEUGEOT,TAYOTA 2018- [Onka Automotive] 9824116780 CM 12403](https://images.prom.ua/5862294767_podushka-opora-dviguna.jpg)
Подушка (опора) двигуна задня CITROEN,PEUGEOT,TAYOTA 2018- [Onka Automotive] 9824116780 CM 12403
1 326,30 ₴
- В наявності
- Код: 11424
+380 (99) 101-07-01
Відділ продажів роздріб- +380 (97) 101-07-01Відділ продажів роздріб
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Подушка (опора) двигуна задня CITROEN,PEUGEOT,TAYOTA 2018- [Onka Automotive] 9824116780 CM 12403
OEM номери:
OEM | бренд |
---|---|
9824116780 | CITROEN,DS,OPEL,PEUGEOT,VAUXHALL |
Сайт виробника: https://www.cmotomotiv.com/ product/opora-dvigatelya--5886
Інформація про автомобіль:
БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГУН | РІК | ДЕТАЛІ МОДЕЛІ | ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА | ОБСЯГ ДВИГУНА | КІД МОДЕЛІ | ТИП ПАЛИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 PureTech 180 | 2018 --> | SUV | 133 kW / 181 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GF (EP6FADTXD) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.5 BlueHDi 130 | 2018 --> | SUV | 96 kW / 131 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHZ (DV5RC) | Dizel | |
PEUGEOT | 3008 VAN | BlueHDi 130 | 2018 --> | Kasa/SUV | 96 kW / 131 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHZ (DV5RC) | Dizel | |
TOYOTA | PROACE CITY | 1.5 D-4D 100 | 2019 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | DV5RD | Dizel | |
PEUGEOT | 308 III | PureTech 110 | 2021 --> | Hatchback | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNP (EB2ADT) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 5008 II VAN | BlueHDi 130 | 2018 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 96 kW / 131 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHZ (DV5RC) | Dizel | |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 1.5 D-4D 130 | 2019 --> | MPV | 96 kW / 131 PS | 1499 cc / 1.5 l | DV5RC | Dizel | |
PEUGEOT | 5008 II VAN | 1.2 | 2016 --> | MPV | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 308 III | PureTech 130 | 2021 --> | Hatchback | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNS (EB2ADTS) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 5008 II VAN | 1.6 BlueHDi 100 | 2016 --> | MPV | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
PEUGEOT | 5008 II VAN | 1.5 BlueHDi 130 | 2018 --> | MPV | 96 kW / 131 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHZ (DV5RC) | Dizel | |
PEUGEOT | 508 II | 1.6 PureTech 225 | 2018 --> | Hatchback | 165 kW / 224 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GG (EP6FADTX) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 308 III | 1.5 BlueHDi 130 | 2017 - 2021 | Hatchback | 96 kW / 131 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHZ (DV5RC) | Dizel | |
PEUGEOT | 308 III | BlueHDi 130 | 2021 --> | Hatchback | 96 kW / 131 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHZ (DV5RC) | Dizel | |
PEUGEOT | 208 II | 1.2 PureTech 130 | 2019 --> | Hatchback | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 5008 II VAN | 1.6 PureTech 180 | 2018 --> | MPV | 133 kW / 181 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GF (EP6FADTXD) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 5008 II VAN | 1.6 BlueHDi 115 | 2016 - 2019 | MPV | 85 kW / 116 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHX (DV6FC) | Dizel | |
PEUGEOT | 5008 II VAN | 1.6 BlueHDi 120 | 2016 --> | MPV | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
PEUGEOT | 508 II | 1.6 PureTech 180 | 2018 --> | Hatchback | 133 kW / 181 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GF (EP6FADTXD) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | EXPERT | 1.5 BlueHDI 130 | 2016 --> | Panelvan/Van | 85 kW / 115 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHX (DV6FCU) | Dizel | |
PEUGEOT | 508 II | 1.5 BlueHDI 130 | 2018 --> | Hatchback | 96 kW / 131 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHZ (DV5RC) | Dizel | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.6 BlueHDI 75 | 2018 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHW (DV6FE) | Dizel | |
OPEL | VIVARO C | 1.5 | 2019 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | D 15 DT (DV5RUCD) | Dizel | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | 2018 --> | MPV | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHY (DV5RD) | Dizel | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.2 PureTech 110 | 2018 --> | MPV | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNP (EB2ADT) | Otto - Benzin | |
DS | DS 4 II | BlueHDi 130 | 2021 --> | Hatchback | 96 kW / 131 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHZ (DV5RC) | Dizel | |
OPEL | VIVARO C | 1.5 | 2019 --> | Panelvan/Van | 88 kW / 120 PS | 1499 cc / 1.5 l | D 15 DTH (DV5RUC) | Dizel | |
TOYOTA | PROACE VERSO | 1.5 | 2016 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 85 kW / 116 PS | 1560 cc / 1.6 l | 3WZ-HV (DV6FCU) | Dizel | |
DS | DS 4 II | E-TENSE 225 | 2021 --> | Hatchback | 133 kW / 181 PS | 1598 cc / 1.6 l | DGZ (EP6FADTXHPD) | Benzin/elektrikli | |
PEUGEOT | 508 II | Hybrid 225 | 2019 --> | Hatchback | 133 kW / 181 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GQ (EP6FADTXHPD) | Benzin/Elektrikli | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 | 2018 --> | MPV | 96 kW / 130 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHZ (DV5RC) | Dizel | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.6 BlueHDi 100 | 2018 --> | MPV | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
TOYOTA | PROACE VERSO | 1.5 D4d | 2018 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | 5WZ-TV (DV5RUCD) | Dizel | |
OPEL | ZAFIRA LIFE | 1.5 | 2019 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | D 15 DT (DV5RUCD) | Dizel | |
OPEL | VIVARO C | 1.5 | 2019 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 88 kW / 120 PS | 1499 cc / 1.5 l | D 15 DTH (DV5RUC) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO | 1.5 BlueHDi 100 | 2018 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHY (DV5RD) | Dizel | |
OPEL | VIVARO C | 1.5 | 2019 --> | Panelvan/Van | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | D 15 DT (DV5RUCD) | Dizel | |
DS | DS 4 II | PureTech 225 | 2021 --> | Hatchback | 165 kW / 224 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GG (EP6FADTX) | Otto - Benzin | |
DS | DS 4 II | PureTech 130 | 2021 --> | Hatchback | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNS (EB2ADTS) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.6 BlueHDI 100 | 2018 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
DS | DS 7 Crossback | 1.5 BlueHDi 130 | 2017 --> | SUV | 96 kW / 130 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHZ (DV5RC) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO | 1.2 PureTech 110 | 2018 --> | MPV | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNP (EB2ADT) | Otto - Benzin | |
DS | DS 7 Crossback | 1.6 PureTech 180 | 2018 --> | SUV | 133 kW / 180 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GF (EP6FADTXD) | Otto - Benzin | |
CITROEN | BERLINGO | 1.5 BlueHDi 75 | 2018 --> | MPV | 56 kW / 76 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHW (DV5RE) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO | 1.5 BlueHDi 100 | 2018 --> | MPV | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHY (DV5RD) | Dizel | |
CITROEN | SPACETOURER | 1.5 BlueHDi 100 | 2018 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHR (DV5RUCd) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO | 1.5 BlueHDi 130 | 2018 --> | MPV | 96 kW / 131 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHZ (DV5RC) | Dizel | |
DS | DS 7 Crossback | 1.6 PureTech 225 | 2017 --> | SUV | 165 kW / 225 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GC (EP6FADTX), 5GG (EP6FADTX) | Otto - Benzin | |
CITROEN | SPACETOURER | 1.6 BlueHDi 115 | 2016 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 85 kW / 115 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHX (DV6FCU) | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 1.5 BlueHDi 100 | 2018 --> | Panelvan/Van | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHR (DV5RUCd) | Dizel | |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 BlueHDi 75 | 2018 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHW (DV6FE) | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 1.6 BlueHDi 115 | 2016 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 85 kW / 115 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHX (DV6FCU) | Dizel | |
CITROEN | C5 AIRCROSS | 1.2 PureTech 130 | 2018 --> | SUV | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNS (EB2ADTS) | Otto - Benzin | |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 BlueHDi 100 | 2018 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
CITROEN | SPACETOURER | 1.5 BlueHDi 120 | 2018 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 88 kW / 120 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHV (DV5RUC) | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 1.5 BlueHDi 120 | 2018 --> | Panelvan/Van | 88 kW / 120 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHV (DV5RUC) | Dizel | |
TOYOTA | PROACE | 1.6 D4d | 2016 --> | Panelvan/Van | 85 kW / 116 PS | 1560 cc / 1.6 l | 3WZ-HV (DV6FCU) | Dizel | |
PEUGEOT | TRAVELLER | 1.6 BlueHDi 115 | 2016 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 85 kW / 115 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHX (DV6FCU) | Dizel | |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 1.2 VVT-i 110 | 2019 --> | MPV | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | EB2ADT | Otto - Benzin | |
CITROEN | C5 AIRCROSS | 1.6 PureTech 180 | 2018 --> | SUV | 133 kW / 181 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GF (EP6FADTXD) | Otto - Benzin | |
CITROEN | JUMPY | 1.5 BlueHDi 120 | 2018 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 88 kW / 120 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHV (DV5RUC) | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 1.5 BlueHDi 100 | 2016 --> | Panelvan/Van | 85 kW / 115 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHX (DV6FCU) | Dizel | |
TOYOTA | PROACE | 1.6 D4d | 2016 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 85 kW / 116 PS | 1560 cc / 1.6 l | 3WZ-HV (DV6FCU) | Dizel | |
TOYOTA | PROACE VERSO | 1.5 D4d | 2018 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 88 kW / 120 PS | 1499 cc / 1.5 l | 5WZ-HV (DV5RUC) | Dizel | |
CITROEN | JUMPY | 1.5 BlueHDi 100 | 2018 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHR (DV5RUCd) | Dizel | |
TOYOTA | PROACE CITY | 1.5 D-4D 75 | 2019 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 55 kW / 75 PS | 1499 cc / 1.5 l | DV5RE | Dizel | |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 1.2 VVT-i 130 | 2019 --> | MPV | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | EB2ADTS | Otto - Benzin | |
TOYOTA | PROACE CITY | 1.5 D-4D 130 | 2019 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 96 kW / 131 PS | 1499 cc / 1.5 l | DV5RC | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 1.5 BlueHDi 100 | 2018 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHR (DV5RUCd) | Dizel | |
PEUGEOT | 508 SW II | Hybrid 224 | 2019 --> | Station wagon | 165 kW / 224 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GQ (EP6FADTXHPD) | Benzin/elektrikli | |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 1.5 D-4D 100 | 2019 --> | MPV | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | DV5RD | Dizel | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.5 BlueHDI 130 | 2018 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 96 kW / 131 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHZ (DV5RC) | Dizel | |
PEUGEOT | 508 II | 1.6 THP 165 | 2018 --> | Hatchback | 121 kW / 165 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GY (EP6FDTM) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 508 II | Hybrid 225 | 2019 --> | Hatchback | 165 kW / 224 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GQ (EP6FADTXHPD) | Benzin/Elektrikli | |
PEUGEOT | EXPERT | 1.5 BlueHDi 100 | 2018 --> | Panelvan/Van | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHR (DV5RUCd) | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 1.5 BlueHDi 120 | 2018 --> | Panelvan/Van | 88 kW / 120 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHV (DV5RUC) | Dizel | |
TOYOTA | PROACE CITY | 1.2 VVT-i 110 | 2019 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | EB2ADT | Otto - Benzin | |
TOYOTA | PROACE CITY | 1.2 VVT-i 130 | 2019 --> | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | EB2ADTS | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 508 SW II | Hybrid 224 | 2019 --> | Station wagon | 133 kW / 181 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GQ (EP6FADTXHPD) | Benzin/elektrikli | |
PEUGEOT | 508 SW II | 1.6 THP 165 | 2018 --> | Station wagon | 121 kW / 165 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GY (EP6FDTM) | Otto - Benzin | |
DS | DS 4 II | PureTech 180 | 2021 --> | Hatchback | 133 kW / 181 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GF (EP6FADTXD) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 508 SW II | 1.6 PureTech 180 | 2018 --> | Station wagon | 133 kW / 181 PS | 1598 cc / 1.6 l | GFR (EP6FADTXD) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | TRAVELLER | 1.5 BlueHDi 120 | 2018 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 88 kW / 120 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHV (DV5RUC) | Dizel | |
PEUGEOT | 508 SW II | 1.6 PureTech 225 | 2018 --> | Station wagon | 165 kW / 224 PS | 1598 cc / 1.6 l | GCR (EP6FADTX) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 508 SW II | 1.5 BlueHDi 130 | 2018 --> | Station wagon | 96 kW / 131 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHZ (DV5RC) | Dizel | |
PEUGEOT | 208 II | 1.2 PureTech 100 | 2019 --> | Hatchback | 74 kW / 101 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNK (EB2ADT) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 2008 II | 1.2 PureTech 130 | 2019 --> | SUV | 96 kW / 130 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNS (EB2ADTS) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 2008 II | 1.2 PureTech 100 | 2019 --> | SUV | 74 kW / 101 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNK (EB2ADTD) | Otto - Benzin |
Оптові ціни уточнюйте за телефоном +380 (99) 101-07-01, +380 (97) 101-07-01. Запрошуємо до співпраці дропшиперів: пропонуємо системи лояльності та знижки.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Сумісність з маркою | Peugeot, Toyota |
Марка | Citroen |
Сумісність з моделлю | Expert, C5, Vivaro, Zafira, City, Jumpy, Partner, 508 |
Модель | Berlingo |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
Тип запчастини | Оригінал |
Виробник | ONKA |
Країна виробник | Туреччина |
Код запчастини | CM 12403 |
Стан | Новий |
Рік випуску автомобіля | 2016, 2017, 2018, 2019 |
Користувальницькі характеристики | |
оригінальний код запчастини | 9824116780 |
Сторона встановлення | Двигун |
Платна доставка Харків | упродовж 3 годин із моменту узгодження замовлення |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 326,30 ₴