Втулка передньої стійки стабілізатора FIAT,LANCIA,CITROEN,PEUGEOT [Onka Automotive] 5093,15 CM 12494
108,60 ₴
- В наявності
- Код: 11271
+380 (99) 101-07-01
Відділ продажів роздріб- +380 (97) 101-07-01Відділ продажів роздріб
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Втулка передньої стійки стабілізатора FIAT,LANCIA,CITROEN,PEUGEOT [Onka Automotive] 5093,15 CM 12494
OEM номери:
OEM | Бренд |
1313056080 | FIAT,LANCIA |
1300720080 | FIAT |
5093.15 | CITROEN,PEUGEOT |
Сайт виробника: https://www.cmotomotiv.com/ product/stabilizatoer-cubuk-burcu--6062
Інформація про автомобіль:
БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГУН | РІК | ДЕТАЛІ МОДЕЛІ | ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА | ОБСЯГ ДВИГУНА | КОД МОДЕЛІ | ТИП ПАЛИВА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | EXPERT | 1.9 TD | 1996 - 1998 | Platform u015fasi | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8B (XUD9TE) | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 2.0 HDI | 2000 - 2006 | Platform u015fasi | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | - | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 1.9 TD | 1996 - 2000 | Platform u015fasi | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHX (XUD9TE) | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 2.0 HDi | 2000 - 2006 | Platform u015fasi | 69 kW / 94 PS | 1997 cc / 2 l | RHX (DW10BTED) | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 2.0 HDi | 2000 - 2006 | Platform u015fasi | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHW (DW10ATED4) | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 1.6 | 1996 - 2000 | Platform u015fasi | 69 kW / 94 PS | 1997 cc / 2 l | 222A2 (1580 SPI) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | EXPERT | 1.9 D | 1998 - 2001 | Platform u015fasi | 51 kW / 69 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 1.9 D | 1996 - 1998 | Platform u015fasi | 51 kW / 70 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9AU) | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 2.0 HDI | 2000 - 2006 | Panelvan/Van | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHZ (DW10ATED), RHZ (DW10BTED), RHZ (DW10BTED+), RHZ (DW10BTED) | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 2.0 | 2002 - 2006 | Panelvan/Van | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | EXPERT | 2.0 HDI | 2000 - 2006 | Panelvan/Van | 69 kW / 94 PS | 1997 cc / 2 l | RHX (DW10BTED) | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 2.0 HDI | 2000 - 2006 | Panelvan/Van | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHW (DW10ATED4) | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 1.8 | 1996 - 2000 | Panelvan/Van | 74 kW / 101 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFZ (XU7JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | EXPERT | 1.9 D | 1996 - 1998 | Panelvan/Van | 51 kW / 70 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9AU) | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 1.9 TD | 1996 - 2000 | Panelvan/Van | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHX (XUD9TE) | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 1.9 D 70 | 1998 - 2006 | Panelvan/Van | 51 kW / 69 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 1.9 TD | 1996 - 1998 | Panelvan/Van | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8B (XUD9TE) | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 1.6 | 1996 - 2000 | Panelvan/Van | 58 kW / 79 PS | 1581 cc / 1.6 l | 222A2 (1580 SPI) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | EXPERT | 2.0 HDI 16V | 2000 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHW (DW10ATED4) | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 2.0 HDi | 2000 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 69 kW / 94 PS | 1997 cc / 2 l | RHX (DW10BTED) | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 2.0 HDI | 2000 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHZ (DW10ATED), RHZ (DW10BTED), RHZ (DW10BTED+), RHZ (DW10BTED) | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 1.9 TD | 1996 - 1998 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8B (XUD9TE) | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 2.0 | 2000 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | EXPERT | 1.9 TD | 1996 - 2000 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHX (XUD9TE) | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 1.9 D | 1996 - 1998 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 51 kW / 70 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9AU) | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 1.8 | 1996 - 2000 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 74 kW / 101 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFZ (XU7JP) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | EXPERT | 1.9 D | 2003 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 51 kW / 69 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Dizel | |
PEUGEOT | EXPERT | 1.6 | 1996 - 2000 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 58 kW / 79 PS | 1581 cc / 1.6 l | 222A2 (1580 SPI) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 120 | 2006 --> | Platform u015fasi | 88 kW / 120 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HU (P22DTE) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 100 | 2006 --> | Platform u015fasi | 74 kW / 101 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HV (P22DTE) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2000 - 2001 | Platform u015fasi | 93 kW / 126 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDI | 2000 - 2002 | Platform u015fasi | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 D | 1999 - 2002 | Platform u015fasi | 64 kW / 87 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.63 (F28D) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.5 TDI 4x4 | 1999 - 2002 | Platform u015fasi | 79 kW / 107 PS | 2446 cc / 2.5 l | THX (DJ5TED) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.5 TDI | 1997 - 2002 | Platform u015fasi | 79 kW / 107 PS | 2446 cc / 2.5 l | THX (DJ5TED) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.5 TD | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 76 kW / 103 PS | 2446 cc / 2.5 l | T8A (DJ5T) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.5 D 4x4 | 1999 - 2002 | Platform u015fasi | 63 kW / 86 PS | 2446 cc / 2.5 l | T9A (DJ5) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.5 D | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 63 kW / 86 PS | 2446 cc / 2.5 l | T9A (DJ5) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.0 i | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW (XU10J2) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | BOXER | 2.0 HDi | 2001 - 2006 | Platform u015fasi | 62 kW / 84 PS | 1997 cc / 2 l | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8C (XUD9UTF), XUD9TE | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.0 | 2001 - 2002 | Platform u015fasi | 81 kW / 110 PS | 1998 cc / 2 l | RFL (XU10J2U) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | BOXER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Platform u015fasi | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHY (XUD9TE), XUD9TE | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi 4x4 | 2001 - 2006 | Platform u015fasi | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2004 - 2006 | Platform u015fasi | 107 kW / 146 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43N | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2001 - 2006 | Platform u015fasi | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi | 2001 - 2006 | Platform u015fasi | 74 kW / 101 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HY (DW12UTED) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 100 | 2006 --> | Panelvan/Van | 74 kW / 101 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HV (P22DTE) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 120 | 2006 --> | Panelvan/Van | 88 kW / 120 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HU (P22DTE) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2004 - 2006 | Panelvan/Van | 107 kW / 146 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43N | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.0 HDi | 2002 - 2006 | Panelvan/Van | 62 kW / 84 PS | 1997 cc / 2 l | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2001 - 2006 | Panelvan/Van | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi 4x4 | 2001 - 2006 | Panelvan/Van | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.0 | 2001 - 2006 | Panelvan/Van | 81 kW / 110 PS | 1998 cc / 2 l | RFL (XU10J2U) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi | 2001 - 2006 | Panelvan/Van | 74 kW / 101 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HY (DW12UTED) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2000 - 2001 | Panelvan/Van | 93 kW / 126 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDI | 2000 - 2002 | Panelvan/Van | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 | Panelvan/Van | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.5 DT | 1997 - 2001 | Panelvan/Van | 62 kW / 84 PS | 2499 cc / 2.5 l | 8140.67 | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 D | 1999 - 2002 | Panelvan/Van | 64 kW / 87 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.63 (F28D) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.5 TD | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 76 kW / 103 PS | 2446 cc / 2.5 l | T8A (DJ5T) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.5 TDI | 1997 - 2002 | Panelvan/Van | 79 kW / 107 PS | 2446 cc / 2.5 l | THX (DJ5TED) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.5 TDI 4x4 | 1999 - 2002 | Panelvan/Van | 79 kW / 107 PS | 2446 cc / 2.5 l | THX (DJ5TED) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.5 D 4x4 | 1999 - 2002 | Panelvan/Van | 63 kW / 86 PS | 2446 cc / 2.5 l | T9A (DJ5) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.5 D | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 63 kW / 86 PS | 2446 cc / 2.5 l | T9A (DJ5) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.0 i | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW (XU10J2) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | BOXER | 2.0 4x4 | 1996 - 1998 | Panelvan/Van | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW (XU10J2) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | BOXER | 1.9 TD | 1999 - 2002 | Panelvan/Van | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | XUD9TE | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8C (XUD9UTF) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 1.9 DT 4x4 | 1996 - 1998 | Panelvan/Van | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | XUD9TE | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 1.9 D | 1994 - 2002 | Panelvan/Van | 51 kW / 69 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9AU) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 1.9 D | 1999 - 2002 | Panelvan/Van | 50 kW / 68 PS | 1905 cc / 1.9 l | DJY (XUD9A) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi 4x4 | 2001 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 120 | 2006 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 88 kW / 120 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HU (P22DTE) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2001 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi | 2001 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 74 kW / 101 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HY (DW12UTED) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 100 | 2006 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 74 kW / 101 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HV (P22DTE) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2004 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 107 kW / 145PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43N | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi | 2000 - 2001 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 93 kW / 126 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.0 | 2001 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 81 kW / 110 PS | 1998 cc / 2 l | RFL (XU10J2U) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | BOXER | 2.0 HDi | 2001 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 62 kW / 84 PS | 1997 cc / 2 l | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.5 TD | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 76 kW / 103 PS | 2446 cc / 2.5 l | T8A (DJ5T) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.5 TD 4x4 | 1996 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 76 kW / 103 PS | 2446 cc / 2.5 l | T8A (DJ5T) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.5 TDI | 1997 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 79 kW / 107 PS | 2446 cc / 2.5 l | THX (DJ5TED) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.5 TDI 4x4 | 1997 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 79 kW / 107 PS | 2446 cc / 2.5 l | THX (DJ5TED) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 D | 1999 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 64 kW / 87 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.63 (F28D) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDI | 2000 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.5 DT | 1997 - 2001 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 62 kW / 84 PS | 2499 cc / 2.5 l | 8140.67 | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.5 D 4x4 | 1996 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 63 kW / 86 PS | 2446 cc / 2.5 l | T9A (DJ5) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.5 D | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 63 kW / 86 PS | 2446 cc / 2.5 l | T9A (DJ5) | Dizel | |
PEUGEOT | 806 VAN | TD | 1995 - 2002 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | XUD9TE | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 1.9 D | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 51 kW / 69 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9AU) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHY (XUD9TE) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8C (XUD9UTF) | Dizel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.0 i | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW (XU10J2) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 806 | 2.0 HDI | 1999 - 2002 | MPV | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHZ (DW10ATED) | Dizel | |
PEUGEOT | 806 VAN | DT | 1997 - 2000 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 80 kW / 109 PS | 2088 cc / 2.1l | P8C (XUD11BTE) | Dizel | |
PEUGEOT | 806 VAN | 2.0 | 1997 - 2000 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 108 kW / 147 PS | 1998 cc / 2 l | RGX (XU10J2TE) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 806 VAN | 2.0 | 1998 - 2000 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 97 kW / 132 PS | 1998 cc / 2 l | RFV (XU10J4R) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | BOXER | 2.0 і 4x4 | 1996 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 80 kW / 109 PS | 1998 cc / 2 l | RFW (XU10J2) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 806 | 2.0 HDI 16V | 1999 - 2002 | MPV | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHW (DW10ATED4) | Dizel | |
PEUGEOT | 806 | 2.1 td 12V | 1996 - 1999 | MPV | 80 kW / 109 PS | 2088 cc / 2.1 l | P8C (XUD11BTE) | Dizel | |
PEUGEOT | 806 VAN | 2.0 | 2000 - 2003 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 806 | 2.0 Turbo | 1994 - 2002 | MPV | 108 kW / 147 PS | 1998 cc / 2 l | RGX (XU10J2TE) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 806 | 1.9 TD | 1995 - 2002 | MPV | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHX (XUD9TE) | Dizel | |
PEUGEOT | 806 | 1.9 TD | 1997 - 2002 | MPV | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8B (XUD9TE) | Dizel | |
PEUGEOT | 806 | 1.8 | 1995 - 2002 | MPV | 73 kW / 99 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFW (XU7JP) | Otto - Benzin | |
LANCIA | ZETA | 2.1 TD | 1996 - 1999 | MPV | 80 kW / 109 PS | 2088 cc / 2.1 l | P 8 C | Dizel | |
LANCIA | ZETA | 2.0 Turbo | 1995 - 2002 | MPV | 108 kW / 147 PS | 1998 cc / 2 l | RGX (XU10J2TE) | Otto - Benzin | |
FIAT | ULYSSE | 2.0 JTD 16V | 1999 - 2002 | MPV | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHW (DW10ATED4) | Dizel | |
FIAT | ULYSSE | 2.0 JTD | 1999 - 2002 | MPV | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHZ | Dizel | |
FIAT | ULYSSE | 2.0 Turbo | 1994 - 2002 | MPV | 108 kW / 147 PS | 1998 cc / 2 l | RGX (XU10J2CTE) | Otto - Benzin | |
FIAT | ULYSSE | 2.1 TD | 1996 - 1999 | MPV | 80 kW / 109 PS | 2088 cc / 2.1 l | P8C | Dizel | |
LANCIA | ZETA | 2.0 16V | 1998 - 2000 | MPV | 97 kW / 132 PS | 1998 cc / 2 l | RFV (XU10J4R) | Otto - Benzin | |
FIAT | SCUDO | 2.0 JTD 16V | 1999 - 2006 | Platform u015fasi | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHK (DW10UTED4), RHW (DW10ATED4) | Dizel | |
FIAT | SCUDO | 2.0 JTD | 1999 - 2006 | Platform u015fasi | 69 kW / 94 PS | 1997 cc / 2 l | RHX | Dizel | |
FIAT | SCUDO | 1.9 TD | 1996 - 2006 | Platform u015fasi | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHX (XUD9TF/L) | Dizel | |
FIAT | SCUDO | 1.9 D | 1998 - 2006 | Platform u015fasi | 51 kW / 69 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8) | Dizel | |
FIAT | SCUDO | 2.0 JTD 16V | 1999 - 2006 | Panelvan/Van | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHK (DW10UTED4), RHM (DW10ATED4), RHW (DW10ATED4) | Dizel | |
FIAT | SCUDO | 2.0 JTD | 1999 - 2006 | Panelvan/Van | 69 kW / 94 PS | 1997 cc / 2 l | RHX | Dizel | |
FIAT | SCUDO | 2.0 JTD | 2002 - 2006 | Panelvan/Van | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHZ | Dizel | |
FIAT | SCUDO | 2.0 | 2000 - 2006 | Panelvan/Van | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
FIAT | SCUDO | 1.9 TD | 1996 - 2006 | Panelvan/Van | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHX (XUD9TF/L) | Dizel | |
FIAT | SCUDO | 1.9 TD | 1998 - 2006 | Panelvan/Van | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8B | Dizel | |
FIAT | SCUDO | 1.9 D | 1996 - 2006 | Panelvan/Van | 51 kW / 69 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B | Dizel | |
FIAT | SCUDO | 1.9 D | 1998 - 2006 | Panelvan/Van | 51 kW / 69 PS | 1868 cc / 1.9 l | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | Dizel | |
FIAT | SCUDO | 1.6 | 1996 - 2006 | Panelvan/Van | 58 kW / 79 PS | 1581 cc / 1.6 l | 220 A 2.000 | Otto - Benzin | |
FIAT | SCUDO | 2.0 JTD 16V | 1999 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHW (DW10ATED4) | Dizel | |
FIAT | SCUDO | 2.0 JTD | 2004 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 69 kW / 94 PS | 1997 cc / 2 l | RHX | Dizel | |
FIAT | SCUDO | 2.0 JTD | 1999 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHZ | Dizel | |
FIAT | SCUDO | 2.0 16V | 2000 - 2006 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
CITROEN | EVASION | 1.8 | 1997 - 2002 | MPV | 73 kW / 99 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFZ (XU7JP) | Otto - Benzin | |
CITROEN | EVASION | 1.9 TD | 1995 - 1998 | MPV | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8B (XUD9TF) | Dizel | |
FIAT | ULYSSE | 2.0 | 1994 - 2002 | MPV | 89 kW / 121 PS | 1998 cc / 2 l | RFU (XU10J2C) | Otto - Benzin | |
FIAT | ULYSSE | 2.0 16V | 1998 - 2000 | MPV | 97 kW / 132 PS | 1998 cc / 2 l | RFV | Otto - Benzin | |
FIAT | ULYSSE | 2.0 16V | 2000 - 2002 | MPV | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
LANCIA | ZETA | 2.0 JTD | 1999 - 2002 | MPV | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHZ (DW10ATED) | Dizel | |
LANCIA | ZETA | 2.0 16V | 2000 - 2002 | MPV | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN | Otto - Benzin | |
FIAT | ULYSSE | 1.9 TD | 1995 - 2002 | MPV | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | DHX (XUD9TF/L) | Dizel | |
CITROEN | EVASION | 2.0 16V | 2000 - 2002 | MPV | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RFN (EW10J4) | Otto - Benzin | |
CITROEN | EVASION | 2.0 | 1994 - 2002 | MPV | 89 kW / 121 PS | 1998 cc / 2 l | RFU (XU10J2/C) | Otto - Benzin | |
CITROEN | EVASION | 2.0 16V | 1998 - 2000 | MPV | 97 kW / 132 PS | 1998 cc / 2 l | RFV (XU10J4R) | Otto - Benzin | |
FIAT | ULYSSE | 1.8 | 1997 - 2002 | MPV | 73 kW / 99 PS | 1761 cc / 1.8 l | LFW (XU7JP) | Otto - Benzin | |
CITROEN | EVASION | 2.0 HDI | 1999 - 2002 | MPV | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHZ (DW10ATED) | Dizel | |
CITROEN | EVASION | 2.0 HDI 16V | 1999 - 2002 | MPV | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHW (DW10ATED4) | Dizel | |
CITROEN | EVASION | 2.0 Turbo C.T. | 1994 - 2002 | MPV | 108 kW / 147 PS | 1998 cc / 2 l | RGX (XU10J2TE) | Otto - Benzin | |
CITROEN | EVASION VAN | DT | 1995 - 1998 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 68 kW / 92 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8B (XUD9TE) | Dizel | |
CITROEN | EVASION | 2.1 TD | 1996 - 2002 | MPV | 80 kW / 109 PS | 2088 cc / 2.1 l | P8C (XUD11BTE) | Dizel | |
CITROEN | EVASION VAN | HDi | 1999 - 2002 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 80 kW / 109 PS | 1997 cc / 2 l | RHZ (DW10ATED) | Dizel | |
CITROEN | EVASION VAN | DT | 1996 - 2000 | Kasa/bu00fcyu00fck limuzin | 80 kW / 109 PS | 2088 cc / 2.1 l | P8C (XUD11BTE) | Dizel | |
CITROEN | JUMPER | 1.9 TD | 1994 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 66 kW / 90 PS | 1905 cc / 1.9 l | D8C (XUD9UTF) | Dizel | |
CITROEN | JUMPER | 1.9 D | 1999 - 2002 | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 51 kW / 69 PS | 1905 cc / 1.9 l | D9B (XUD9A/U) | Dizel | |
